דוח תמיכות: זמר 2020-2024
הגיליון "דוח תמיכות" מהדוח הכספי המבוקר של זמר לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוך | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הנוער | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הספורט | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום התרבות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הדת | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפות בהג"א כלל ארצי | 39 | 63 | 62 | ||
| השתתפות במד"א | NULL | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המועצה הדתית | NULL | NULL | |||
| השתתפות באוגוד ערים לכיבוי אש | NULL | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*) | 658 | 942 | 805 | 834 | 996 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*) | 41 | 83 | 83 | 86 | 88 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל | 738 | 1,088 | 950 | 960 | 1,130 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפויות חינוך | 561 | 862 | 1,034 | ||
| השתתפויות רווחה | 2,576 | 2,942 | 3,540 | 2,964 | 4,026 |
| השתתפות בבתי ספר | NULL | NULL | |||
| השתתפויות בתאגידים עירוניים | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 1 (*) | 300 | 50 | |||
| השתתפויות אחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות סך הכל | 3,437 | 3,854 | 4,574 | 2,964 | 4,026 |
| הנחות בארנונה | 2,368 | 2,804 | 3,015 | 2,700 | 3,051 |
| סך הכך תמיכות והשתתפויות | 6,543 | 7,746 | 8,539 | 6,624 | 8,207 |
| ריכוז- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפוית לפי חוקים ותקנות | 738 | 1,088 | 950 | 960 | 1,130 |
| ריכוז- השתתפויות לפי הסכם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפויות אחרות | 3,437 | 3,854 | 4,574 | 2,964 | 4,026 |
| ריכוז- הנחות בארנונה | 2,368 | 2,804 | 3,015 | 2,700 | 3,051 |
| ריכוז- סך הכל | 6,543 | 7,746 | 8,539 | 6,624 | 8,207 |
| השתתפות בהגא כלל ארצי | 40 | 46 |
שינויים לאורך התקופה
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*): 658 ב-2020 מול 996 ב-2024 (עלייה של 51.4%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*): 41 ב-2020 מול 88 ב-2024 (עלייה של 114.6%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל: 738 ב-2020 מול 1,130 ב-2024 (עלייה של 53.1%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
