נתונים לטופס 3: חוף הכרמל 2018-2024
הגיליון "נתונים לטופס 3" מהדוח הכספי המבוקר של חוף הכרמל לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2018 2019 2022 2023 2024
| שורה | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| מלוות מהאוצר | NULL | NULL | |||
| מלוות מבנקים | NULL | NULL | 3,892 | 3,892 | |
| מלוות מאחרים | NULL | NULL | |||
| סה"כ מלוות שנתקבלו | 0 | 0 | 3,892 | ||
| משרד החינוך | 8,451 | 9,385 | 14,101 | 13,242 | 18,021 |
| משרד הרווחה | NULL | 105 | 223 | 223 | |
| משרד השיכון | NULL | 2,608 | 7,703 | 541 | 3,033 |
| משרד הבטחון | NULL | NULL | |||
| המשרד לאיכות הסביבה | NULL | NULL | 1,122 | 533 | 533 |
| משרד התחבורה | 11,841 | 15,693 | 1,748 | 0 | 0 |
| המשרד לבטחון פנים | NULL | NULL | |||
| משרדים אחרים | 903 | 2,214 | 2,516 | 3,836 | 7,351 |
| סה"כ תקבולים ממשרדי ממשלה | 21,195 | 30,005 | 27,413 | ||
| העברה מקרנות הרשות | 16,446 | 25,310 | 44,980 | 67,022 | 58,182 |
| מקורות עצמיים אחרים | 27,507 | 50,146 | 17,536 | 7,625 | 2,094 |
| סה"כ מקורות עצמיים ואחרים | 43,953 | 75,456 | 62,516 | ||
| העברת מלוות לתקציב הרגיל | NULL | NULL | 4,680 | ||
| העברת מלוות להקטנת גרעון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הוצאות אחרות בתב"רים בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | ||
| סהכ מלוות שנתקבלו | 0 | 0 | |||
| סהכ תקבולים ממשרדי ממשלה | 18,152 | 28,405 | |||
| סהכ מקורות עצמיים ואחרים | 74,647 | 60,276 | |||
| סהכ הוצאות אחרות בתברים בשנת הדוח | 0 | 0 | |||
| העברת מלוות מקרנות הרשות | 0 | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 8,451 ב-2018 מול 18,021 ב-2024 (עלייה של 113.2%).
- משרד התחבורה: 11,841 ב-2018 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- משרדים אחרים: 903 ב-2018 מול 7,351 ב-2024 (עלייה של 714.1%).
- העברה מקרנות הרשות: 16,446 ב-2018 מול 58,182 ב-2024 (עלייה של 253.8%).
- מקורות עצמיים אחרים: 27,507 ב-2018 מול 2,094 ב-2024 (ירידה של 92.4%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
