נספח ה: חריש 2016-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של חריש לאורך 7 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023
| שורה | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים - מיסים | 3,529 | 4,770 | 12,294 | NULL | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 250 | 245 | 525 | 27,300 | 37,327 | 78,078 | 84,344 |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 252 | 314 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 3,003 | 6,234 | 7,892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תברואה | 0 | 0 | 153 | 10,975 | 11,110 | 26,250 | 27,348 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 229 | 2 | 0 | 42 | 282.7 | 246 | 254 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 4,700 | 2,193 | 1,750 | 372 | 1,484 | 2,931 | 3,436 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 0 | 0 | 36 | 3,422 | 0 | 5,258 | 7,686 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 161 | 500 | ||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 405 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 201 | 781 | 185 | 201 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,077 |
| תקבולים - חינוך | 8,494 | 9,664 | 20,622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 8,494 | 9,664 | 20,622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 0 | 3,091 | 4,567 | 8,974 | 10,550 |
| תקבולים - רווחה | 4,008 | 1,837 | 3,797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - דת | 66 | 64 | 285 | 6,113 | 6,735 | 24,620 | 29,570 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 570 | 340 | 455 | 487 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מים | 1,150 | 5,020 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 7,263 | 14,761 | 21,588 | 22,145 |
| תקבולים - נכסים | 55 | 250 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 668 | 950 | 2,100 | 2,821 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 75 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים בלתי רגילים | 210 | 15,600 | 29,532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מנהל כללי | 6,293 | 7,236 | 8,939 | NULL | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 2,887 | 2,077 | 2,734 | 10,406 | 11,148 | 13,386 | 16,128 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 345 | 209 | 215 | 4,521 | 4,310 | 7,775 | 9,329 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 800 | 0 | 0 | 449 | 365 | 477 | 527 |
| תשלומים - תברואה | 2,203 | 1,804 | 4,652 | 0 | 0 | 886 | 1,522 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 2,064 | 1,686 | 2,190 | 6,211 | 10,373 | 19,311 | 21,109 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 4,085 | 1,930 | 2,469 | 2,654 | 3,622 | 4,870 | 5,531 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 3,602 | 2,470 | 4,787 | 3,422 | 2,996 | 6,288 | 7,814 |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 180 | 415 | 515 | 7,343 | 9,222 | ||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 342 | 241 | 325 | 515 | 615 | 821 | 961 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 999 | 1,308 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 419 | 204 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 186 | 0 | 0 | 1,365 | 1,660 | 1,348 | 1,529 |
| תשלומים - חינוך | 11,554 | 15,979 | 30,006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תרבות | 1,346 | 2,028 | 3,813 | 55,345 | 78,593 | 141,703 | 172,551 |
| תשלומים - בריאות | 0 | 0 | 0 | 7,006 | 8,962 | 13,675 | 16,455 |
| תשלומים - רווחה | 5,588 | 3,500 | 4,957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - דת | 849 | 709 | 837 | 8,240 | 9,432 | 33,773 | 39,805 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 10 | 0 | 0 | 1,440 | 1,494 | 1,766 | 2,399 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מים | 1,380 | 4,929 | 6,210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 6,551 | 13,361 | 17,054 | 16,627 |
| תשלומים - נכסים | 15 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 470 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 730 | 1,196 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 1,090 | 1,400 | 4,528 | 5,518 |
| תשלומים לא רגילים | 2,293 | 16,555 | 28,996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,386 | ||||||
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 16,567 | ||||||
| תקבולים - חגיגות | |||||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים - אגרות והטלים: 250 ב-2016 מול 84,344 ב-2023 (עלייה של 33,637.6%).
- תקבולים - מענקים כלליים: 3,003 ב-2016 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - שמירה וביטחון: 229 ב-2016 מול 254 ב-2023 (עלייה של 10.9%).
- תקבולים - תכנון ובנין עיר: 4,700 ב-2016 מול 3,436 ב-2023 (ירידה של 26.9%).
- תקבולים - שרותים עירוניים שונים: 405 ב-2016 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
