נספח ה: ירושלים 2014-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של ירושלים לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 17,200 | 17,200 | 2,200 | 2,200 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מיסים | 2,497,000 | 2,560,000 | 2,655,000 | 2,725,000 | 2,830,000 | NULL | NULL | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 53,745 | 54,820 | 40,860 | 45,380 | 40,900 | 2,930,000 | 3,025,000 | 3,250,000 | 3,390,000 | 3,600,000 |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,303 | 48,816 | 47,755 | 64,432 | 99,965 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 3,600 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 291,800 | 318,600 | 514,600 | 621,600 | 727,600 | 10,000 | 5,000 | 12,000 | 13,000 | 15,000 |
| תקבולים - תברואה | 40,562 | 38,307 | 10,166 | 10,681 | 20,501 | 771,600 | 823,300 | 913,350 | 943,350 | 1,042,000 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 67,186 | 70,212 | 84,260 | 78,035 | 82,593 | 72,941 | 78,516 | 72,856 | 60,956 | 29,482 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 80,436 | 92,539 | 139,415 | 156,732 | 251,294 | 76,937 | 73,647 | 85,170 | 88,479 | 109,788 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 2,316 | 6,473 | 1,764 | 1,764 | 2,370 | 243,579 | 255,229 | 273,888 | 171,699 | 231,371 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | 2,250 | ||||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 42,680 | 43,805 | 35,770 | 39,607 | 26,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 92,860 | 105,340 | 27,290 | 21,650 | 20,356 | 20,796 | 31,815 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 36,755 | 36,455 | 37,355 | 0 | 0 | 103,950 | 83,262 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,711 | 134,360 | 155,812 |
| תקבולים - חינוך | 846,465 | 953,190 | 887,466 | 912,658 | 1,117,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 41,268 | 953,190 | 887,466 | 912,658 | 1,117,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 27,660 | 27,330 | 43,080 | 50,740 | 51,380 | 39,490 | 39,430 | 37,555 | 43,700 | 53,153 |
| תקבולים - רווחה | 459,957 | 511,841 | 530,056 | 575,781 | 612,749 | 53,418 | 50,285 | 48,530 | 48,580 | 53,220 |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,831 | 727,027 | 769,558 | 811,116 | 867,367 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - נכסים | 4,710 | 5,120 | 10,220 | 10,620 | 11,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 120,260 | 119,920 | 119,878 | 75,682 | 70,555 | 17,312 | 24,675 | 13,326 | 16,206 | 16,194 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,264 | 59,311 | 59,916 | 65,816 | 67,419 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מנהל כללי | 152,579 | 161,032 | 173,656 | 181,012 | 192,329 | NULL | NULL | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 88,320 | 91,340 | 96,195 | 105,703 | 106,641 | 196,065 | 210,914 | 218,556 | 225,936 | 236,442 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 18,640 | 18,180 | 20,400 | 9,770 | 11,010 | 114,765 | 112,310 | 114,507 | 119,550 | 126,057 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 240,000 | 235,000 | 230,000 | 227,000 | 246,718 | 11,560 | 10,820 | 9,040 | 8,840 | 9,040 |
| תשלומים - תברואה | 391,508 | 412,020 | 406,815 | 422,189 | 482,263 | 251,000 | 286,000 | 322,000 | 323,500 | 351,500 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 103,221 | 113,355 | 120,649 | 118,424 | 123,750 | 561,917 | 635,161 | 685,510 | 700,472 | 745,775 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 101,994 | 100,388 | 106,995 | 104,995 | 120,508 | 125,783 | 118,402 | 116,146 | 130,221 | 171,659 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 189,478 | 222,152 | 226,264 | 234,212 | 236,466 | 124,008 | 128,795 | 134,692 | 139,338 | 159,316 |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | 259,223 | ||||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 74,952 | 63,782 | 44,791 | 52,543 | 65,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,611 | 57,558 | 59,497 | 66,374 | 81,113 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 86,819 | 92,145 | 102,318 | 102,405 | 98,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,962 | 110,161 | 120,879 | 135,402 | 167,525 |
| תשלומים - חינוך | 1,277,108 | 1,366,439 | 1,466,675 | 1,582,507 | 1,884,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תרבות | 264,333 | 282,770 | 312,641 | 351,234 | 352,937 | 2,069,468 | 2,126,960 | 2,330,564 | 2,447,873 | 2,822,203 |
| תשלומים - בריאות | 56,537 | 58,319 | 70,162 | 76,105 | 82,471 | 385,005 | 403,006 | 435,428 | 508,515 | 541,405 |
| תשלומים - רווחה | 654,796 | 709,703 | 755,725 | 810,458 | 869,026 | 85,335 | 83,674 | 77,756 | 79,909 | 88,080 |
| תשלומים - דת | 30,273 | 31,862 | 30,600 | 30,650 | 30,650 | 945,706 | 1,017,717 | 1,077,987 | 1,135,743 | 1,229,409 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,108 | 35,108 | 34,108 | 33,199 | 35,793 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - נכסים | 16,442 | 18,513 | 19,414 | 17,793 | 23,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,258 | 20,249 | 30,707 | 30,989 | 42,998 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים לא רגילים | 903,000 | 943,000 | 992,200 | 1,043,000 | 1,073,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,370 | 2,200 | 2,200 | |||
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,449 | 240,001 | 254,623 | |||
| תקבולים - חגיגות | ||||||||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים בלתי רגילים: 17,200 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - אגרות והטלים: 53,745 ב-2014 מול 3,600,000 ב-2023 (עלייה של 6,598.3%).
- תקבולים - הכנסות מימון: 20,000 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - מענקים כלליים: 291,800 ב-2014 מול 15,000 ב-2023 (ירידה של 94.9%).
- תקבולים - תברואה: 40,562 ב-2014 מול 1,042,000 ב-2023 (עלייה של 2,468.9%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
