הדוח הכספי המבוקר של כאבול לשנת 2014
35 גיליונות, 5,264 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 68,783 אלפי ש"ח (מקום 110 מתוך 200 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (52 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 5,420 | 3,576 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 995 | 371 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 677 | 1,210 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 0 | 0 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 17,015 | 17,215 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 2,655 | 5,742 |
| גרעונות במשק סגור | ||
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | ||
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 4,557 | 1,738 |
| סה"כ מאזן אקטיב | 32,290 | 30,653 |
| עומס המלוות | 11,471 | 12,617 |
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | 0 | 0 |
| חובות פתוחים | 19,156 | 18,960 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 3,167 | 2,443 |
| סה"כ רכוש שוטף | 7,092 | 5,157 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 22,323 | 21,403 |
| רכוש שוטף אחר1 (*) | 0 | |
| נכסים אחר 1 (*) | ||
| נכסים אחר 2 (*) | 971 | 801 |
| נכסים אחר 3 (*) | 0 | |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 5,742 | 4,851 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -3,087 | 891 |
| נכסים אחר 4 (*) | ||
| נכסים אחר 5 (*) |
טופס 1 פאסיב (40 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 603 | 1,027 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 9,289 | 7,189 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 0 | 0 |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 9,892 | 8,216 |
| קרן לעבודות פיתוח | 4,412 | 4,412 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 0 | 0 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 971 | 810 |
| קרנות מתוקצבות | 17,015 | 17,215 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן פאסיב | 32,290 | 30,653 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים,נטו | 4,412 | 4,412 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחר 1 (*) | ||
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים נטו אחר1 (*) | 0 | 0 |
| קרנות מתוקצבות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| התחייבויות אחר 3 (*) |
טופס 2 (222 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 13,372 | 22,955 | 12,205 | ||||||
| אגרות | 3 | 6 | 1 | ||||||
| הטלים | |||||||||
| מכסות | |||||||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | 0 | 0 | |||||||
| הכנסות מימון | |||||||||
| מענקים כלליים | 11,632 | 12,217 | 14,531 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 25,007 | 35,178 | 26,737 | ||||||
| תברואה | 1 | 1 | 2,943 | 2,911 | 2,526 | ||||
| שמירה וביטחון | 20 | 140 | 34 | 467 | 502 | 471 | |||
| תכנון ובנין עיר | 1,179 | 703 | 1,143 | 1,705 | 1,919 | 1,523 | |||
| נכסים ציבוריים | 150 | 110 | 136 | 1,978 | 1,875 | 1,758 | |||
| חגיגות, מבצעים וארועים | |||||||||
| שרותים עירוניים שונים | 145 | 906 | 164 | 275 | 377 | 278 | |||
| פיתוח כלכלי | |||||||||
| פיקוח עירוני | 140 | 67 | |||||||
| שירותים חקלאיים | |||||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 1,495 | 1,860 | 1,477 | ||||||
| חינוך | 23,297 | 24,725 | 22,350 | 25,440 | 28,884 | 26,729 | |||
| תרבות | 332 | 399 | 382 | 2,112 | 2,076 | 1,863 | |||
| בריאות | 60 | 0 | 29 | 339 | 302 | 286 | |||
| רווחה | 5,392 | 5,835 | 5,390 | 7,132 | 7,913 | 7,403 | |||
| דת | 130 | 101 | 103 | ||||||
| קליטת עלייה | |||||||||
| איכות הסביבה | |||||||||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 29,081 | 30,959 | 28,151 | ||||||
| מים | 167 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | |||
| בתי מטבחיים | |||||||||
| נכסים | 200 | 237 | 199 | ||||||
| תחבורה | |||||||||
| מפעלי תעסוקה | |||||||||
| חשמל | |||||||||
| מפעל הביוב | 1,465 | 764 | 1,490 | ||||||
| מפעלים אחרים | |||||||||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 1,632 | 785 | 1,569 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 3 | 1 | 8,720 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 57,218 | 68,783 | 66,654 | ||||||
| מנהל כללי | 4,040 | 3,354 | 4,234 | ||||||
| מנהל כספי | 1,942 | 2,100 | 1,985 | ||||||
| הוצאות מימון | 320 | 500 | 456 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 1,165 | 1,155 | 1,207 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 7,467 | 7,109 | 7,882 | ||||||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | |||||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 200 | 237 | 1,562 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 6,890 | 11,423 | 15,161 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 57,218 | 65,696 | 67,545 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 57,218 | 68,783 | 66,654 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 57,218 | 65,696 | 67,545 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 7,508 | 7,651 | 6,556 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 35,153 | 39,276 | 36,384 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 1,363 | ||||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 3,087 | -891 |
טופס 3 (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| תשלומים אחרים | ||
| השתתפות בעלים | ||
| מקורות עצמיים אחרים | 850 | 1,750 |
| השתתפות הממשלה | 4,424 | 989 |
| השתתפות מוסדות | 335 | 1,141 |
| מלוות שנתקבלו | 0 | 8,026 |
| סגירת תב"רים בגרעון סופי | ||
| סה"כ תקבולים | 5,609 | 11,906 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 8,428 | 4,244 |
| תכנון | ||
| העברת מלוות | 0 | 8,026 |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | 0 | |
| סה"כ תשלומים | 8,428 | 12,270 |
| תקבולים לתחילת השנה | 35,806 | 31,926 |
| תשלומים לתחילת השנה | 37,544 | 33,300 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | -1,738 | -1,374 |
| תקבולים לסוף השנה | 41,415 | 35,806 |
| תשלומים לסוף השנה | 45,972 | 37,544 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | -4,557 | -1,738 |
| עודפי מימון זמניים | 217 | 872 |
| גרעונות מימון זמניים | 4,774 | 2,610 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 0 | 8,026 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | -4,557 | -1,738 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -2,819 | -364 |
| תקבולים אחר 1 (*) | ||
| תשלומים אחר 1 (*) | ||
| השתתפות התקציב הרגיל | 0 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 68,783 | 57,343 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 4,759 | 10,156 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 850 | 2,863 |
| סך כל ההכנסות | 74,392 | 70,362 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 65,696 | 67,545 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 8,428 | 4,244 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 74,124 | 71,789 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | 268 | -1,255 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 3,087 | -891 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | -2,819 | -364 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | 268 | -1,427 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 0 | -172 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 268 | -1,427 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעון סופי בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 17,015 | 17,215 | |||||
| מימון | 320 | 500 | 456 | 0.8% | 0.7% | ||
| פרעון מלוות | 1,165 | 1,155 | 10,596 | 1.8% | 15.7% | ||
| סה"כ הוצאות | 57,218 | 65,696 | 67,545 | 1 | 1 | ||
| הכנסות עצמיות | 16,473 | 25,832 | 15,956 | 37.6% | 23.9% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 23,255 | 24,599 | 22,574 | 35.8% | 33.9% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 5,317 | 5,766 | 5,288 | 8.4% | 7.9% | ||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים | 541 | 369 | 279 | 0.5% | 0.4% | ||
| מענקים | 11,632 | 12,217 | 22,557 | 17.8% | 33.8% | ||
| סה"כ הכנסות | 57,218 | 68,783 | 66,654 | 1 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 9,671 | 9,114 | 9,128 | 13.9% | 13.5% | ||
| פעולות כלליות | 13,490 | 18,130 | 13,233 | 27.6% | 19.6% | ||
| שכר חינוך | 17,573 | 18,548 | 16,784 | 28.2% | 24.8% | ||
| פעולות חינוך | 7,867 | 10,336 | 9,945 | 15.7% | 14.7% | ||
| שכר רווחה | 1,604 | 1,830 | 1,540 | 2.8% | 2.3% | ||
| פעולות רווחה | 5,528 | 6,083 | 5,863 | 9.3% | 8.7% | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 3,087 | -891 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 1.3% | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 3.9% | 8.6% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 16.7% | 18.9% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 14.4% | 12.3% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 5,813.3 | 6,078 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 196.5 | 190 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | -1,738 | -1,374 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 5,609 | 11,906 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 8,428 | 12,270 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | -4,557 | -1,738 | |||||
| רכוש שוטף | 7,092 | 5,157 | |||||
| השקעות | 971 | 801 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 17,015 | 17,215 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 2,655 | 5,742 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 4,557 | 1,738 | |||||
| סה"כ נכסים | 32,290 | 30,653 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 9,892 | 8,216 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 5,383 | 5,222 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 32,290 | 30,653 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 11,471 | 12,617 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 5,091 | 7,188 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 24,672.1 | 13,780 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -4,600 | -4,774 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 25,163.1 | 12,523 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 18,355 | 7,432 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 6,808.1 | 5,091 | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 72.9% | 59.3% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 32.8 | 31.8 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 66.3% | 127.4% | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 78.9% | 12.2% | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 5,012 | 5,091 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 11,820.1 | 10,182 | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 0 | -3,671 |
שאר הגיליונות בדוח 2014
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (10 ערכים)
- ביאור 3 (192 ערכים)
- ביאור 4 (72 ערכים)
- ביאור 5 (168 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (297 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (155 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (217 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (94 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (71 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (129 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (105 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (70 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (96 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (170 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (88 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (40 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (561 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (135 ערכים)
- ספר לבן (273 ערכים)
- נספח ה (244 ערכים)
- נספח ו (244 ערכים)
- נספח ז (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (96 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (277 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (108 ערכים)
- נספח א (150 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (187 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות(ט-מ) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
