דוח תמיכות: כאבול 2020-2024
הגיליון "דוח תמיכות" מהדוח הכספי המבוקר של כאבול לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוך | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הנוער | NULL | NULL | 300 | ||
| תמיכה במוסדות בתחום הספורט | NULL | NULL | 300 | 550 | |
| תמיכה במוסדות בתחום התרבות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הדת | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 1 (*) | 100 | 220 | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל | 100 | 220 | 300 | 550 | 0 |
| השתתפות בהג"א כלל ארצי | 47 | 219 | 7 | ||
| השתתפות במד"א | NULL | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המועצה הדתית | NULL | NULL | |||
| השתתפות באוגוד ערים לכיבוי אש | NULL | NULL | 10 | ||
| השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי | NULL | 40 | 21 | 41 | 1 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*) | 839 | 687 | 204 | 1,315 | 1,037 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*) | NULL | 120 | 794 | 114 | 117 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*) | 9 | NULL | 112 | 5 | |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 4 (*) | 26 | 6 | 4 | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 6 (*) | 111 | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל | 1,032 | 1,072 | 1,142 | 1,537 | 1,266 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפויות חינוך | 20 | NULL | 380 | ||
| השתתפויות רווחה | 6,183 | 6,795 | 8,571 | 8,902 | 10,096 |
| השתתפות בבתי ספר | NULL | NULL | |||
| השתתפויות בתאגידים עירוניים | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות סך הכל | 6,203 | 6,795 | 8,571 | 8,902 | 10,096 |
| הנחות בארנונה | 5,842 | 7,283 | 6,311 | 6,477 | 7,857 |
| סך הכך תמיכות והשתתפויות | 13,177 | 15,370 | 16,324 | 17,466 | 19,219 |
| ריכוז- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות | 100 | 220 | 300 | 550 | 0 |
| ריכוז- השתתפוית לפי חוקים ותקנות | 1,032 | 1,072 | 1,142 | 1,537 | 1,266 |
| ריכוז- השתתפויות לפי הסכם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפויות אחרות | 6,203 | 6,795 | 8,571 | 8,902 | 10,096 |
| ריכוז- הנחות בארנונה | 5,842 | 7,283 | 6,311 | 6,477 | 7,857 |
| ריכוז- סך הכל | 13,177 | 15,370 | 16,324 | 17,466 | 19,219 |
| השתתפות בהגא כלל ארצי | 67 | 111 |
שינויים לאורך התקופה
- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל: 100 ב-2020 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*): 839 ב-2020 מול 1,037 ב-2024 (עלייה של 23.6%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל: 1,032 ב-2020 מול 1,266 ב-2024 (עלייה של 22.7%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
