הדוח הכספי המבוקר של כפר ורדים לשנת 2022
37 גיליונות, 3,671 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 63,517 אלפי ש"ח (מקום 193 מתוך 249 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
63,517
אלפי ש"ח
הוצאות
63,814
אלפי ש"ח
גירעון השנה
297
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
97.6%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (42 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 9,629 | 9,616 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 2,394 | 2,925 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 59 | 98 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 17,363 | 10,592 |
| נכסים אחר 2 (*) | 629 | 829 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 15,270 | 15,270 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 5,012 | 4,852 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 297 | 160 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 5,309 | 5,012 |
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | 0 | 0 |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן אקטיב | 50,972 | 44,342 |
| חובות פתוחים | 2,598 | 2,334 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 301 | 294 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 2,899 | 2,628 |
| סה"כ רכוש שוטף | 12,401 | 12,639 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 319 | |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 3,137 | 3,746 |
| מלוות ממקורות אחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (33 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 374 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 12,323 | 12,100 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 5,068 | 5,177 |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 17,710 | 17,651 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 12,679 | 7,778 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 4,684 | 2,814 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 629 | 829 |
| קרנות מתוקצבות | 15,270 | 15,270 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן פאסיב | 50,972 | 44,342 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים,נטו | 17,363 | 10,592 |
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 319 |
טופס 2 (143 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 23,872 | 23,563 | 22,410 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 23,872 | 23,563 | 22,464 | ||||||
| תברואה | 131 | 124 | 159 | 2,628 | 2,700 | 2,585 | |||
| שמירה וביטחון | 600 | 536 | 594 | 992 | 884 | 995 | |||
| תכנון ובנין עיר | 651 | 708 | 466 | 1,783 | 1,611 | 1,249 | |||
| נכסים ציבוריים | 1,850 | 1,330 | 850 | 4,257 | 4,254 | 4,246 | |||
| חגיגות, מבצעים וארועים | 150 | 222 | 88 | ||||||
| שרותים עירוניים שונים | 750 | 796 | 757 | 665 | 669 | 686 | |||
| פיקוח עירוני | 20 | 1 | |||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 4,132 | 3,736 | 2,915 | ||||||
| חינוך | 27,963 | 29,901 | 28,466 | 33,214 | 34,328 | 32,124 | |||
| תרבות | 250 | 188 | 186 | 2,650 | 2,582 | 2,685 | |||
| רווחה | 4,292 | 4,511 | 4,008 | 5,497 | 5,936 | 4,958 | |||
| דת | 150 | 52 | 133 | 290 | 333 | 343 | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 32,655 | 34,652 | 32,793 | ||||||
| מים | 1,100 | 1,100 | 1,063 | 0 | 0 | 0 | |||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 1,100 | 1,100 | 1,063 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 200 | 466 | 214 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 61,959 | 63,517 | 59,449 | ||||||
| מנהל כללי | 2,816 | 3,135 | 2,795 | ||||||
| מנהל כספי | 1,705 | 1,599 | 1,570 | ||||||
| הוצאות מימון | 370 | 350 | 368 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 815 | 823 | 815 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 5,706 | 5,907 | 5,548 | ||||||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 450 | 787 | 464 | ||||||
| פיתוח כלכלי | 108 | 37 | 37 | ||||||
| נכסים | 725 | 858 | 787 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 725 | 858 | 787 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 2,994 | 2,928 | 2,902 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 61,959 | 63,814 | 59,609 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 61,959 | 63,517 | 59,449 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 61,959 | 63,814 | 59,609 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | -297 | -160 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 10,883 | 10,942 | 10,262 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 41,651 | 43,179 | 40,110 | ||||||
| מיסים אחרים | 23,872 | 23,530 | 22,372 | ||||||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 33 | 38 | ||||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 0 | 0 | 54 |
טופס 3 (45 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 912 | 1,448 |
| השתתפות בעלים | 362 | |
| מקורות עצמיים אחרים | 13,113 | 5,137 |
| מלוות שנתקבלו | 0 | 1,600 |
| סה"כ תקבולים | 14,387 | 8,285 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 11,699 | 6,150 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| תשלומים אחרים | 741 | 299 |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | 77 | 68 |
| סה"כ תשלומים | 12,517 | 6,517 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 1,870 | 1,768 |
| תקבולים לתחילת השנה | 138,239 | 134,297 |
| תשלומים לתחילת השנה | 135,425 | 133,251 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 2,814 | 1,046 |
| תקבולים לסוף השנה | 150,020 | 138,239 |
| תשלומים לסוף השנה | 145,336 | 135,425 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 4,684 | 2,814 |
| עודפי מימון זמניים | 7,140 | 4,743 |
| גרעונות מימון זמניים | 2,456 | 1,929 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 2,606 | 4,343 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 4,684 | 2,814 |
| השתתפות התקציב הרגיל | 100 | |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 833 | |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 80 | 54 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 61,129 | 57,536 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 1,951 | 3,069 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 19,884 | 4,852 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 82,964 | 65,457 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 63,814 | 59,509 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 12,440 | 6,449 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 236 | 220 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 76,490 | 66,178 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | 6,474 | -721 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -297 | -160 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | 1,870 | 1,768 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 4,901 | -2,329 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 6,474 | -721 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | 1,573 | 1,608 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 31,453 | 30,822 | 48.5% | 28,845 | 48.5% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 26,250 | 28,264 | 44.5% | 26,613 | 44.8% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 3,936 | 4,080 | 6.4% | 3,617 | 6.1% | ||
| מענקים | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.1% | ||
| סה"כ הכנסות | 61,959 | 63,517 | 1 | 59,449 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 7,043 | 6,686 | 10.5% | 6,573 | 11% | ||
| פעולות כלליות | 15,020 | 15,691 | 24.6% | 14,771 | 24.8% | ||
| שכר חינוך | 26,825 | 27,329 | 42.8% | 25,718 | 43.1% | ||
| פעולות חינוך | 6,389 | 6,999 | 11% | 6,406 | 10.7% | ||
| שכר רווחה | 1,410 | 1,486 | 2.3% | 1,182 | 2% | ||
| פעולות רווחה | 4,087 | 4,450 | 7% | 3,776 | 6.3% | ||
| מימון | 370 | 350 | 0.5% | 368 | 0.6% | ||
| פרעון מלוות | 815 | 823 | 1.3% | 815 | 1.4% | ||
| סה"כ הוצאות | 61,959 | 63,814 | 1 | 59,609 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | -297 | -160 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0.5% | 0.3% | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 8.4% | 8.4% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 4.9% | 6.3% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 27.9% | 29.7% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 10,100.3 | 9,485.8 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 166.2 | 157.7 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | 2,814 | 1,046 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 14,387 | 8,285 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 12,517 | 6,517 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | 4,684 | 2,814 | |||||
| רכוש שוטף | 12,401 | 12,639 | |||||
| השקעות | 17,992 | 11,421 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 15,270 | 15,270 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 5,309 | 5,012 | |||||
| גרעון סופי בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ נכסים | 50,972 | 44,342 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 17,710 | 17,651 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 13,308 | 8,607 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 15,270 | 15,270 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 4,684 | 2,814 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 50,972 | 44,342 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 3,137 | 3,746 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 1,214 | 1,124 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 23,729 | 22,462 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -2,293 | -2,262 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 22,650 | 21,324 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 21,236 | 20,110 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 1,414 | 1,214 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 97.6% | 97.8% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 93.8% | 94.3% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 59.7 | 58.6 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 29.5% | 34.3% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 0 | 0 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 427 | 427 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 1,841 | 1,641 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 320 | 351 | 0.6% | 320 | 0.5% |
נתונים כלליים (1 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית |
|---|---|
| מספר משקי בית | 1,822 |
נתונים נוספים (13 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| סך היטל שמירה שחוייב | 600 | 646 |
| סך היטל שמירה שנגבה | 536 | 597 |
| שכר גננות תקן לפי דוחות מיתר | 1,228 | |
| תקבולי גפ"ן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 182 | 0 |
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפ"ן | 0 | 0 |
| קיזוז השתתפות הרשות | 27 | 0 |
| סה"כ נטו פעילות גפ"ן | 155 | 0 |
שאר הגיליונות בדוח 2022
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (135 ערכים)
- ביאור 4 (19 ערכים)
- ביאור 5 (73 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (9 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (223 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (66 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (71 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (56 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (64 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (94 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (110 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (67 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (93 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (188 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (215 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (58 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (20 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (244 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (67 ערכים)
- ספר לבן (253 ערכים)
- נספח ה (236 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (103 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (210 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (107 ערכים)
- נספח א (200 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (131 ערכים)
- דוח תמיכות (39 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (47 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
