ספר לבן: כפר כנא 2014-2024
הגיליון "ספר לבן" מהדוח הכספי המבוקר של כפר כנא לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעון סופי בתב"ר | 26,636 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3,805 | 3,805 | 3,761 | ||
| קרן לעבודות פיתוח | 2,438 | 4,159 | 6,049 | 4,016 | 5,774 | 2,938 | 3,264 | 5,219 | 6,032 | 7,562 | 9,874 |
| קרנות מתוקצבות | 30,738 | 32,456 | 34,605 | 36,412 | 38,130 | 36,681 | 35,353 | 32,927 | 32,275 | 31,937 | 27,154 |
| מענק כללי | 17,543 | 18,344 | 20,526 | 25,301 | 25,352 | 23,786 | 23,570 | 23,140 | 23,626 | 24,181 | 29,634 |
| משכורות ושכר | 35,199 | 40,047 | 43,372 | 47,286 | 51,216 | 55,786 | 55,466 | 57,362 | 62,226 | 71,519 | 77,372 |
| מימון | 767 | 723 | 726 | 301 | 313 | 404 | 1,043 | 742 | 894 | 1,449 | 1,936 |
| פעולות | 17,366 | 4,903 | 6,021 | 8,344 | 6,945 | 5,300 | 8,419 | 7,794 | 8,694 | ||
| השתתפויות ותרומות | 26,083 | 4,605 | 29,780 | 889 | 458 | 1,631 | 2,510 | 603 | 80 | 235 | |
| חד פעמיות | 3,323 | 3,976 | 5,452 | 3,889 | 3,503 | 3,080 | 2,983 | 5,277 | 5,861 | 7,266 | 43 |
| פרעון מלוות | 3,612 | 4,144 | 3,889 | 3,503 | 3,080 | 2,983 | 5,277 | 5,861 | 7,266 | 9,620 | |
| סה"כ הוצאות | 91,458 | 99,741 | 105,357 | 112,309 | 121,224 | 128,785 | 132,009 | 141,035 | 151,687 | ||
| מענקים מיוחדים | 1,038 | 3,716 | 4,529 | 0 | 0 | ||||||
| נבחרים | 1,322 | 2 | 2 | 2 | 2 | 275% | 3 | 240% | 3 | 3 | 208% |
| פנסיונרים | 3,223 | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 22.1 | 23.1 | |||||
| הכנסות עצמיות | 33,275 | 31,506 | 33,601 | 33,021 | 36,161 | 39,632 | 40,571 | 48,016 | 51,520 | 56,340 | 62,988 |
| סה"כ הכנסות | 94,169 | 100,765 | 105,360 | 110,376 | 121,215 | 126,212 | 131,651 | 141,045 | 149,489 | ||
| שכר חינוך | 19,922 | 153.2 | 169.6 | 187.4 | 191.4 | 191.1 | 189.1 | 199.9 | 208.7 | 227.8 | 241.2 |
| שכר רווחה | 3,293 | 25.1 | 27.5 | 32 | 33.6 | 34.7 | 35.1 | 36.4 | 40.8 | 42.3 | 47 |
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 2,711 | 1,024 | 3 | -1,933 | -9 | -2,573 | -358 | 10 | -2,198 | -2,793 | -2,081 |
| רכוש שוטף | 15,679 | 17,568 | 10,164 | 6,399 | 12,018 | 17,695 | 19,198 | 22,969 | 29,485 | 22,691 | 19,351 |
| השקעות | 992 | 2,549 | 4,271 | 2,063 | 3,803 | 1,227 | 1,365 | 2,256 | 7,706 | 4,556 | 6,868 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 10,829 | 10,826 | 12,759 | 11,663 | 14,236 | 14,594 | 14,584 | 16,782 | 19,575 | 21,656 |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 10,746 | 677 | 5,683 | 11,745 | 16,652 | 14,575 | 11,399 | 4,337 | 0 | ||
| סה"כ נכסים | 84,791 | 64,234 | 65,709 | 69,538 | 82,426 | 84,574 | 85,714 | 80,878 | 90,009 | ||
| התחייבויות שוטפות | 37,085 | 27,619 | 25,055 | 29,110 | 38,522 | 44,955 | 47,097 | 42,732 | 46,879 | 50,707 | 62,764 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 14,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,823 | 0 | |
| סה"כ התחייבויות | 84,791 | 64,234 | 65,709 | 69,538 | 82,426 | 84,574 | 85,714 | 80,878 | 90,009 | ||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 8,221 | 8,547 | 9,263 | 9,283 | 9,839 | 11,423.3 | 10,914.8 | 16,522.3 | 19,615 | 21,900 | 23,575 |
| ארנונה - חיוב השנה | 28,686.9 | 30,140.1 | 27,765.3 | 31,235.3 | 33,581.3 | 32,369.5 | 38,810.6 | 40,317.5 | 44,520.1 | 47,258.3 | 47,155.9 |
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -11,955 | -11,288 | -12,071 | -13,000 | -12,470 | -14,183 | -14,768 | -14,315 | -15,672 | -16,900 | -15,911 |
| ארנונה - סך לגביה | 24,066.9 | 25,435.1 | 25,169.3 | 26,519.3 | 27,917.3 | 29,609.8 | 34,957.3 | 42,524.8 | 46,978.1 | 49,241.3 | 52,190.9 |
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 15,520 | 16,172 | 15,886 | 16,680 | 16,494 | 18,694 | 18,435 | 22,910 | 25,078 | 25,666 | 28,106 |
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 8,546.9 | 9,263.1 | 9,283.3 | 9,839.3 | 11,423.3 | 10,915.8 | 16,522.3 | 19,614.8 | 21,900.1 | 23,575.3 | 24,084.9 |
| משרדי ממשלה | 41,613 | 46,999 | 46,704 | 52,054 | 58,597 | 60,638 | 61,479 | 64,258 | 67,290 | 80,041 | 85,066 |
| מענק/מלוה לאיזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| הכנסות - מענק להקטנת גרעון מצטבר | 200 | 200 | 0 | 0 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| כלליות - למעט מימון | 4,908 | 28,234 | 29,912 | 31,265 | 28,043 | 29,987 | 39,220 | 42,768 | 44,640 | ||
| הוצאות - מענק להקטנת גרעון מצטבר | 200 | 200 | 0 | 0 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 30,738 | 32,456 | 34,605 | 36,412 | 38,130 | 36,681 | 35,353 | 32,927 | 32,275 | 31,937 | 27,154 |
| תקבולים לתחילת השנה בתב"ר | 34,747 | 22,233 | 39,642 | 48,239 | 54,099 | 63,857 | 88,943 | 94,721 | 121,775 | ||
| תקבולים בשנת הדוח בתב"ר | 14,765 | 26,142 | 10,694 | 6,479 | 9,758 | 25,086 | 40,131 | 27,054 | 38,691 | ||
| תקבולים - פרוייקטים שנסגרו בתב"ר | -27,279 | -8,733 | -2,097 | -619 | 0 | 0 | -34,353 | 0 | 0 | ||
| תקבולים - יתרה לסוף השנה בתב"ר | 22,233 | 39,642 | 48,239 | 54,099 | 63,857 | 88,943 | 94,721 | 121,775 | 160,466 | ||
| תקבולים - עודף זמני נטו בתב"ר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,823 | ||
| תשלומים לתחילת השנה בתב"ר | 39,574 | 32,979 | 40,319 | 53,922 | 65,844 | 80,509 | 103,518 | 106,120 | 126,112 | ||
| תשלומים בשנת הדוח בתב"ר | 20,684 | 16,073 | 15,700 | 12,541 | 14,665 | 23,009 | 36,955 | 19,992 | 29,531 | ||
| תשלומים - פרוייקטים שנסגרו בתב"ר | -27,279 | -8,733 | -2,097 | -619 | 0 | 0 | -34,353 | 0 | 0 | ||
| תשלומים - יתרה לסוף השנה בתב"ר | 32,979 | 40,319 | 53,922 | 65,844 | 80,509 | 103,518 | 106,120 | 126,112 | 155,643 | ||
| תשלומים - גרעון זמני נטו בתב"ר | 10,746 | 677 | 5,683 | 11,745 | 16,652 | 14,575 | 11,399 | 4,337 | 0 | ||
| מים - חיוב השנה | 84 | 57 | 44 | 79 | 95 | -36 | 66 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| מים - הנחות ופטורים שניתנו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מים - סך לגביה | 466 | 354 | 334 | 351 | 378 | 328 | 390 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| מים - גביה בשנת הדוח | 154 | 36 | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מים - יתרת חוב לסוף השנה | 312 | 318 | 327 | 344 | 364 | 324 | 387 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| שכר מוניציפלי ואחרות | 137.8 | ||||||||||
| סה"כ עלויות השכר | 3,223 | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 22.1 | 23.1 | |||||
| עומס מלוות לפרעון לסוף שנה | 32,697 | 32,159 | 28,897 | 25,859 | 21,746 | 17,872 | 25,303 | 21,625 | 32,563 | 27,633 | 22,907 |
| מים - תרת חוב לתחילת השנה | 329 | 312 | 318 | 327 | 344 | 364 | 324 | 387 | 382 | 0 | 0 |
| מספר תושבים | 21,092 | 21,474 | 21,797 | 22,193 | 22,602 | 23,017 | 23,387 | 24,005 | 24,360 | 24,775 | 25,070 |
| מספר משקי בית | 4,117 | 4,235 | 4,265 | 4,336 | 4,406 | 4,569 | 5,261 | 5,261 | 5,873 | 6,418 | 6,909 |
| דירוג סוציואקונומי | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| אישור התקציב | NULL | NULL | |||||||||
| דוח המבקרים | NULL | NULL | |||||||||
| הכנסות אחר 1 (***) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| הוצאות אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ארנונה - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה) | |||||||||||
| מים - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| ארנונה - גביה בגין פיגורים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מים - גביה בגין פיגורים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ הוצאות שכר לפי דוח 66 | 35,199 | 232.1 | 251.7 | 272 | 296.2 | 310.3 | 316.1 | 316.8 | 332.5 | ||
| מיון מחדש | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||||||
| גביה בגיון פיגורים - ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| גביה בגיון פיגורים - מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ - חיוב תקופתי ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ חיוב תקופתי - מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| יחס גביה לחיוב השנתי נטו - ארנונה | 80.4% | 81.4% | 81.7% | 81.2% | 79% | 76.4% | 71.4% | 80.5% | 81.6% | 81% | |
| יחס גביה לחיוב השנתי נטו - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ שנגבה ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ שנגבה מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| שכר מוניציפלי ואחרות בכירים | 1,550 | 450% | 450% | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 6.5 | 7.1 | 8.6 |
| שכר מוניציפלי ואחרות אחרים | 5,889 | 45.7 | 47.3 | 47.2 | 55.8 | 58.9 | 59.6 | 62.8 | 66.5 | 70.8 | 70 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 16,175 | 18,139 | 17,927 | 18,926 | 21,959 | 21,959 | 21,959 | 21,416 | 24,961 | 27,977.5 | 30,572 |
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -886 | -1,485 | -3,017 | -2,629 | |||||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 24,721.9 | 46,861.1 | |||||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לפיגורים | 25.8% | 8.8% | 7.7% | 10.1% | |||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לסך גביה | 64.5% | 53.4% | 52.1% | 53.9% | |||||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 53 | -15 | -28 | -55 | -61 | 0 | 0 | 0 | -382 | 0 | 0 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 935 | 950 | 978 | 1,033 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,211 | 1,762 | 1,904 | 2,056 |
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 1,247 | 1,762 | |||||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לפיגורים | 33% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לסך גביה | 33% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| יחס גביה בשנת הדוח לפיגורים - ארנונה | 25.8% | 22.5% | 15.3% | 18.3% | 12.3% | 24.9% | 13.2% | 13.4% | 8.8% | 7.7% | |
| יחס גביה בשנת הדוח לפיגורים - מים | 33% | 10.2% | 2.1% | 2% | 3.7% | 1.2% | 0.8% | 0 | 0 | 0 | |
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופ | 22.5% | 15.3% | 18.3% | 12.3% | 24.9% | 13.2% | 13.4% | ||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים | 10.2% | 2.1% | 2% | 3.7% | 1.2% | 0.8% | 0 | ||||
| ארנונה - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגב | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונ | -1,964 | 212 | -999 | -3,033 | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים ו | 1,268 | 1,305 | 1,377 | 1,458 | 1,418 | 1,481 | 1,593 | ||||
| השקעות לכיסוי קרנות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| אחזקה ומנהל למעט מימון | 4,903 | 4,899 | 6,021 | 8,344 | 6,945 | 5,300 | 8,419 | 7,794 | 8,694 | 7,346 | |
| הוצאות תפעול | 17,053 | 16,984 | 24,011 | 25,020 | 32,896 | 34,720 | 29,412 | 32,064 | 41,463 | 34,234 | |
| חשב מלווה | NULL | ||||||||||
| מענקים מיוחדים ו/או מיועדים | 2,156 | ||||||||||
| חלף הכנסות עצמיות בארנונה ו/או מענקים מי | 0 | ||||||||||
| גימלאים (פנסיונרים) | 24.5 | 25.7 | 27.1 | 28.2 | 30.2 | ||||||
| מענקים מיוחדים ומיועדים | 3,869 | 5,390 | 6,739 | 8,911 | 5,577 | ||||||
| חלף הכנסות עצמיות מארנונה | 2,162 | 241 | 314 | 0 | 0 | ||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לחיוב השנתי נטו | 81.6% | 81% | 83.3% | ||||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לחיוב השנתי נטו | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ הכנסות | 172,473 | 183,265 | |||||||||
| סהכ הוצאות | 175,266 | 185,346 | |||||||||
| גרעון סופי בתבר | 3,761 | 3,761 | |||||||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 7,686 | 21,002 | |||||||||
| סהכ נכסים | 90,206 | 99,792 | |||||||||
| תקבולים לתחילת השנה בתבר | 160,466 | 189,974 | |||||||||
| תקבולים בשנת הדוח בתבר | 34,357 | 25,321 | |||||||||
| תקבולים - פרוייקטים שנסגרו בתבר | -4,849 | -17,409 | |||||||||
| תקבולים - יתרה לסוף השנה בתבר | 189,974 | 197,886 | |||||||||
| תקבולים - עודף זמני נטו בתבר | 0 | 0 | |||||||||
| עודפים זמניים נטו בתבר | 0 | ||||||||||
| סהכ התחייבויות | 90,206 | 99,792 | |||||||||
| תשלומים לתחילת השנה בתבר | 155,643 | 197,660 | |||||||||
| תשלומים בשנת הדוח בתבר | 46,866 | 38,637 | |||||||||
| תשלומים - פרוייקטים שנסגרו בתבר | -4,849 | -17,409 | |||||||||
| תשלומים - יתרה לסוף השנה בתבר | 197,660 | 218,888 | |||||||||
| תשלומים - גרעון זמני נטו בתבר | 7,686 | 21,002 | |||||||||
| סהכ הוצאות שכר לפי דוח 66 | 352.7 | 379.1 | |||||||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 51,552.8 | 54,656.9 | |||||||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 1,904 | 2,056 | |||||||||
| השתתפויות ותמיכות | 54,795 | ||||||||||
| התחייבויות אחר 1 | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- קרן לעבודות פיתוח: 2,438 ב-2014 מול 9,874 ב-2024 (עלייה של 305%).
- קרנות מתוקצבות: 30,738 ב-2014 מול 27,154 ב-2024 (ירידה של 11.7%).
- מענק כללי: 17,543 ב-2014 מול 29,634 ב-2024 (עלייה של 68.9%).
- משכורות ושכר: 35,199 ב-2014 מול 77,372 ב-2024 (עלייה של 119.8%).
- מימון: 767 ב-2014 מול 1,936 ב-2024 (עלייה של 152.4%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות(ט-מ) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (ט-מ) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
