נספח ו: כפר קאסם 2014-2021
הגיליון "נספח ו" מהדוח הכספי המבוקר של כפר קאסם לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 1,459 | 7,722 | 2,716 | 2,250 | 477 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | 37,446 | 41,036 | 42,866 | 48,272 | 44,443 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - אגרות והטלים | 0 | 19 | 3,413 | 2,968 | 9,105 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 8 | 67 | 3,301 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 16,581 | 19,722 | 24,794 | 22,254 | 21,836 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 138 | 55 | 66 | 91 | 66 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 739 | 659 | 100 | 420 | 294 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 4,204 | 2,859 | 16 | 15 | 1,223 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 58 | 23 | 39 | 48 | 141 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 2 | 141 | 522 | 312 | 1,480 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 352 | 308 | 368 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 292 | 210 | 203 | 229 | 127 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 44,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 94 | 30 | 120 | 2,969 | 2,897 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 127 | 131 | 132 | 102 | 129 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 8,088 | 9,091 | 9,260 | 11,185 | 12,856 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 571 | 347 | 232 | 156 | 91 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 57 | 57 | 52 | 0 | 86 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 749 | 313 | 50 | 30 | 9 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | 5,243 | 5,763 | 5,390 | 6,080 | 7,260 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כספי | 4,117 | 4,481 | 4,661 | 4,916 | 4,544 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 764 | 909 | 812 | 422 | 744 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 2,428 | 2,298 | 1,174 | 2,487 | 3,289 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 7,040 | 7,210 | 8,873 | 9,630 | 9,432 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 1,895 | 1,967 | 2,667 | 3,165 | 1,992 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 3,756 | 3,661 | 4,750 | 6,056 | 11,256 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 2,245 | 3,281 | 4,188 | 4,833 | 5,029 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 0 | 1,497 | 1,285 | 1,482 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,296 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 52,566 | 58,092 | 71,853 | 80,976 | 94,196 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 2,286 | 2,566 | 3,676 | 6,057 | 7,643 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 945 | 906 | 915 | 1,012 | 1,007 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 11,085 | 12,730 | 11,982 | 14,849 | 17,053 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 249 | 249 | 274 | 272 | 274 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 512 | 734 | 1,357 | 525 | 597 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 2,295 | 2,064 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 18,504 | 22,132 | 15,749 | 18,612 | 13,301 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 352 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
