נספח ו: לוד 2014-2021
הגיליון "נספח ו" מהדוח הכספי המבוקר של לוד לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 1,238 | 1,039 | 2,060 | 15,522 | 1,440 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | 198,720 | 188,588 | 191,994 | 212,934 | 223,209 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - אגרות והטלים | 2,699 | 1,804 | 1,738 | 1,826 | 2,154 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 42,868 | 43,245 | 38,415 | 41,718 | 61,938 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 495 | 714 | 1,021 | 1,184 | 1,075 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 774 | 792 | 678 | 715 | 828 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 2,850 | 2,649 | 9,611 | 9,903 | 8,459 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 0 | 5 | 115 | 134 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 8 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 1,964 | 1,711 | 1,317 | 1,799 | 1,446 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 425 | 360 | 372 | 495 | 921 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 78,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 947 | 2,724 | 1,610 | 1,709 | 2,037 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 104 | 252 | 2 | 1 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 53,071 | 54,644 | 55,628 | 59,025 | 60,857 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 658 | 573 | 692 | 432 | 575 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 169 | 180 | 225 | 241 | 300 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 329 | 263 | 234 | 207 | 332 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 3,624 | 3,690 | 3,318 | 2,862 | 2,441 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 2,426 | 3,449 | 4,097 | 3,654 | 3,778 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 181 | 146 | 76 | 50 | 84 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | 18,277 | 18,415 | 19,750 | 18,719 | 19,390 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כספי | 14,697 | 11,892 | 11,999 | 12,887 | 13,394 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 2,287 | 2,421 | 2,547 | 2,625 | 2,776 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 10,752 | 9,825 | 9,062 | 5,916 | 4,244 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 37,731 | 39,372 | 43,051 | 41,835 | 45,172 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 4,465 | 4,135 | 4,284 | 4,438 | 3,938 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 5,020 | 4,643 | 5,728 | 6,030 | 6,788 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 18,147 | 18,497 | 18,820 | 23,800 | 21,797 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 245 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 4,279 | 4,616 | 5,570 | 6,095 | 6,436 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 767 | 609 | 1,081 | 1,177 | 1,640 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 96,736 | 98,392 | 109,806 | 130,761 | 155,094 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 10,157 | 13,672 | 13,399 | 14,134 | 19,108 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 324 | 469 | 262 | 277 | 243 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 72,320 | 74,083 | 76,383 | 80,256 | 82,184 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 2,387 | 2,487 | 2,584 | 2,746 | 2,943 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 803 | 654 | 862 | 886 | 611 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 382 | 377 | 537 | 605 | 647 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 244 | 291 | 441 | 469 | 667 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 1,155 | 1,593 | 2,171 | 1,831 | 1,970 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 680 | 639 | 626 | 615 | 604 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 61,599 | 61,661 | 66,441 | 78,171 | 79,542 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 127 | 0 | 0 | 60 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 291 | 241 | 165 | 247 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
