נתונים לנספח 1 לטופס 2: מגאר 2014-2024
הגיליון "נתונים לנספח 1 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של מגאר לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 48,165 | 45,994 | 51,078 | 56,370 | 61,294 | 60,275 | 67,886 | 74,695 | 71,735 | 83,067 | 84,659 |
| עצמיות חינוך | 961 | 317 | 243 | 333 | 374 | 1,496 | 2,227 | 590 | 1,114 | 1,788 | 2,626 |
| עצמיות רווחה | 45 | 38 | 70 | 67 | 81 | 54 | 55 | 78 | 65 | 356 | 205 |
| ארנונה כללית בניכוי הנחות | 13,404 | 13,804 | 14,770 | 15,846 | 15,675 | 18,395 | 17,829 | 21,132 | 24,875 | 23,533 | 27,084 |
| מפעל המים | 366 | 373 | 296 | 186 | 83 | NULL | 8 | 9 | 2 | 25 | 3 |
| יתר עצמיות | 1,133 | 2,210 | 1,959 | 2,334 | 4,724 | 1,962 | 1,992 | 1,606 | 3,272 | 3,269 | 3,682 |
| הנחות מארנונה | 7,653 | 6,952 | 6,745 | 7,854 | 10,222 | 9,418 | 10,351 | 13,554 | 14,908 | 14,052 | 16,120 |
| סה"כ הכנסות עצמיות | 24,677 | 24,097 | 26,069 | 28,948 | 35,346 | 31,738 | 34,027 | 40,090 | 49,344 | ||
| משרד הרווחה | 8,711 | 9,540 | 10,030 | 10,971 | 12,545 | 14,421 | 17,607 | 15,491 | 17,941 | 18,836 | 20,790 |
| משרדים ייעודיים אחרים | 1,936 | 1,485 | 2,124 | 5,515 | 2,702 | 5,501 | 4,290 | 3,526 | 5,159 | 8,457 | 6,459 |
| סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה | 58,812 | 57,019 | 63,232 | 72,856 | 79,159 | 80,197 | 89,783 | 93,712 | 94,835 | ||
| פעולות מוניציפליות | 6,541 | 5,904 | 7,728 | 8,270 | 10,249 | 13,471 | 16,973 | 17,116 | 16,763 | 20,488 | 24,559 |
| פעולות חינוך - כולל קבוצה 8XX | 8,086 | 9,625 | 8,472 | 14,540 | 12,238 | 12,526 | 11,446 | 13,623 | 18,625 | 16,968 | 13,747 |
| פעולות רווחה - כולל קבוצה 8XX | 791 | 738 | 789 | 1,191 | 1,380 | 1,643 | 1,583 | 1,644 | 1,908 | 2,319 | 2,534 |
| רכישת מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ פעולות | 15,418 | 16,267 | 16,989 | 24,001 | 23,867 | 27,640 | 30,002 | 32,383 | 37,296 | ||
| כלליות (400-699) למעט מימון 63 | 5,009 | 6,232 | 4,413 | 5,406 | 6,011 | 6,226 | 5,714 | 6,521 | 5,915 | 9,727 | 6,854 |
| העברות - 910-919 | 26 | NULL | NULL | NULL | 119 | 177 | NULL | 6,044 | 8,459 | 8,459 | 84 |
| סה"כ הוצאות כלליות ואחרות | 5,009 | 6,232 | 4,413 | 5,406 | 6,011 | 6,226 | 5,714 | 6,521 | 5,915 | ||
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינוך ורווחה | 2,696 | 2,450 | 3,122 | 3,035 | |||||||
| סה"כ השתתפויות ותרומות | 26,119 | 22,936 | 23,765 | 26,349 | 30,195 | 29,023 | 28,831 | 35,491 | 37,979 | ||
| הוצאות חד פעמיות - 920-999 | 3,343 | 21 | 1,327 | 120 | 1,387 | 3,396 | 3,853 | 5,832 | 3,220 | 4,806 | 11,794 |
| סה"כ הוצאות חד פעמיות | 3,369 | 21 | 1,327 | 120 | 1,506 | 3,573 | 3,853 | 11,876 | 11,679 | ||
| פרעון מלוות ביוב | NULL | 911 | 1,791 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| פרעון מלוות אחרים | 1,723 | 1,948 | 1,949 | 1,769 | 1,915 | 1,859 | 1,367 | 1,135 | 1,155 | 1,370 | 3,257 |
| סה"כ פרעון מלוות | 1,723 | 1,948 | 16,358 | 3,560 | 3,666 | 3,067 | 3,141 | 2,746 | 2,769 | ||
| השתתפויות - הנחות מארנונה | 7,587 | 6,884 | 6,678 | 7,650 | 10,133 | 9,418 | 10,351 | 13,494 | 14,807 | 13,815 | 15,891 |
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 2 (*) | NULL | 1,518 | 1,791 | 3,730 | 3,730 | ||||||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 1 (*) | 1,485 | 2,124 | 5,515 | 2,702 | 5,501 | 4,290 | 3,526 | 5,159 | 8,457 | ||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פעולות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פרעון מלוות אחר 1 (*) | NULL | 13,498 | 13,498 | 1,751 | 1,208 | 1,774 | 1,611 | 1,614 | 1,481 | 1,026 | |
| פעולות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פרעון מלוות מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | |||
| הוצאות מים אחרות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| הוצאות מים אחר 1 (***) | NULL | NULL | |||||||||
| סה"כ הוצאות מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| הוצאות מים - רכישת מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| חד פעמיות ומיוחדות | 1,115 | 403 | 468 | 537 | 457 | 413 | 1,565 | 3,121 | 5,108 | 2,607 | 4,343 |
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| השתתפויות ותרומות חינוך | 8,515 | 5,483 | 6,197 | 7,118 | 6,784 | 4,628 | 4,368 | 7,202 | 6,706 | 11,705 | 7,716 |
| השתתפויות ותרומות רווחה | 7,321 | 7,851 | 8,273 | 8,965 | 10,283 | 12,440 | 11,238 | 11,929 | 14,016 | 14,962 | 14,897 |
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינ | 2,718 | 2,617 | 2,616 | 2,995 | 2,537 | 2,874 | 2,866 | ||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 1 (*) | 1,565 | 3,121 | 5,108 | ||||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 1 (*) | 4,368 | 7,202 | 6,706 | 11,705 | |||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 2 (*) | 11,238 | 11,929 | 14,016 | 14,962 | |||||||
| הוצאות חד פעמיות אחר 1 (*) | 177 | 6,044 | 8,459 | 8,459 | 84 | ||||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנהח אחר 1 (*) | 2,607 | ||||||||||
| סהכ הכנסות עצמיות | 45,605 | 54,063 | |||||||||
| סהכ הכנסות ממשרדי ממשלה | 110,360 | 111,908 | |||||||||
| סהכ פעולות | 39,775 | 40,840 | |||||||||
| סהכ הוצאות כלליות ואחרות | 9,727 | 6,854 | |||||||||
| סהכ השתתפויות ותרומות | 43,604 | 41,539 | |||||||||
| סהכ הוצאות חד פעמיות | 4,806 | 11,878 | |||||||||
| סהכ פרעון מלוות | 2,851 | 4,283 | |||||||||
| סהכ הוצאות מים | 0 | 0 | |||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענק כללי | 40,074 | ||||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענקים מיוחדים | 5,813 | ||||||||||
| סעיף 2.5-מענקים מיוחדים ומיועדים - מענקים מיועדים | 1,254 | ||||||||||
| סעיף 2.5-מענקים מיוחדים ומיועדים - סה"כ מענקים מיוחדים ומיועדים | 7,067 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענק כללי | 40,074 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענקים מיוחדים | 5,813 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - סהכ מענקים כלליים ומיוחדים | 45,887 | ||||||||||
| פירוט מענקים לכיסוי גרעון בבאור 3 - מענק לכיסוי גרעון בתקציב הרגיל | 2,568 | ||||||||||
| פירוט מענקים לכיסוי גרעון בבאור 3 - סהכ מענקים לכיסוי גרעון | 2,568 | ||||||||||
| פירוט הכנסות במקום ארנונה - סהכ הכנסות במקום ארנונה | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 48,165 ב-2014 מול 84,659 ב-2024 (עלייה של 75.8%).
- עצמיות חינוך: 961 ב-2014 מול 2,626 ב-2024 (עלייה של 173.3%).
- עצמיות רווחה: 45 ב-2014 מול 205 ב-2024 (עלייה של 355.6%).
- ארנונה כללית בניכוי הנחות: 13,404 ב-2014 מול 27,084 ב-2024 (עלייה של 102.1%).
- מפעל המים: 366 ב-2014 מול 3 ב-2024 (ירידה של 99.2%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות(ט-מ) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (ט-מ) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
