הדוח הכספי המבוקר של מטה יהודה לשנת 2023
37 גיליונות, 4,154 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 578,448 אלפי ש"ח (מקום 28 מתוך 258 רשויות). שנים אחרות: 2018 2019 2022 2023 2024
הכנסות
578,448
אלפי ש"ח
הוצאות
580,818
אלפי ש"ח
גירעון השנה
2,370
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
83%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (43 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 28,677 | 47,914 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 27,159 | 8,824 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 96 | 95 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 68,321 | 66,591 |
| נכסים אחר 2 (*) | 2,667 | 2,299 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 2,102 | 2,319 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 41,605 | 40,526 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 2,370 | 1,079 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 43,975 | 41,605 |
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 11,863 | 11,464 |
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 0 | 0 |
| סהכ מאזן אקטיב | 187,152 | 183,786 |
| חובות פתוחים | 457,917 | 403,378 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 3,010 | 4,227 |
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 460,927 | 407,605 |
| סהכ רכוש שוטף | 58,224 | 59,508 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 2,292 | 2,675 |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 140,152 | 128,908 |
| מלוות מקרנות ואחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | |
|---|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 199 | 2,017 | |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 101,738 | 95,815 | |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 2,363 | 1,611 | |
| סהכ התחייבויות שוטפות | 106,592 | 102,118 | |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 | |
| קרן לעבודות פיתוח | 36,754 | 19,400 | |
| עודפים זמניים בתברים נטו | 39,037 | 57,650 | |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 2,667 | 2,299 | |
| קרנות מתוקצבות | 2,102 | 2,319 | |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 | |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 | |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 | |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 | |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 | |
| סהכ מאזן פאסיב | 187,152 | 183,786 | |
| סהכ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתברים | |||
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 2,292 | 2,675 |
טופס 2 (197 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 199,400 | 197,328 | 214,043 | ||||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 230,724 | 228,483 | 253,966 | ||||
| תברואה | 3,514 | 3,493 | 1,583 | 32,381 | 31,719 | 29,857 | |
| שמירה וביטחון | 2,951 | 3,041 | 2,505 | 8,979 | 7,861 | 7,122 | |
| תכנון ובנין עיר | 9,385 | 10,451 | 8,419 | 8,312 | 8,311 | 7,212 | |
| נכסים ציבוריים | 810 | 1,085 | 637 | 8,639 | 9,037 | 7,831 | |
| חגיגות | |||||||
| שרותים עירוניים שונים | 2,468 | 2,685 | 1,800 | 16,975 | 17,208 | 18,182 | |
| פיקוח עירוני | 385 | 385 | 1,365 | 1,074 | 807 | ||
| שירותים חקלאיים | 1,000 | 258 | 1,388 | 1,641 | 1,190 | ||
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 20,976 | 22,179 | 15,553 | ||||
| חינוך | 196,078 | 209,782 | 152,126 | 264,948 | 278,988 | 232,317 | |
| תרבות | 11,643 | 12,284 | 8,355 | 27,372 | 27,305 | 23,643 | |
| רווחה | 41,522 | 41,657 | 34,175 | 55,747 | 55,239 | 47,605 | |
| דת | 4,927 | 4,980 | 4,571 | 7,753 | 7,878 | 7,120 | |
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 254,170 | 268,703 | 199,227 | ||||
| מים | 63 | 138 | 5 | 0 | |||
| נכסים | 50 | 76 | 54 | 1,241 | 1,262 | 1,050 | |
| תחבורה | 12,042 | 9,482 | 10,416 | 15,287 | 15,283 | 14,407 | |
| מפעל הביוב | 18,479 | 13,666 | 15,339 | ||||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 30,634 | 23,224 | 25,809 | ||||
| תקבולים בלתי רגילים | 28,031 | 35,859 | 13,352 | ||||
| מנהל כללי | 27,312 | 26,661 | 25,364 | ||||
| מנהל כספי | 8,218 | 8,081 | 8,379 | ||||
| הוצאות מימון | 3,125 | 3,638 | 3,641 | ||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 20,467 | 20,229 | 17,494 | ||||
| סהכ הנהלה וכלליות | 59,122 | 58,609 | 54,878 | ||||
| פיתוח כלכלי | 1,850 | 1,634 | 1,897 | ||||
| בריאות | 1,334 | 1,247 | 1,073 | ||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 19,978 | 17,805 | 17,859 | ||||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 36,644 | 34,355 | 33,316 | ||||
| תשלומים בלתי רגילים | 31,493 | 38,513 | 34,726 | ||||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 80,122 | 78,684 | 74,308 | ||||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 357,154 | 370,657 | 311,758 | ||||
| מיסים אחרים | 199,400 | 197,312 | 213,093 | ||||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 16 | 950 | ||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 31,324 | 31,155 | 39,923 | ||||
| פעולות רגילות | 564,535 | 578,448 | 507,907 | 564,535 | 580,818 | 508,986 | |
| פעולות חירום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 564,535 | 578,448 | 507,907 | 564,535 | 580,818 | 508,986 | |
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 564,535 | 578,448 | 507,907 | ||||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 564,535 | 580,818 | 508,986 | ||||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -2,370 | -1,079 | ||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | 0 | ||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | 0 | ||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | ||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 564,535 | 578,448 | 507,907 | ||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 564,535 | 580,818 | 508,986 | ||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -2,370 | -1,079 |
טופס 3 (51 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 39,363 | 42,117 |
| השתתפות מוסדות | 4,074 | 6,446 |
| השתתפות בעלים | 958 | 130 |
| מקורות עצמיים אחרים | 20,666 | 34,966 |
| מלוות שנתקבלו | 31,000 | 15,000 |
| סגירת תברים בגרעון סופי | 399 | 1,608 |
| סהכ תקבולים | 96,460 | 100,267 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 100,261 | 78,044 |
| תכנון | 2,622 | 1,825 |
| העברת מלוות | 10,000 | 0 |
| תשלומים אחרים | 1,987 | 3,477 |
| תשלומים אחר 1 (*) | 203 | |
| סהכ תשלומים | 115,073 | 83,346 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -18,613 | 16,921 |
| תקבולים לתחילת השנה | 369,523 | 328,957 |
| תשלומים לתחילת השנה | 311,873 | 288,228 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 57,650 | 40,729 |
| תקבולים לסוף השנה | 441,405 | 369,523 |
| תשלומים לסוף השנה | 402,368 | 311,873 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 39,037 | 57,650 |
| עודפי מימון זמניים | 73,174 | 88,158 |
| גרעונות מימון זמניים | 34,137 | 30,508 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 24,578 | 59,701 |
| סהכ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 39,037 | 57,650 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 25,389 | 14,326 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 12,660 | 11,214 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 548,074 | 484,008 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 75,794 | 65,301 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 68,502 | 58,372 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 692,370 | 607,681 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 580,788 | 508,898 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 115,073 | 83,346 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 138 | 131 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 695,999 | 592,375 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | -3,629 | 15,306 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -2,370 | -1,079 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | -18,613 | 16,921 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 17,354 | -536 |
| גרעון / עודף כללי (**) | -3,629 | 15,306 |
| סהכ הרכב הגרעון הכללי | -20,983 | 15,842 |
דוח לתושב (157 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסהכ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסהכ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 302,141 | 304,418 | 52.6% | 280,044 | 55.1% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 168,100 | 179,046 | 31% | 141,762 | 27.9% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 37,687 | 37,400 | 6.5% | 32,900 | 6.5% | ||
| מענקים | 42,653 | 43,055 | 7.4% | 40,044 | 7.9% | ||
| סהכ הכנסות | 564,535 | 578,448 | 1 | 507,907 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 79,258 | 80,663 | 13.9% | 71,432 | 14% | ||
| פעולות כלליות | 133,858 | 135,097 | 23.3% | 128,722 | 25.3% | ||
| שכר חינוך | 90,685 | 90,909 | 15.7% | 77,319 | 15.2% | ||
| פעולות חינוך | 174,263 | 188,079 | 32.4% | 154,998 | 30.5% | ||
| שכר רווחה | 9,575 | 9,228 | 1.6% | 7,987 | 1.6% | ||
| פעולות רווחה | 46,172 | 46,011 | 7.9% | 39,618 | 7.8% | ||
| מימון | 3,125 | 3,638 | 0.6% | 3,641 | 0.7% | ||
| פרעון מלוות | 27,599 | 27,193 | 4.7% | 25,269 | 5% | ||
| סהכ הוצאות | 564,535 | 580,818 | 1 | 508,986 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | -2,370 | -1,079 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0.4% | 0.2% | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 9.7% | 10.4% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 24.2% | 25.4% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 18.4% | 20.1% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בשח | 9,469.9 | 8,339.9 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 993.7 | 962.5 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתבר | 57,650 | 40,729 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתבר | 96,460 | 100,267 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתבר | 115,073 | 83,346 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתבר | 39,037 | 57,650 | |||||
| רכוש שוטף | 58,224 | 59,508 | |||||
| השקעות | 70,988 | 68,890 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 2,102 | 2,319 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 43,975 | 41,605 | |||||
| גרעון סופי בתבר | 11,863 | 11,464 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 0 | 0 | |||||
| סהכ נכסים | 187,152 | 183,786 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 106,592 | 102,118 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 39,421 | 21,699 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 2,102 | 2,319 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 39,037 | 57,650 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתבר | 0 | 0 | |||||
| סהכ התחייבויות | 187,152 | 183,786 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 223,595 | 201,410 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 242,927 | 234,743 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -15,900 | -17,164 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 374,423 | 419,075 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 189,992 | 195,480 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 184,431 | 223,595 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 83% | 84.9% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 50.7% | 46.6% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למר | 42 | 41.4 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 11.9% | 12.5% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -76,199 | 86 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 190,343 | 114,144 | |||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 374,774 | 337,739 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 13,954 | 14,529 | 2.5% | 13,157 | 2.6% | ||
| עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה | 140,152 | 128,908 | |||||
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה | 0 | 0 | |||||
| מיון מחדש | 0 |
נתונים כלליים (1 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית |
|---|---|
| מספר משקי בית | 9,941 |
נתונים נוספים (14 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה קודמת | שנה נוכחית |
|---|---|---|
| שכר גננות תקן לפי דוחות מיתר | 0 | |
| תקבולי גפן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 1,638 | 6,395 |
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפן | 242 | 565 |
| קיזוז השתתפות הרשות | 282 | 1,132 |
| סהכ נטו פעילות גפן | 1,114 | 4,698 |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הוצאות בפרק 73-תכנון ובנין העיר-ועוד תקורה 15% | 9,557.7 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - בניכוי הכנסות מאגרות | 4,666 | |
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל שניתן לממן באמצעות הקרנות | 4,891.7 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח במימון הוצאות מחלקת הנדסה בפועל | 4,892 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הפרש בין סכום שניתן להעביר לבין הסכום שהועבר בפועל | -35% |
שאר הגיליונות בדוח 2023
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (149 ערכים)
- ביאור 4 (56 ערכים)
- ביאור 5 (86 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (18 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (240 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (94 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (70 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (65 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (95 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (101 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (119 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (78 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (111 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (204 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (215 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (62 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (26 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (340 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (71 ערכים)
- ספר לבן (254 ערכים)
- נספח ה (236 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (109 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (200 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (115 ערכים)
- נספח א (226 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (163 ערכים)
- דוח תמיכות (50 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (62 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
