הדוח הכספי המבוקר של מטולה לשנת 2015
35 גיליונות, 5,290 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 11,849 אלפי ש"ח (מקום 190 מתוך 192 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 1 | 1 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 60 | 223 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 421 | 458 |
| רכוש שוטף אחר1 (*) | NULL | NULL |
| נכסים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתו | 918 | NULL |
| נכסים אחר 2 (*) | 38 | 66 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 12,393 | 12,625 |
| נכסים אחר 3 (*) | NULL | NULL |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (* | 3,011 | 5,059 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | -300 | -2,285 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 691 | 237 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 3,402 | 3,011 |
| גרעונות במשק סגור | NULL | NULL |
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | NULL | NULL |
| נכסים אחר 4 (*) | NULL | NULL |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 1,123 | 1,317 |
| נכסים אחר 5 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ מאזן אקטיב | 18,356 | 17,701 |
| עומס המלוות | 5,209 | 6,454 |
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | NULL | 9,541 |
| חובות פתוחים | 10,370.3 | NULL |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 76 | NULL |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 10,446.3 | 9,541 |
| סה"כ רכוש שוטף | 482 | 682 |
| ניירות ערך סחירים | NULL | NULL |
טופס 1 פאסיב (40 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 970 | 1,146 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 3,934 | 3,173 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מר | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 4,904 | 4,319 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 990 | 691 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 0 | 0 |
| קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים נטו א | NULL | NULL |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 69 | 66 |
| קרנות מתוקצבות | 12,393 | 12,625 |
| קרנות מתוקצבות אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (* | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| התחייבויות אחר 3 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ מאזן פאסיב | 18,356 | 17,701 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים | 990 | 691 |
טופס 2 (222 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 5,880 | 5,361 | 5,294 | ||||||
| אגרות | 4 | 3 | 7 | ||||||
| הטלים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | ||||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| הכנסות מימון | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מענקים כלליים | 1,013 | 2,353 | 2,494 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 6,897 | 7,717 | 7,795 | ||||||
| תברואה | 37 | 31 | 22 | 773 | 853 | 812 | |||
| שמירה וביטחון | 119 | 53 | 163 | 202 | 218 | 215 | |||
| תכנון ובנין עיר | 130 | 72 | 219 | 205 | 224 | 238 | |||
| נכסים ציבוריים | NULL | NULL | NULL | 441 | 475 | 509 | |||
| חגיגות מבצעים וארועים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| שרותים עירוניים שונים | 360 | 205 | 338 | 6 | 6 | 6 | |||
| פיתוח כלכלי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| פיקוח עירוני | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 646 | 449 | 821 | ||||||
| חינוך | 2,033 | 2,663 | 2,458 | 2,510 | 3,175 | 2,877 | |||
| תרבות | NULL | NULL | NULL | 484 | 530 | 703 | |||
| בריאות | NULL | NULL | NULL | 16 | 16 | 16 | |||
| רווחה | 475 | 409 | 470 | 629 | 578 | 615 | |||
| דת | NULL | NULL | NULL | 228 | 228 | 230 | |||
| קליטת עלייה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| איכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 2,508 | 3,072 | 2,928 | ||||||
| מים | 25 | NULL | 48 | 0 | 0 | 0 | |||
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| נכסים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| תחבורה | NULL | NULL | NULL | 51 | 38 | 26 | |||
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| חשמל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעל הביוב | 185 | NULL | 247 | ||||||
| מפעלים אחרים | 158 | 150 | 173 | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 368 | 150 | 468 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 241 | 461 | 849 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 10,660 | 11,849 | 12,861 | ||||||
| מנהל כללי | 1,576 | 1,574 | 1,653 | ||||||
| מנהל כספי | 563 | 747 | 624 | ||||||
| הוצאות מימון | 195 | 184 | 271 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 880 | 1,354 | 1,250 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 3,214 | 3,859 | 3,798 | ||||||
| חגיגות מבצעים ואירועים | 441 | 475 | 509 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 185 | 185 | 247 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 236 | 223 | 273 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 1,671 | 2,145 | 2,764 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 10,660 | 12,540 | 13,098 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 10,660 | 11,849 | 12,861 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 10,660 | 12,540 | 13,098 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | -691 | -237 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 1,672 | 1,786 | 1,822 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 3,867 | 4,527 | 4,441 |
טופס 3 (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 1,628 | 903 |
| השתתפות מוסדות | 178 | 268 |
| השתתפות בעלים | NULL | NULL |
| מקורות עצמיים אחרים | 19 | 221 |
| מלוות שנתקבלו | 300 | 1,548 |
| סגירת תב"רים בגרעון סופי | NULL | NULL |
| תקבולים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ תקבולים | 2,125 | 2,940 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 1,593 | 2,151 |
| תכנון | 38 | NULL |
| העברת מלוות | 300 | 1,548 |
| תשלומים אחרים | NULL | NULL |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | NULL | NULL |
| תשלומים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ תשלומים | 1,931 | 3,699 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 194 | -759 |
| תקבולים לתחילת השנה | 8,594 | 7,668 |
| תשלומים לתחילת השנה | 9,911 | 8,226 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | -1,317 | -558 |
| תקבולים לסוף השנה | 10,419 | 8,594 |
| תשלומים לסוף השנה | 11,542 | 9,911 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | -1,123 | -1,317 |
| עודפי מימון זמניים | 207 | 155 |
| גרעונות מימון זמניים | 1,330 | 1,472 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 300 | 2,014 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו | -1,123 | -1,317 |
| השתתפות התקציב הרגיל | NULL | NULL |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 11,849 | 12,514 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 2,106 | 2,719 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 318 | 267 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 14,273 | 15,500 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 12,540 | 13,098 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 1,931 | 3,699 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 14,471 | 16,797 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתק | -198 | -1,297 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -691 | -237 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל | 194 | -759 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 299 | -301 |
| גרעון / עודף כללי (**) | -198 | -1,297 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | -497 | -996 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 7,459 | 6,724 | 56.7% | 7,671 | 59.6% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 1,477 | 2,314 | 19.5% | 1,913 | 14.9% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 452 | 405 | 3.4% | 447 | 3.5% | ||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים | 259 | 53 | 0.4% | 336 | 2.6% | ||
| מענקים | 1,013 | 2,353 | 19.9% | 2,494 | 19.4% | ||
| סה"כ הכנסות | 10,660 | 11,849 | 1 | 12,861 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 2,642 | 2,656 | 21.2% | 2,831 | 21.6% | ||
| פעולות כלליות | 3,619 | 4,408 | 35.2% | 5,007 | 38.2% | ||
| שכר חינוך | 691 | 763 | 6.1% | 736 | 5.6% | ||
| פעולות חינוך | 1,819 | 2,412 | 19.2% | 2,141 | 16.3% | ||
| שכר רווחה | 253 | 253 | 2% | 251 | 1.9% | ||
| פעולות רווחה | 376 | 325 | 2.6% | 364 | 2.8% | ||
| מימון | 376 | 325 | 2.6% | 364 | 2.8% | ||
| פרעון מלוות | 1,065 | 1,539 | 12.3% | 1,497 | 11.4% | ||
| סה"כ הוצאות | 10,660 | 12,540 | 1 | 13,098 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | -691 | -237 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 5.8% | 1.8% | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 28.7% | 23.4% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 44% | 50.2% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 41.4% | 33.6% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 7,076.7 | 7,544.9 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 19.1 | 18.1 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | -1,317 | -558 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 2,125 | 2,940 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 1,931 | 3,699 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | -1,123 | -1,317 | |||||
| רכוש שוטף | 482 | 682 | |||||
| השקעות | 956 | 66 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 12,393 | 12,625 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 3,402 | 3,011 | |||||
| גרעון סופי בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 1,123 | 1,317 | |||||
| סה"כ נכסים | 18,356 | 17,701 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 4,904 | 4,319 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 1,059 | 757 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 12,393 | 12,625 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 18,356 | 17,701 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 5,209 | 6,454 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 1,259 | 1,524 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 6,059.3 | 5,397 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -611 | -580 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 6,403.3 | 5,973 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 4,750 | 4,714 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 1,653.3 | 1,259 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 89.7% | 95.7% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 74.2% | 78.9% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 37.2 | 37.9 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 20.4% | 26.6% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונ | -304 | -368 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 3,422 | 3,118 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 5,075.3 | 4,377 |
שאר הגיליונות בדוח 2015
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (10 ערכים)
- ביאור 3 (192 ערכים)
- ביאור 4 (72 ערכים)
- ביאור 5 (168 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (297 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (155 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (217 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (94 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (71 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (129 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (105 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (70 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (96 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (88 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (112 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (40 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (561 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (135 ערכים)
- ספר לבן (283 ערכים)
- נספח ה (244 ערכים)
- נספח ו (244 ערכים)
- נספח ז (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (96 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (170 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (277 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח א (160 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (187 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (ט-מ) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
