דוח תמיכות: מעלה יוסף 2022-2024
הגיליון "דוח תמיכות" מהדוח הכספי המבוקר של מעלה יוסף לאורך 3 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2022 2023 2024
| שורה | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל | 0 | 0 | 0 |
| השתתפות בהג"א כלל ארצי | 68 | ||
| השתתפות בתקציב המועצה הדתית | 1,173 | 1,492 | 1,526 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*) | 34 | 34 | 34 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל | 1,275 | 1,598 | 1,779 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*) | 72 | 73 | 289 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*) | 70 | 69 | 160 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*) | 122 | 160 | 42 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 4 (*) | 99 | 56 | 38 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 5 (*) | 35 | 38 | |
| השתתפות לפי הסכם אחר 6 (*) | 300 | 2,463 | |
| השתתפות לפי הסכם אחר 7 (*) | 30 | 703 | |
| השתתפות לפי הסכם אחר 8 (*) | 65 | ||
| השתתפות לפי הסכם אחר 9 (*) | 38 | ||
| השתתפות לפי הסכם סך הכל | 432 | 3,402 | 369 |
| השתתפויות חינוך | 0 | 284 | 26 |
| השתתפויות רווחה | 11,524 | 6,606 | 14,224 |
| השתתפויות אחרות אחר 1 (*) | 1,450 | 186 | 1,550 |
| השתתפויות אחרות אחר 2 (*) | 210 | 1,163 | 186 |
| השתתפויות אחרות אחר 3 (*) | 180 | 936 | 243 |
| השתתפויות אחרות אחר 4 (*) | 188 | 236 | 138 |
| השתתפויות אחרות אחר 5 (*) | 60 | 108 | 60 |
| השתתפויות אחרות אחר 6 (*) | 233 | 847 | 65 |
| השתתפויות אחרות סך הכל | 13,845 | 11,378 | 16,492 |
| הנחות בארנונה | 3,391 | 3,080 | 2,590 |
| סך הכך תמיכות והשתתפויות | 18,943 | 19,458 | 21,230 |
| ריכוז- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות | 0 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפוית לפי חוקים ותקנות | 1,275 | 1,598 | 1,779 |
| ריכוז- השתתפויות לפי הסכם | 432 | 3,402 | 369 |
| ריכוז- השתתפויות אחרות | 13,845 | 11,378 | 16,492 |
| ריכוז- הנחות בארנונה | 3,391 | 3,080 | 2,590 |
| ריכוז- סך הכל | 18,943 | 19,458 | 21,230 |
| השתתפות בהגא כלל ארצי | 72 | 72 | |
| השתתפויות אחרות אחר 7 (*) | 401 | ||
| השתתפויות אחרות אחר 8 (*) | 712 | ||
| השתתפויות אחרות אחר 9 (*) | 340 | ||
| השתתפויות אחרות אחר 10 (*) | 607 | ||
| השתתפויות אחרות אחר 11 (*) | -1,048 | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 4 (*) | 77 | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 5 (*) | 70 |
שינויים לאורך התקופה
- השתתפות בתקציב המועצה הדתית: 1,173 ב-2022 מול 1,526 ב-2024 (עלייה של 30.1%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל: 1,275 ב-2022 מול 1,779 ב-2024 (עלייה של 39.5%).
- השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*): 72 ב-2022 מול 289 ב-2024 (עלייה של 301.4%).
- השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*): 70 ב-2022 מול 160 ב-2024 (עלייה של 128.6%).
- השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*): 122 ב-2022 מול 42 ב-2024 (ירידה של 65.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
