דוח תמיכות: מצפה רמון 2020-2024
הגיליון "דוח תמיכות" מהדוח הכספי המבוקר של מצפה רמון לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוך | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הנוער | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הספורט | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום התרבות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הדת | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפות בהג"א כלל ארצי | 32 | 29 | 29 | ||
| השתתפות במד"א | NULL | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המועצה הדתית | 765 | 656 | 651 | 633 | 626 |
| השתתפות באוגוד ערים לכיבוי אש | NULL | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*) | 273 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל | 1,110 | 999 | 994 | 976 | 970 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפויות חינוך | NULL | NULL | |||
| השתתפויות רווחה | 7,661 | 7,869 | 9,300 | 9,198 | 8,605 |
| השתתפות בבתי ספר | 500 | 416 | 496 | 555 | 410 |
| השתתפויות בתאגידים עירוניים | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 1 (*) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| השתתפויות אחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות סך הכל | 9,261 | 9,385 | 10,896 | 10,853 | 10,115 |
| הנחות בארנונה | 15,097 | 14,340 | 14,602 | 14,448 | 15,542 |
| סך הכך תמיכות והשתתפויות | 25,468 | 24,724 | 26,492 | 26,277 | 26,627 |
| ריכוז- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפוית לפי חוקים ותקנות | 1,110 | 999 | 994 | 976 | 970 |
| ריכוז- השתתפויות לפי הסכם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפויות אחרות | 9,261 | 9,385 | 10,896 | 10,853 | 10,115 |
| ריכוז- הנחות בארנונה | 15,097 | 14,340 | 14,602 | 14,448 | 15,542 |
| ריכוז- סך הכל | 25,468 | 24,724 | 26,492 | 26,277 | 26,627 |
| השתתפות בהגא כלל ארצי | 29 | 30 |
שינויים לאורך התקופה
- השתתפות בתקציב המועצה הדתית: 765 ב-2020 מול 626 ב-2024 (ירידה של 18.2%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*): 273 ב-2020 מול 274 ב-2024 (עלייה של 0.4%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל: 1,110 ב-2020 מול 970 ב-2024 (ירידה של 12.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
