נספח 2 לטופס 2: משהד 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של משהד לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "עודף (גרעון) - לפי תקציב". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 48 |
| מענקים כלליים | 10,984 | 12,684 | 17,375 | 14,969 | 15,139 | 15,145 | 0 | 14,863 | 17,760 | 15,846 |
| גביה ישירה | 7,122 | 8,058 | 9,247 | 9,263 | 9,301 | 10,281 | 0 | 10,100 | 11,650 | 12,902 |
| הנהלה וכלליות | -8,676 | -9,201 | -9,214 | -9,293 | -8,810 | -8,484 | 0 | -5,087 | -6,649 | -6,748 |
| שירותים ממלכתיים | -1,946 | -2,525 | -3,180 | -3,925 | -4,799 | -5,869 | 0 | -8,922 | -9,654 | -8,999 |
| מפעלים | 171 | 118 | -82 | -1,059 | -828 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| בלתי רגילים | -5,407 | -6,597 | -11,178 | -6,918 | -6,811 | -7,821 | 0 | -6,580 | -8,423 | -8,909 |
| סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות | -18,106 | -20,742 | -26,622 | -24,232 | -24,440 | -25,426 | 0 | -24,965 | ||
| סה"כ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיוחדים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הכנסות בלתי מיועדות | 18,106 | 20,742 | 26,622 | 24,232 | 24,440 | 25,426 | 0 | 24,965 | ||
| אי איזון תקציבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שירותים מקומיים | -2,248 | -2,537 | -2,968 | -3,037 | -3,192 | -3,290 | 0 | -4,376 | -4,697 | -4,140 |
| הסטיה נטו עודף (גרעון) | -1,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 |
| סהכ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ הכנסות בלתי מיועדות | 29,423 | 28,796 | ||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות לפני פעולות חירום | -29,423 | -28,796 | ||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | ||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות כולל פעולות חירום | -29,423 | -28,796 |
שינויים לאורך התקופה
- מענקים כלליים: 10,984 ב-2014 מול 15,846 ב-2024 (עלייה של 44.3%).
- גביה ישירה: 7,122 ב-2014 מול 12,902 ב-2024 (עלייה של 81.2%).
- הנהלה וכלליות: -8,676 ב-2014 מול -6,748 ב-2024 (עלייה של 22.2%).
- שירותים ממלכתיים: -1,946 ב-2014 מול -8,999 ב-2024 (ירידה של 362.4%).
- מפעלים: 171 ב-2014 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות(ט-מ) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (ט-מ) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
