נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד: נוף הגליל 2019-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד" מהדוח הכספי המבוקר של נוף הגליל לאורך 6 שנים. העמודה המוצגת: "שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| גבית פיגורים - יתרת פיגורים ריאלית לתחיל | 43,516 | 41,441.4 | 48,035 | |||
| גבית פיגורים - חיוב / זיכוי נוסף | -649 | 707 | 114 | 114 | -220 | 1,495 |
| גבית פיגורים - העברה לחובות מסופקים וחוב | -2,104 | 366 | NULL | |||
| גבית פיגורים - חיובים במהלך התקופה כולל | 1,978 | 1,199 | 440 | |||
| גבית פיגורים - הנחות פטורים זיכויים ומ | -623 | -2,462 | -588 | |||
| סה"כ יתרת פיגורים - פוטנציאל הגביה | 42,118 | 41,251.4 | 48,001 | 20,717 | ||
| גביה בגין פיגורים | 6,954 | 4,484 | 11,526 | 5,813 | 5,377 | 9,926 |
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 35,164 | 36,767.4 | 36,475 | 14,904 | 14,145 | 16,653 |
| גביה שוטפת - חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 159,254.4 | 164,294.2 | 167,579 | 174,395 | 186,228 | 190,834 |
| גביה שוטפת - הנחות פטורים זיכויים ומחי | -36,693 | -52,712 | -42,924 | |||
| סה"כ חיוב תקופתי - פוטנציאל הגביה | 122,893.4 | 111,980.2 | 126,648 | 137,344 | ||
| גביה בתקופת הדוח - גביה שוטפת | 116,616 | 100,713 | 121,170 | 130,474 | 132,236 | 143,650 |
| גביה בתקופת הדוח - סה"כ שנגבה | 116,616 | 100,713 | 121,170 | 130,474 | ||
| יתרת פיגורים לתקופה השוטפת | 6,277.4 | 11,267.2 | 5,478 | 6,870 | 10,991 | 8,476 |
| יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה | 41,441.4 | 48,034.5 | 41,953 | 21,774 | 25,136 | 25,129 |
| אחוז גביה מהפיגורים | 16.5% | 10.9% | 24% | 28.1% | 27.5% | 37.3% |
| אחוז גביה מהשוטף | 94.9% | 89.9% | 95.7% | 95% | 92.3% | 94.4% |
| אחוז גביה מהסה"כ | 74.9% | 68.7% | 76% | 86.2% | ||
| כמות המים שנרכשה / הופקה | NULL | NULL | NULL | |||
| כמות המים שנמכרה / חויבה | NULL | NULL | NULL | |||
| פחת באלפי קוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אחוז הפחת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תיקון יתרת פתיחה | NULL | NULL | NULL | |||
| חיוב / זיכוי נוסף שוטף | NULL | NULL | 1,403 | 6,397 | 1,705 | 10,303 |
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה שוטף | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה שו | 332 | 398 | 590 | |||
| גביה שוטפת - חיוב / זיכוי נוסף כולל ריבי | 164,294.2 | 167,579 | ||||
| גביה בתקופת הדוח - גביה מראש לשנה | NULL | NULL | ||||
| גבית פיגורים - יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה | 41,953 | 21,774 | 25,136 | |||
| גבית פיגורים - העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה | -23,508 | -3,730 | -914 | |||
| גבית פיגורים - חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 4,147 | 2,304 | 1,811 | |||
| גבית פיגורים - הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות | -1,875 | -949 | ||||
| גביה שוטפת - חיוב / זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | 174,395 | 186,228 | ||||
| גביה שוטפת - הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות | -44,118 | -49,835 | ||||
| חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה שוטף | 670 | 672 | 824 | |||
| גביה שוטפת | 0 | 0 | 0 | |||
| גביה שוטפת/ תקבול/שיפוי מהמשרד הממשלתי | 0 | 0 | 0 | |||
| סך הכל חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה) | 0 | 0 | 0 | |||
| גבית פיגורים - הנחות | ||||||
| סהכ יתרת פיגורים - פוטנציאל הגביה | 19,522 | 26,579 | ||||
| גביה שוטפת - הנחות | ||||||
| סהכ חיוב תקופתי - פוטנציאל הגביה | 143,227 | 152,126 | ||||
| גביה בתקופת הדוח - סהכ שנגבה | 132,236 | 143,650 | ||||
| אחוז גביה מהסהכ | 84.6% | 85.9% |
שינויים לאורך התקופה
- גבית פיגורים - חיוב / זיכוי נוסף: -649 ב-2019 מול 1,495 ב-2024 (עלייה של 330.4%).
- גביה בגין פיגורים: 6,954 ב-2019 מול 9,926 ב-2024 (עלייה של 42.7%).
- יתרת פיגורים בגין שנים קודמות: 35,164 ב-2019 מול 16,653 ב-2024 (ירידה של 52.6%).
- גביה שוטפת - חיוב תקופתי שוטף מצטבר: 159,254.4 ב-2019 מול 190,834 ב-2024 (עלייה של 19.8%).
- גביה בתקופת הדוח - גביה שוטפת: 116,616 ב-2019 מול 143,650 ב-2024 (עלייה של 23.2%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
