הדוח הכספי המבוקר של סביון לשנת 2022
37 גיליונות, 3,749 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 76,928 אלפי ש"ח (מקום 178 מתוך 249 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
76,928
אלפי ש"ח
הוצאות
76,318
אלפי ש"ח
עודף השנה
610
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
97.7%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (40 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 14,067 | 5,106 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 3,003 | 6,896 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 75 | 131 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 13,451 | 13,624 |
| נכסים אחר 2 (*) | 262 | 275 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 43 | 36 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | 0 | 0 |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן אקטיב | 33,960 | 30,242 |
| חובות פתוחים | 6,424 | 8,606 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 6,424 | 8,606 |
| סה"כ רכוש שוטף | 20,204 | 16,307 |
| ניירות ערך סחירים | 2,971 | 4,174 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 88 | |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 3,133 | 3,933 |
| מלוות ממקורות אחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (33 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 0 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 16,483 | 13,104 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 686 | 866 |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 17,257 | 13,970 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 9,028 | 9,969 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 4,423 | 3,655 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 262 | 275 |
| קרנות מתוקצבות | 43 | 36 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 2,337 | 1,605 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 610 | 732 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 2,947 | 2,337 |
| סה"כ מאזן פאסיב | 33,960 | 30,242 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים,נטו | 13,451 | 13,624 |
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 88 |
טופס 2 (140 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 35,047 | 36,653 | 34,734 | ||||||
| אגרות | 25 | 24 | 25 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 35,072 | 36,683 | 34,794 | ||||||
| תברואה | 253 | 260 | 181 | 9,547 | 9,498 | 8,448 | |||
| שמירה וביטחון | 2,400 | 2,620 | 2,337 | 3,222 | 3,120 | 3,007 | |||
| תכנון ובנין עיר | 2,653 | 535 | 502 | 4,055 | 4,622 | 4,309 | |||
| נכסים ציבוריים | 128 | 135 | 83 | 4,899 | 5,214 | 5,001 | |||
| שרותים עירוניים שונים | 859 | 938 | 1,259 | 1,845 | 1,447 | 1,295 | |||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 6,293 | 4,488 | 4,362 | ||||||
| חינוך | 4,896 | 5,175 | 4,868 | 12,606 | 12,163 | 11,358 | |||
| תרבות | 7,161 | 7,363 | 4,668 | 10,577 | 10,460 | 6,888 | |||
| רווחה | 2,297 | 2,385 | 2,126 | 3,313 | 3,271 | 2,823 | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 14,354 | 14,923 | 11,662 | ||||||
| מים | 19,107 | 19,666 | 18,596 | 9,036 | 8,878 | 9,873 | |||
| מפעל הביוב | 1,385 | 516 | 453 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 20,492 | 20,182 | 19,049 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 451 | 652 | 280 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 76,662 | 76,928 | 70,147 | ||||||
| מנהל כללי | 4,544 | 4,244 | 3,772 | ||||||
| מנהל כספי | 1,946 | 1,963 | 1,637 | ||||||
| הוצאות מימון | 570 | 603 | 512 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 7,060 | 6,810 | 5,921 | ||||||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 677 | 677 | 51 | ||||||
| בריאות | 4 | 4 | |||||||
| דת | 887 | 815 | 886 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 2,526 | 2,606 | 2,524 | ||||||
| מפעלים אחרים | 750 | 748 | 720 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 12,312 | 12,232 | 13,117 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 5,658 | 5,985 | 6,311 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 76,662 | 76,318 | 69,415 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 76,662 | 76,928 | 70,147 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 76,662 | 76,318 | 69,415 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 610 | 732 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 24,245 | 24,578 | 22,111 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 27,387 | 26,713 | 21,955 | ||||||
| מיסים אחרים | 34,783 | 36,342 | 34,153 | ||||||
| הכנסות במקום ארנונה | 264 | 311 | 581 | ||||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 0 | 6 | 35 |
טופס 3 (41 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 517 | 70 |
| השתתפות מוסדות | 710 | 777 |
| מקורות עצמיים אחרים | 9,212 | 7,238 |
| מלוות שנתקבלו | 0 | 0 |
| סה"כ תקבולים | 10,439 | 8,085 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 9,671 | 8,780 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| סה"כ תשלומים | 9,671 | 8,780 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 768 | -695 |
| תקבולים לתחילת השנה | 57,208 | 63,767 |
| תשלומים לתחילת השנה | 53,553 | 59,417 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 3,655 | 4,350 |
| תקבולים לסוף השנה | 59,155 | 57,208 |
| תשלומים לסוף השנה | 54,732 | 53,553 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 4,423 | 3,655 |
| עודפי מימון זמניים | 4,991 | 4,855 |
| גרעונות מימון זמניים | 568 | 1,200 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 8,492 | 14,644 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 4,423 | 3,655 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 579 | 504 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 47 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 75,350 | 70,147 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 1,227 | 847 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 9,849 | 11,112 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 86,426 | 82,106 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 76,318 | 69,415 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 9,671 | 8,780 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 450 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 85,989 | 78,645 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | 437 | 3,461 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 610 | 732 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | 768 | -695 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | -941 | 3,424 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 437 | 3,461 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | 1,378 | 37 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 68,703 | 68,317 | 88.8% | 61,736 | 88% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 3,798 | 4,117 | 5.4% | 4,266 | 6.1% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 2,297 | 2,365 | 3.1% | 2,054 | 2.9% | ||
| מענקים | 0 | 57 | 0.1% | 35 | 0% | ||
| סה"כ הכנסות | 76,662 | 76,928 | 1 | 70,147 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 8,693 | 8,517 | 11.2% | 8,642 | 12.4% | ||
| פעולות כלליות | 50,606 | 50,877 | 66.7% | 45,190 | 65.1% | ||
| שכר חינוך | 4,769 | 4,908 | 6.4% | 4,517 | 6.5% | ||
| פעולות חינוך | 7,837 | 7,255 | 9.5% | 6,841 | 9.9% | ||
| שכר רווחה | 590 | 551 | 0.7% | 448 | 0.6% | ||
| פעולות רווחה | 2,723 | 2,720 | 3.6% | 2,375 | 3.4% | ||
| מימון | 570 | 603 | 0.8% | 512 | 0.7% | ||
| פרעון מלוות | 874 | 887 | 1.2% | 890 | 1.3% | ||
| סה"כ הוצאות | 76,662 | 76,318 | 1 | 69,415 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 610 | 732 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 4.1% | 5.6% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 22.4% | 19.9% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 14,193.4 | 13,018.6 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 73.5 | 73.2 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | 3,655 | 4,350 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 10,439 | 8,085 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 9,671 | 8,780 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | 4,423 | 3,655 | |||||
| רכוש שוטף | 20,204 | 16,307 | |||||
| השקעות | 13,713 | 13,899 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 43 | 36 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| גרעון סופי בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ נכסים | 33,960 | 30,242 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 17,257 | 13,970 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 9,290 | 10,244 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 43 | 36 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 4,423 | 3,655 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 2,947 | 2,337 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 33,960 | 30,242 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 3,133 | 3,933 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 3,408 | 4,714 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 36,106.2 | 34,338 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -3,068 | -2,920 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 36,169.2 | 34,789 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 33,327 | 31,381 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 2,842.2 | 3,408 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 97.7% | 96.2% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 92.1% | 90.2% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 52.3 | 51.2 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 31.5% | 31.3% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -277 | -1,343 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 1,719 | 2,597 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 4,561.2 | 6,005 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 1,864 | 2,072 | 2.7% | 2,056 | 2.9% |
נתונים כלליים (1 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית |
|---|---|
| מספר משקי בית | 1,319 |
נתונים נוספים (14 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| סך היטל שמירה שחוייב | 2,477 | 2,414 |
| סך היטל שמירה שנגבה | 2,552 | 2,333 |
| שכר גננות תקן לפי דוחות מיתר | 250 | 287 |
| תקבולי גפ"ן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 188 | 0 |
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפ"ן | 0 | 0 |
| קיזוז השתתפות הרשות | 100 | 0 |
| סה"כ נטו פעילות גפ"ן | 88 | 0 |
שאר הגיליונות בדוח 2022
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (118 ערכים)
- ביאור 4 (24 ערכים)
- ביאור 5 (71 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (22 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (234 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (98 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (72 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (67 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (55 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (101 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (112 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (67 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (93 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (188 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (215 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (56 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (16 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (241 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (67 ערכים)
- ספר לבן (254 ערכים)
- נספח ה (236 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (126 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (196 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (110 ערכים)
- נספח א (210 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (131 ערכים)
- דוח תמיכות (58 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (46 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
