טופס 2: עילוט 2014-2024
הגיליון "טופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של עילוט לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 8,140 | 7,700 | 9,000 | 9,293 | 9,936 | 11,426 | 9,731 | 13,803 | 14,935 | 16,779 | 17,000 |
| אגרות | NULL | NULL | NULL | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 83 | ||
| הטלים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||
| הכנסות מימון | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מענקים כלליים | 9,344 | 11,266 | 9,499 | 12,220 | 12,482 | 12,562 | |||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 17,484 | 18,966 | 18,499 | 21,513 | 22,458 | 24,028 | 24,672 | 25,811 | 27,537 | ||
| תברואה | 165 | 389 | 93 | 360 | 416 | 243 | 557 | 112 | 140 | 145 | 399 |
| שמירה וביטחון | 516 | 366 | 100 | 371 | 560 | 528 | 491 | 352 | 350 | 350 | 237 |
| תכנון ובנין עיר | 1,200 | 1,491 | 1,525 | 1,700 | 1,660 | 2,200 | 1,356 | 1,446 | 1,824 | 1,925 | 1,580 |
| נכסים ציבוריים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2,759 | 2,669 | 2,791 | |
| חגיגות, מבצעים וארועים | |||||||||||
| שרותים עירוניים שונים | 270 | 491 | 1,175 | 357 | 572 | 528 | 370 | 413 | 726 | 610 | 554 |
| פיתוח כלכלי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 176 | 185 | 185 | 185 | 192 | |
| פיקוח עירוני | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 182 | 201 | 228 | |
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | |||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 2,151 | 2,737 | 2,893 | 2,788 | 3,208 | 3,499 | 2,950 | 2,508 | 3,225 | ||
| חינוך | 11,643 | 8,369 | 10,363 | 12,080 | 11,461 | 15,090 | 14,844 | 18,265 | 18,925 | 16,935 | 14,976 |
| תרבות | 166 | 182 | 563 | 1,375 | 1,684 | 1,958 | 1,645 | 800 | 714 | 578 | 534 |
| בריאות | 45 | 120 | 40 | NULL | NULL | NULL | 200 | 0 | 133 | 8 | 11 |
| רווחה | 6,744 | 7,606 | 6,520 | 7,626 | 8,182 | 11,246 | 13,000 | 13,184 | 14,111 | 14,279 | 14,200 |
| דת | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 110 | 3 | ||
| קליטת עלייה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | |||
| איכות הסביבה | 55 | 70 | 22 | 29 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 18,653 | 16,347 | 17,508 | 21,110 | 21,427 | 28,344 | 29,739 | 32,299 | 33,800 | ||
| מים | 30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| נכסים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| תחבורה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| חשמל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מפעל הביוב | 54 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| תקבולים בלתי רגילים | 1,282 | 407 | 1,483 | 1,602 | 2,607 | 1,889 | 4,216 | 736 | 2,791 | 1,569 | 2,247 |
| סה"כ כללי - תקבולים | 39,654 | 38,457 | 40,383 | 47,013 | 49,700 | 57,760 | 61,577 | 61,354 | 67,353 | ||
| מנהל כללי | 2,867 | 2,828 | 3,077 | 3,475 | 3,652 | 3,874 | 3,922 | 3,893 | 3,925 | 4,156 | 3,900 |
| מנהל כספי | 1,468 | 1,473 | 1,617 | 1,712 | 1,863 | 2,235 | 2,102 | 2,261 | 2,115 | 2,332 | 2,525 |
| הוצאות מימון | 257 | 261 | 310 | 306 | 175 | 257 | 272 | 429 | 487 | 423 | 750 |
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 2,426 | 2,924 | 3,062 | 3,765 | 3,745 | 3,522 | 2,486 | 2,408 | 2,385 | 3,170 | |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 7,018 | 7,486 | 8,066 | 9,258 | 9,435 | 9,888 | 8,782 | 8,991 | 8,912 | ||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 14 | 15 | 20 | ||||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | ||
| תשלומים בלתי רגילים | 8,047 | 7,206 | 5,465 | 5,767 | 5,430 | 6,417 | 6,315 | 6,292 | 7,787 | 9,692 | 9,654 |
| סה"כ כללי - תשלומים | 39,654 | 38,457 | 40,383 | 47,013 | 49,700 | 57,760 | 61,577 | 61,354 | 67,353 | ||
| סה"כ תקבולים | 41,402 | 41,788 | 50,715 | 49,630 | 52,209 | 57,500 | 65,600 | 63,544 | 59,524 | ||
| סה"כ תשלומים | 43,977 | 41,820 | 50,142 | 48,703 | 51,832 | 56,838 | 67,386 | 64,668 | 72,908 | ||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 4,264 | 4,857 | 6,229 | 7,195 | 8,932 | 9,641 | 9,590 | 9,729 | 10,659 | ||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 20,325 | 18,908 | 20,623 | 24,793 | 25,903 | 31,814 | 36,890 | 36,182 | 39,995 | ||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -2,575 | -32 | 573 | 927 | 377 | 662 | -1,786 | -1,124 | -13,384 | ||
| חגיגות מבצעים וארועים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | ||||
| חגיגות מבצעים ואירועים | 1,193 | 1,552 | 22 | 25 | 55 | 60 | 15 | ||||
| מיסים אחרים | 9,731 | 13,453 | 14,800 | 16,700 | 17,000 | ||||||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 350 | 135 | 79 | 0 | ||||||
| השתתפות מוסדות | NULL | NULL | |||||||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 14,901 | 11,968 | 12,547 | 14,088 | 11,300 | ||||||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 30,867 | 28,300 | |||||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 3,215 | 2,770 | |||||||||
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 31,850 | 29,771 | |||||||||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הנהלה וכלליות | 10,081 | 10,250 | |||||||||
| חגיגות | |||||||||||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 10,851 | 9,389 | |||||||||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 36,877 | 40,795 | |||||||||
| פעולות רגילות | 67,501 | 63,088 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 67,501 | 63,088 | |||||||||
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 67,501 | 63,088 | |||||||||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 67,501 | 70,088 | |||||||||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -7,000 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 67,501 | 63,088 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 67,501 | 70,088 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | -7,000 | |||||||||
| פרעון מלוות | 3,075 |
שינויים לאורך התקופה
- מיסים: 8,140 ב-2014 מול 17,000 ב-2024 (עלייה של 108.8%).
- תברואה: 165 ב-2014 מול 399 ב-2024 (עלייה של 141.8%).
- שמירה וביטחון: 516 ב-2014 מול 237 ב-2024 (ירידה של 54.1%).
- תכנון ובנין עיר: 1,200 ב-2014 מול 1,580 ב-2024 (עלייה של 31.7%).
- שרותים עירוניים שונים: 270 ב-2014 מול 554 ב-2024 (עלייה של 105.2%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
