הדוח הכספי המבוקר של עמנואל לשנת 2023
37 גיליונות, 3,923 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 57,397 אלפי ש"ח (מקום 212 מתוך 258 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
57,397
אלפי ש"ח
הוצאות
57,222
אלפי ש"ח
עודף השנה
175
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
85.4%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (43 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 11,015 | 9,288 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 1,067 | 1,392 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 445 | 220 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 7,083 | 4,964 |
| נכסים אחר 2 (*) | 510 | 462 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 3 | 3 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 1,513 | 2,125 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -175 | -612 |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 1,338 | 1,513 |
| גרעונות סופיים בתברים שהסתיימו | 1,481 | 1,375 |
| גרעונות זמניים בתברים נטו | 0 | 3,843 |
| סהכ מאזן אקטיב | 23,041 | 23,260 |
| חובות פתוחים | 19,389 | 18,272 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 536 | 384 |
| סהכ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 19,925 | 18,656 |
| סהכ רכוש שוטף | 12,626 | 11,100 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 99 | 200 |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 3,494 | 3,898 |
| מלוות מקרנות ואחרים | 0 |
טופס 1 פאסיב (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | |
|---|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 26 | 0 | |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 15,320 | 17,631 | |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 0 | 0 | |
| סהכ התחייבויות שוטפות | 15,445 | 17,831 | |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 | |
| קרן לעבודות פיתוח | 1,064 | 4,964 | |
| עודפים זמניים בתברים נטו | 6,019 | 0 | |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 510 | 462 | |
| קרנות מתוקצבות | 3 | 3 | |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 | |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 | |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 | |
| גרעון סופי בתברים | 0 | 0 | |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 | |
| סהכ מאזן פאסיב | 23,041 | 23,260 | |
| סהכ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתברים | |||
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 99 | 200 |
טופס 2 (175 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 10,474 | 11,905 | 11,325 | |||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 22,628 | 28,638 | 26,282 | |||
| תברואה | 22 | 11 | 2,006 | 1,895 | 1,759 | |
| שמירה וביטחון | 1,816 | 1,881 | 1,713 | 2,574 | 2,680 | 2,125 |
| תכנון ובנין עיר | 1,752 | 95 | 635 | 932 | 947 | 1,157 |
| נכסים ציבוריים | 171 | 226 | 169 | 2,150 | 2,630 | 2,860 |
| פיקוח עירוני | 15 | 9 | 12 | 146 | 131 | 104 |
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 3,754 | 2,233 | 2,540 | |||
| חינוך | 12,931 | 13,470 | 13,395 | 15,688 | 19,194 | 17,039 |
| תרבות | 200 | 588 | 233 | 1,773 | 2,995 | 2,701 |
| בריאות | 80 | 72 | 278 | 265 | 246 | |
| רווחה | 7,013 | 7,117 | 6,675 | 9,450 | 9,156 | 8,776 |
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 20,224 | 21,175 | 20,375 | |||
| מים | 2,203 | 3,008 | 1,861 | 2,162 | 2,583 | 1,861 |
| נכסים | 70 | 65 | 93 | |||
| מפעל הביוב | 1,300 | 1,276 | 1,192 | |||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 3,573 | 4,349 | 3,146 | |||
| תקבולים בלתי רגילים | 3,592 | 1,002 | 1,496 | |||
| מנהל כללי | 4,124 | 3,849 | 4,630 | |||
| מנהל כספי | 1,861 | 1,782 | 1,741 | |||
| הוצאות מימון | 297 | 203 | 272 | |||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 1,170 | 795 | 805 | |||
| סהכ הנהלה וכלליות | 7,452 | 6,629 | 7,448 | |||
| שרותים עירוניים שונים | 1,128 | 1,472 | 1,111 | |||
| דת | 550 | 515 | 534 | |||
| איכות הסביבה | 45 | 44 | 41 | |||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 1,192 | 1,560 | 1,145 | |||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 3,354 | 4,143 | 3,006 | |||
| תשלומים בלתי רגילים | 6,245 | 4,526 | 4,320 | |||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 8,936 | 9,755 | 9,116 | |||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 27,784 | 32,169 | 29,337 | |||
| מיסים אחרים | 10,474 | 11,905 | 11,325 | |||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 0 | 0 | |||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 12,154 | 16,733 | 14,957 | |||
| פעולות רגילות | 53,771 | 57,397 | 53,839 | 53,771 | 57,222 | 53,227 |
| פעולות חירום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 53,771 | 57,397 | 53,839 | 53,771 | 57,222 | 53,227 |
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 53,771 | 57,397 | 53,839 | |||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 53,771 | 57,222 | 53,227 | |||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 175 | 612 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | 0 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 53,771 | 57,397 | 53,839 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 53,771 | 57,222 | 53,227 | |||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 175 | 612 |
טופס 3 (46 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 18,207 | 12,556 |
| השתתפות מוסדות | 684 | 849 |
| מקורות עצמיים אחרים | 7,925 | 7,100 |
| מלוות שנתקבלו | 279 | 0 |
| סגירת תברים בגרעון סופי | 106 | 4 |
| סהכ תקבולים | 27,217 | 20,509 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 16,955 | 20,500 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| תשלומים אחרים | 400 | |
| סהכ תשלומים | 17,355 | 20,500 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 9,862 | 9 |
| תקבולים לתחילת השנה | 37,354 | 28,402 |
| תשלומים לתחילת השנה | 41,197 | 32,254 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | -3,843 | -3,852 |
| תקבולים לסוף השנה | 33,544 | 37,354 |
| תשלומים לסוף השנה | 27,525 | 41,197 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 6,019 | -3,843 |
| עודפי מימון זמניים | 11,310 | 6,133 |
| גרעונות מימון זמניים | 5,291 | 9,976 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 31,027 | 11,557 |
| סהכ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 6,019 | -3,843 |
| השתתפות התקציב הרגיל | 16 | |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 9 | 9 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 0 | 501 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 57,397 | 53,665 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 19,276 | 13,409 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 3,845 | 7,942 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 80,518 | 75,016 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 57,026 | 52,996 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 17,355 | 20,500 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 74,381 | 73,496 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | 6,137 | 1,520 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 175 | 612 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | 9,862 | 9 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | -3,900 | 899 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 6,137 | 1,520 |
| סהכ הרכב הגרעון הכללי | 10,037 | 621 |
דוח לתושב (157 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסהכ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסהכ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 21,188 | 19,536 | 34% | 17,941 | 33.3% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 11,483 | 12,386 | 21.6% | 12,604 | 23.4% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 6,265 | 6,136 | 10.7% | 5,630 | 10.5% | ||
| מענקים | 12,154 | 16,733 | 29.2% | 14,957 | 27.8% | ||
| סהכ הכנסות | 53,771 | 57,397 | 1 | 53,839 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 7,845 | 7,169 | 12.5% | 7,378 | 13.9% | ||
| פעולות כלליות | 19,321 | 20,705 | 36.2% | 18,957 | 35.6% | ||
| שכר חינוך | 3,385 | 4,158 | 7.3% | 3,286 | 6.2% | ||
| פעולות חינוך | 12,303 | 15,036 | 26.3% | 13,753 | 25.8% | ||
| שכר רווחה | 2,280 | 1,936 | 3.4% | 1,767 | 3.3% | ||
| פעולות רווחה | 7,170 | 7,220 | 12.6% | 7,009 | 13.2% | ||
| מימון | 297 | 203 | 0.4% | 272 | 0.5% | ||
| פרעון מלוות | 1,170 | 795 | 1.4% | 805 | 1.5% | ||
| סהכ הוצאות | 53,771 | 57,222 | 1 | 53,227 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 175 | 612 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 4.9% | 5.4% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 6.1% | 7.2% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 26.9% | 33.1% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בשח | 10,201.8 | 10,202.6 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 62.2 | 62 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתבר | -3,843 | -3,852 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתבר | 27,217 | 20,509 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתבר | 17,355 | 20,500 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתבר | 6,019 | -3,843 | |||||
| רכוש שוטף | 12,626 | 11,100 | |||||
| השקעות | 7,593 | 5,426 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 3 | 3 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 1,338 | 1,513 | |||||
| גרעון סופי בתבר | 1,481 | 1,375 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 0 | 3,843 | |||||
| סהכ נכסים | 23,041 | 23,260 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 15,445 | 17,831 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 1,574 | 5,426 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 3 | 3 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 6,019 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתבר | 0 | 0 | |||||
| סהכ התחייבויות | 23,041 | 23,260 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 4,376 | 4,662 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 12,151 | 10,802 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -2,593 | -2,317 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 13,934 | 13,147 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 9,108 | 8,771 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 4,826 | 4,376 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 85.4% | 85.2% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 65.4% | 66.7% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למר | 37.7 | 37.2 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 23.5% | 30.4% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 0 | 0 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 6,498 | 6,141 | |||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 11,324 | 10,517 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 2,681 | 2,606 | 4.5% | 2,707 | 5% | ||
| עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה | 3,494 | 3,898 | |||||
| עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה | 0 | 0 | |||||
| מיון מחדש | 0 |
נתונים כלליים (1 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית |
|---|---|
| מספר משקי בית | 1,210 |
נתונים נוספים (15 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| סך היטל שמירה שחוייב | 1,210 | 977 |
| סך היטל שמירה שנגבה | 1,222 | 1,086 |
| תקבולי גפן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 442 | 143 |
| קיזוז השתתפות הרשות | 13 | 4 |
| סהכ נטו פעילות גפן | 429 | 139 |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הוצאות בפרק 73-תכנון ובנין העיר-ועוד תקורה 15% | 1,089.1 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - בניכוי הכנסות מאגרות | 0 | |
| סהכ הוצאות בתקציב הרגיל שניתן לממן באמצעות הקרנות | 1,089.1 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח במימון הוצאות מחלקת הנדסה בפועל | 0 | |
| השתתפות קרנות הפיתוח - הפרש בין סכום שניתן להעביר לבין הסכום שהועבר בפועל | 1,089.1 |
שאר הגיליונות בדוח 2023
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (133 ערכים)
- ביאור 4 (42 ערכים)
- ביאור 5 (76 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (22 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (226 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (82 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (68 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (61 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (88 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (105 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (117 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (78 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (111 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (204 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (215 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (56 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (27 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (277 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (71 ערכים)
- ספר לבן (254 ערכים)
- נספח ה (236 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (118 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (206 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (107 ערכים)
- נספח א (204 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (147 ערכים)
- דוח תמיכות (35 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (44 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
