נתונים לנספח 4 לטופס 2: פוריידיס 2014-2023
הגיליון "נתונים לנספח 4 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של פוריידיס לאורך 9 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
| שורה | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרים | 1,107 | 22,364 | 28,066 | 33,258 | 39,300 | 41,037 | 43,812 | 53,367 | 49,449 |
| פנסיונרים | 1,224 | 1,360 | 1,438 | 1,546 | 1,650 | ||||
| סה"כ שכר לפי מחלקה | 20,166 | 22,364 | 28,066 | 33,258 | 39,300 | 41,037 | 43,812 | 53,367 | |
| סה"כ תקציב שכר | 22,497 | 24,942 | 30,676 | 36,173 | 42,350 | 44,227 | 47,232 | 56,694 | |
| שכר מוניציפלי | 7,160 | 7,864 | 8,146 | 8,441 | 9,924 | 11,068 | 11,555 | 11,396 | 11,783 |
| סוג משרה אחר 2 (*) | NULL | ||||||||
| סה"כ חינוך | 13,848 | 15,447 | 20,671 | 25,568 | 30,004 | 30,768 | 33,217 | 42,986 | |
| סה"כ רווחה | 1,489 | 1,631 | 1,859 | 2,164 | 2,422 | 2,391 | 2,460 | 2,312 | |
| חינוך עם תקן | 13,848 | 15,447 | 20,671 | 25,568 | 30,004 | 30,768 | 33,217 | 42,986 | 38,320 |
| חינוך ללא תקן | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 18.3 | 12 | |
| רווחה עם תקן | 1,489 | 1,631 | 1,859 | 2,164 | 2,422 | 2,391 | 2,460 | 2,312 | 2,904 |
| רווחה ללא תקן | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 29.7% | 5.5% | |
| סה"כ עובדים בתקן | 22,497 | 24,942 | 30,676 | 36,173 | 42,350 | 44,227 | 47,232 | 56,694 | |
| יתר משרות - לא בתקציב רגיל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ יתר משרות כולל תרבות | 4,829 | 5,286 | 5,536 | 5,526 | 6,874 | 7,878 | 8,135 | 8,069 | |
| סוג משרה אחר 1 (*) - עם תקן | NULL | ||||||||
| סוג משרה אחר 1 (*) - ללא תקן | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ סוג משרה אחר 1 (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| יתר המשרות בכירים עם תקן | 1,341 | 1,759 | 1,329 | 1,113 | 1,600 | 1,896 | 1,651 | 1,589 | 2,110 |
| יתר המשרות בכירים בלי תקן | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | |
| סה"כ יתר המשרות בכירים | 1,341 | 1,759 | 1,329 | 1,113 | 1,600 | 1,896 | 1,651 | 1,589 | |
| יתר המשרות אחרים עם תקן | 3,488 | 3,527 | 4,207 | 4,413 | 5,274 | 5,982 | 6,484 | 6,480 | 6,115 |
| יתר המשרות אחרים בלי תקן | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 5.1 | 169.4% | |
| סה"כ יתר המשרות אחרים | 3,488 | 3,527 | 4,207 | 4,413 | 5,274 | 5,982 | 6,484 | 6,480 | |
| הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד בכירים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| גימלאים (פנסיונרים) | 1,790 | 1,880 | 2,028 | 2,003 | |||||
| יתר משרות כולל תרבות - עם תקן | 1,896 | 1,651 | 1,589 | 2,110 | |||||
| יתר משרות כולל תרבות - ללא תקן | NULL | NULL | 0 | 0 | |||||
| הוצאות בגין סיום יחסי עובד מעביד | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| סהכ חינוך | 38,320 | ||||||||
| סהכ רווחה | 2,904 | ||||||||
| סהכ יתר משרות כולל תרבות | 8,225 | ||||||||
| סהכ סוג משרה אחר 1 (*) | 0 | ||||||||
| סהכ שכר לפי מחלקה | 49,449 | ||||||||
| סהכ תקציב שכר | 53,007 | ||||||||
| סהכ עובדים בתקן | 53,007 | ||||||||
| סהכ יתר המשרות בכירים | 2,110 | ||||||||
| סהכ יתר המשרות אחרים | 6,115 |
שינויים לאורך התקופה
- נבחרים: 1,107 ב-2014 מול 49,449 ב-2023 (עלייה של 4,366.9%).
- שכר מוניציפלי: 7,160 ב-2014 מול 11,783 ב-2023 (עלייה של 64.6%).
- חינוך עם תקן: 13,848 ב-2014 מול 38,320 ב-2023 (עלייה של 176.7%).
- רווחה עם תקן: 1,489 ב-2014 מול 2,904 ב-2023 (עלייה של 95%).
- יתר המשרות בכירים עם תקן: 1,341 ב-2014 מול 2,110 ב-2023 (עלייה של 57.3%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
