נספח 2 לטופס 1 - פירוט א: צורן קדימה 2014-2018
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט א" מהדוח הכספי המבוקר של צורן קדימה לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "חיוב בשנת החשבון". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| אגרת מים | 70 | 42 | 68 | 36 | 77 |
| אגרת ביוב | 28 | 9 | 42 | 6 | 24 |
| חניה וקנסות חניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שכר דירה | 212 | 53 | 125 | 86 | 490 |
| קנסות | 0 | 53 | 125 | 86 | 490 |
| עצמיות חינוך | 732 | 646 | 513 | 619 | 746 |
| עצמיות תרבות | 1,529 | 132 | 58 | 6 | 14 |
| עצמיות רווחה | 320 | 200 | 255 | 268 | 206 |
| עצמיות דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הטלי השבחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הטלי פיתוח | 5,083 | 7,815 | 11,490 | 8,640 | 8,660 |
| אגרות בניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הטל ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדי מים | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפות בעלים | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי | 23,243 | 24,264 | 33,692 | 27,354 | 31,105 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 50,856 | 54,130 | 54,841 | 58,079.5 | 58,383 |
| סה"כ החייבים | 74,099 | 78,394 | 88,533 | 85,433.5 | 89,488 |
| ארנונה למגורים | 39,609 | 41,452 | 44,937 | 45,165 | 48,219 |
| ארנונה אחרת | 10,299 | 11,963 | 9,257 | 12,328.5 | 9,329 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 565 | 454 | 400 | 367 | 525 |
| סה"כ ארנונה | 50,473 | 53,869 | 54,594 | 57,860.5 | 58,073 |
| אגרת מים וביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 252 | 180 | 118 | 160 | 194 |
| סה"כ מים | 322 | 222 | 186 | 196 | 271 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 22,543 | 23,914 | 33,111 | 26,957 | 30,554 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 178 | 118 | 305 | 70 | 186 |
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי אחר 1 (***) | 0 | 30 | 19 | 17 | 0 |
| שלטים, אישורים וכו (***) | 2,866 | ||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 (***) | 3 | -3 | 3 | 3 | 1 |
| פינוי אשפה (***) | 12,320 | 12,390 | 17,907 | 15,564 | 20,404 |
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי (***) | NULL | NULL | 70 | 186 | |
| שלטים אישורים וכו (***) | 2,910 | 3,034 | 2,096 | 395 |
שינויים לאורך התקופה
- אגרת מים: 70 ב-2014 מול 77 ב-2018 (עלייה של 10%).
- אגרת ביוב: 28 ב-2014 מול 24 ב-2018 (ירידה של 14.3%).
- שכר דירה: 212 ב-2014 מול 490 ב-2018 (עלייה של 131.1%).
- עצמיות חינוך: 732 ב-2014 מול 746 ב-2018 (עלייה של 1.9%).
- עצמיות תרבות: 1,529 ב-2014 מול 14 ב-2018 (ירידה של 99.1%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
