נתונים לנספח 1 לטופס 2: צפת 2014-2024
הגיליון "נתונים לנספח 1 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של צפת לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 32,804 | 31,970 | 34,653 | 43,248 | 64,701 | 68,156 | 70,882 | 69,421 | 71,748 | 84,066 | 99,787 |
| עצמיות חינוך | 2,452 | 2,239 | 4,427 | 3,027 | 3,596 | 3,302 | 1,398 | 1,025 | 1,538 | 1,178 | 1,958 |
| עצמיות רווחה | 500 | 384 | 613 | 371 | 450 | 356 | 602 | 473 | 280 | 337 | 721 |
| ארנונה כללית בניכוי הנחות | 55,647 | 55,632 | 59,773 | 53,226 | 52,263 | 52,721 | 52,102 | 57,160 | 59,480 | 57,704 | 66,374 |
| מפעל המים | NULL | 228 | 479 | 482 | 242 | 104 | 273 | 402 | 70 | 9 | 59 |
| יתר עצמיות | 8,496 | 9,498 | 8,883 | 10,356 | 10,178 | 14,490 | 8,638 | 13,781 | 19,268 | 15,867 | 10,695 |
| הנחות מארנונה | 11,820 | 12,484 | 12,885 | 24,252 | 24,951 | 25,980 | 30,531 | 30,142 | 37,534 | 35,075 | 33,887 |
| סה"כ הכנסות עצמיות | 87,543 | 84,715 | 89,646 | 95,309 | 99,061 | 100,357 | 96,469 | 106,230 | 119,463 | ||
| משרד הרווחה | 25,088 | 28,194 | 31,063 | 33,008 | 36,574 | 37,784 | 42,865 | 44,158 | 44,624 | 48,774 | 50,385 |
| משרדים ייעודיים אחרים | 1,559 | 4,203 | 3,659 | 5,684 | 7,092 | 14,510 | 3,640 | 2,842 | 3,675 | 3,438 | 4,253 |
| סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה | 60,770 | 64,367 | 69,375 | 81,940 | 108,367 | 120,450 | 117,387 | 116,421 | 120,047 | ||
| פעולות מוניציפליות | 7,273 | 7,586 | 8,624 | 9,722 | 13,059 | 27,779 | 27,393 | 26,066 | 26,443 | 24,375 | 26,529 |
| פעולות חינוך - כולל קבוצה 8XX | 19,996 | 19,332 | 23,029 | 23,013 | 24,023 | 31,229 | 28,055 | 32,662 | 31,679 | 39,849 | 44,492 |
| פעולות רווחה - כולל קבוצה 8XX | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | |
| רכישת מים | 95 | 1,364 | 1,332 | 1,532 | 2,285 | 1,133 | 1,404 | 67 | 59 | 59 | |
| סה"כ פעולות | 32,825 | 34,737 | 41,008 | 43,902 | 49,047 | 68,874 | 65,033 | 68,402 | 66,330 | ||
| כלליות (400-699) למעט מימון 63 | 15,824 | 12,402 | 13,275 | 15,332 | 15,926 | 14,139 | 12,021 | 14,720 | 16,303 | 16,533 | 21,778 |
| העברות - 910-919 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ הוצאות כלליות ואחרות | 15,824 | 12,402 | 13,275 | 15,332 | 15,926 | 14,139 | 12,021 | 14,720 | 16,303 | ||
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינוך ורווחה | 6,443 | 7,753 | 5,854 | 6,960 | |||||||
| סה"כ השתתפויות ותרומות | 56,056 | 56,448 | 63,816 | 70,208 | 90,755 | 104,226 | 123,192 | 114,868 | 129,826 | ||
| הוצאות חד פעמיות - 920-999 | 9,452 | 9,194 | 5,004 | 10,272 | 7,693 | 1,922 | 503 | 1,158 | 4,300 | 5,554 | 3,065 |
| סה"כ הוצאות חד פעמיות | 9,452 | 9,194 | 5,004 | 10,272 | 7,693 | 1,922 | 503 | 1,158 | 4,300 | ||
| פרעון מלוות ביוב | NULL | NULL | 538 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1,213 | 1,047 | 962 |
| פרעון מלוות אחרים | 9,516 | 8,759 | 8,271 | 7,409 | 6,449 | 6,265 | 6,119 | 6,787 | 6,643 | 6,896 | 7,372 |
| סה"כ פרעון מלוות | 9,516 | 8,759 | 8,809 | 9,166 | 8,166 | 7,947 | 7,801 | 8,508 | 7,856 | ||
| השתתפויות - הנחות מארנונה | 11,392 | 12,034 | 12,418 | 13,391 | 13,591 | 25,464 | 30,036 | 29,607 | 36,903 | 34,433 | 33,252 |
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 2 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 1 (*) | 1,319 | 4,203 | 3,659 | 5,684 | 7,092 | 14,510 | 3,640 | 2,842 | 3,675 | 3,438 | |
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 2 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| פעולות אחר 1 (*) | 5,461 | 6,455 | 8,023 | 9,635 | 9,680 | 8,733 | 8,181 | 9,607 | 8,149 | 7,073 | 7,704 |
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 1 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| פרעון מלוות אחר 1 (*) | NULL | NULL | NULL | 1,757 | 1,717 | 1,682 | 1,682 | 1,721 | |||
| פעולות אחר 2 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| פרעון מלוות מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | ||
| הוצאות מים אחרות | 95 | 40 | 163 | 84 | 950 | 278 | 614 | 66 | 59 | 0 | 0 |
| הוצאות מים אחר 1 (***) | 669 | 657 | 643 | 624 | 573 | 502 | 517 | 199 | 199 | ||
| סה"כ הוצאות מים | 2,665 | 2,061 | 2,138 | 2,240 | 2,910 | 1,913 | 2,535 | 1,797 | 1,050 | ||
| הוצאות מים - רכישת מים | 1,901 | 1,364 | 1,332 | 1,532 | 1,387 | 1,133 | 1,404 | 1,532 | 991 | 2,606 | 2,237 |
| חד פעמיות ומיוחדות | 8,628 | 4,250 | 2,586 | 3,595 | 7,381 | 3,404 | 2,925 | 3,247 | 1,293 | 3,337 | 3,147 |
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | NULL | ||||||||
| השתתפויות ותרומות חינוך | 9,676 | 6,979 | 9,792 | 13,748 | 29,730 | 28,934 | 36,869 | 27,953 | 33,528 | 33,132 | 38,539 |
| השתתפויות ותרומות רווחה | 28,545 | 32,078 | 36,065 | 37,318 | 41,479 | 43,194 | 49,227 | 50,960 | 51,642 | 57,775 | 59,989 |
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינ | 5,357 | 5,541 | 5,751 | 5,955 | 6,634 | 7,060 | 6,348 | ||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 1 (*) | 2,925 | 3,247 | 1,293 | ||||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 1 (*) | 36,869 | 27,953 | 33,528 | 33,132 | |||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 2 (*) | 49,227 | 50,960 | 51,642 | 57,775 | |||||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנהח אחר 1 (*) | 3,337 | ||||||||||
| סהכ הכנסות עצמיות | 113,507 | 116,841 | |||||||||
| סהכ הכנסות ממשרדי ממשלה | 136,278 | 154,425 | |||||||||
| סהכ פעולות | 71,297 | 78,725 | |||||||||
| סהכ הוצאות כלליות ואחרות | 16,533 | 21,778 | |||||||||
| סהכ השתתפויות ותרומות | 131,194 | 138,740 | |||||||||
| סהכ הוצאות חד פעמיות | 5,554 | 3,065 | |||||||||
| סהכ פרעון מלוות | 7,943 | 8,334 | |||||||||
| סהכ הוצאות מים | 2,606 | 2,237 | |||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענק כללי | 65,733 | ||||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענקים מיוחדים | 14,214 | ||||||||||
| סעיף 2.5-מענקים מיוחדים ומיועדים - סה"כ מענקים מיוחדים ומיועדים | 14,214 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענק כללי | 65,733 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענקים מיוחדים | 14,214 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - סהכ מענקים כלליים ומיוחדים | 79,947 | ||||||||||
| פירוט מענקים לכיסוי גרעון בבאור 3 - סהכ מענקים לכיסוי גרעון | 0 | ||||||||||
| פירוט הכנסות במקום ארנונה - קרן לצמצום פערים חברתיים | 11,021 | ||||||||||
| פירוט הכנסות במקום ארנונה - שיפויים אחרים | 4 | ||||||||||
| פירוט הכנסות במקום ארנונה - סהכ הכנסות במקום ארנונה | 4 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 32,804 ב-2014 מול 99,787 ב-2024 (עלייה של 204.2%).
- עצמיות חינוך: 2,452 ב-2014 מול 1,958 ב-2024 (ירידה של 20.1%).
- עצמיות רווחה: 500 ב-2014 מול 721 ב-2024 (עלייה של 44.2%).
- ארנונה כללית בניכוי הנחות: 55,647 ב-2014 מול 66,374 ב-2024 (עלייה של 19.3%).
- יתר עצמיות: 8,496 ב-2014 מול 10,695 ב-2024 (עלייה של 25.9%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
