הדוח הכספי המבוקר של קלנסווה לשנת 2016
35 גיליונות, 5,464 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 93,954 אלפי ש"ח (מקום 96 מתוך 204 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
93,954
אלפי ש"ח
הוצאות
94,426
אלפי ש"ח
גירעון השנה
472
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
42.8%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 8,320 | 3,415 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 1,916 | 1,095 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 913 | 876 |
| רכוש שוטף אחר1 (*) | NULL | NULL |
| נכסים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתו | 272 | 980 |
| נכסים אחר 2 (*) | 421 | 369 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 1 | 1 |
| נכסים אחר 3 (*) | NULL | NULL |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (* | 27,998 | 28,338 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | -200 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 472 | -140 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 28,470 | 27,998 |
| גרעונות במשק סגור | NULL | NULL |
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | 7,977 | 7,965 |
| נכסים אחר 4 (*) | NULL | NULL |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 2,263 | 0 |
| נכסים אחר 5 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ מאזן אקטיב | 50,553 | 42,699 |
| עומס המלוות | 6,559 | 8,129 |
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | NULL | NULL |
| חובות פתוחים | 380,554 | 357,440 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 2,933 | 3,373 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 383,487 | 360,813 |
| סה"כ רכוש שוטף | 11,149 | 5,386 |
| ניירות ערך סחירים | NULL | NULL |
טופס 1 פאסיב (40 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 2,265 | 2,739 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 46,413 | 37,858 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מר | 360 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 49,038 | 40,597 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 920 | 1,506 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 0 | 53 |
| קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים נטו א | NULL | NULL |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 594 | 542 |
| קרנות מתוקצבות | 1 | 1 |
| קרנות מתוקצבות אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (* | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| התחייבויות אחר 3 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ מאזן פאסיב | 50,553 | 42,699 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים | 920 | 1,559 |
טופס 2 (222 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 17,500 | 18,185 | 15,662 | ||||||
| אגרות | 18 | 4 | 3 | ||||||
| הטלים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | ||||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| הכנסות מימון | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מענקים כלליים | 16,486 | 17,640 | 15,627 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 34,004 | 35,829 | 31,292 | ||||||
| תברואה | 64 | 99 | 176 | 6,146 | 6,217 | 6,279 | |||
| שמירה וביטחון | 317 | 255 | 511 | 671 | 636 | 338 | |||
| תכנון ובנין עיר | 707 | 999 | 887 | 846 | 837 | 916 | |||
| נכסים ציבוריים | NULL | NULL | NULL | 1,226 | 1,301 | 1,444 | |||
| חגיגות מבצעים וארועים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| שרותים עירוניים שונים | 25 | 23 | 24 | NULL | NULL | NULL | |||
| פיתוח כלכלי | 409 | 301 | NULL | 409 | 275 | NULL | |||
| פיקוח עירוני | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 1,522 | 1,677 | 1,598 | ||||||
| חינוך | 31,242 | 32,284 | 26,153 | 37,494 | 42,014 | 31,185 | |||
| תרבות | 367 | 547 | 200 | 1,241 | 1,628 | 815 | |||
| בריאות | NULL | NULL | NULL | 395 | 405 | 385 | |||
| רווחה | 9,212 | 9,565 | 8,677 | 12,597 | 13,549 | 12,215 | |||
| דת | NULL | NULL | NULL | 202 | 189 | 186 | |||
| קליטת עלייה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| איכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 40,821 | 42,396 | 35,030 | ||||||
| מים | 7,500 | 11,040 | 6,417 | 7,039 | 6,264 | 3,591 | |||
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| נכסים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| תחבורה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| חשמל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעל הביוב | 2,060 | 815 | 1,017 | ||||||
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 9,560 | 11,855 | 7,434 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 2,901 | 2,197 | 2,946 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 88,808 | 93,954 | 78,300 | ||||||
| מנהל כללי | 4,975 | 4,545 | 4,813 | ||||||
| מנהל כספי | 3,438 | 3,714 | 3,527 | ||||||
| הוצאות מימון | 531 | 402 | 495 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 1,097 | 285 | 302 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 10,041 | 8,946 | 9,137 | ||||||
| חגיגות מבצעים ואירועים | 1,226 | 1,301 | 1,444 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 3,452 | 3,995 | 3,808 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 10,491 | 10,259 | 7,399 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 7,049 | 8,170 | 7,861 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 88,808 | 94,426 | 78,160 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 88,808 | 93,954 | 78,300 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 88,808 | 94,426 | 78,160 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | -472 | 140 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 9,298 | 9,266 | 8,977 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 51,929 | 57,785 | 44,786 |
טופס 3 (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 12,029 | 4,493 |
| השתתפות מוסדות | 3,761 | 6,735 |
| השתתפות בעלים | NULL | NULL |
| מקורות עצמיים אחרים | 274 | 1,328 |
| מלוות שנתקבלו | 0 | 0 |
| סגירת תב"רים בגרעון סופי | 12 | 266 |
| תקבולים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ תקבולים | 16,076 | 12,822 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 17,159 | 7,797 |
| תכנון | 303 | 34 |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| תשלומים אחרים | 930 | 1,501 |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | NULL | 311 |
| תשלומים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ תשלומים | 18,392 | 9,643 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | -2,316 | 3,179 |
| תקבולים לתחילת השנה | 19,291 | 46,166 |
| תשלומים לתחילת השנה | 19,238 | 49,292 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 53 | -3,126 |
| תקבולים לסוף השנה | 23,654 | 19,291 |
| תשלומים לסוף השנה | 25,917 | 19,238 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | -2,263 | 53 |
| עודפי מימון זמניים | 347 | 906 |
| גרעונות מימון זמניים | 2,610 | 853 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 11,713 | 39,697 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו | -2,263 | 53 |
| השתתפות התקציב הרגיל | NULL | NULL |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 92,767 | 77,133 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 15,802 | 11,494 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 875 | 1,486 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 109,444 | 90,113 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 94,426 | 78,160 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 18,392 | 9,332 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 112,818 | 87,492 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתק | -3,374 | 2,621 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -472 | 140 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל | -2,316 | 3,179 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | -586 | -698 |
| גרעון / עודף כללי (**) | -3,374 | 2,621 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | -2,788 | 3,319 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 28,716 | 33,427 | 35.6% | 26,994 | 34.5% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 30,641 | 31,528 | 33.6% | 25,832 | 33% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 8,884 | 9,480 | 10.1% | 8,596 | 11% | ||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים | 1,786 | 1,879 | 2% | 1,049 | 1.3% | ||
| מענקים | 18,781 | 17,640 | 18.8% | 15,829 | 20.2% | ||
| סה"כ הכנסות | 88,808 | 93,954 | 1 | 78,300 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 9,078 | 8,439 | 8.9% | 8,277 | 10.6% | ||
| פעולות כלליות | 26,367 | 28,108 | 29.8% | 23,855 | 30.5% | ||
| שכר חינוך | 20,703 | 21,929 | 23.2% | 15,923 | 20.4% | ||
| פעולות חינוך | 16,791 | 20,085 | 21.3% | 15,262 | 19.5% | ||
| שכר רווחה | 3,155 | 3,432 | 3.6% | 3,161 | 4% | ||
| פעולות רווחה | 9,442 | 10,117 | 10.7% | 9,054 | 11.6% | ||
| מימון | 9,442 | 10,117 | 10.7% | 9,054 | 11.6% | ||
| פרעון מלוות | 2,741 | 1,914 | 2% | 2,133 | 2.7% | ||
| סה"כ הוצאות | 88,808 | 94,426 | 1 | 78,160 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | -472 | 140 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0.5% | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 38.8% | 45.9% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 7% | 10.4% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 52.2% | 51.8% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 4,251.1 | 3,590.3 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 271.6 | 225 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | 53 | -3,126 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 16,076 | 12,822 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 18,392 | 9,643 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | -2,263 | 53 | |||||
| רכוש שוטף | 11,149 | 5,386 | |||||
| השקעות | 693 | 1,349 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 1 | 1 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 28,470 | 27,998 | |||||
| גרעון סופי בתב"ר | 7,977 | 7,965 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 2,263 | 0 | |||||
| סה"כ נכסים | 50,553 | 42,699 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 49,038 | 40,597 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 1,514 | 2,048 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 1 | 1 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 50,553 | 42,699 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 6,559 | 8,129 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 179,588 | 168,443 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 30,682 | 26,778 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -6,082 | -3,985 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 204,188 | 191,236 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 12,103 | 11,648 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 192,085 | 179,588 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 42.8% | 43.9% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 5.9% | 6.1% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 33.5 | 33.1 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 2.3% | 2.4% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונ | 0 | 0 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 34,159 | 32,390 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 226,244 | 211,978 |
שאר הגיליונות בדוח 2016
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (10 ערכים)
- ביאור 3 (192 ערכים)
- ביאור 4 (75 ערכים)
- ביאור 5 (168 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (297 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (155 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (217 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (94 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (71 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (129 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (105 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (70 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (96 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (88 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (172 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (40 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (561 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (135 ערכים)
- ספר לבן (274 ערכים)
- נספח ה (244 ערכים)
- נספח ו (244 ערכים)
- נספח ז (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (96 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (170 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (277 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח א (280 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (187 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
