ספר לבן: קרית שמונה 2014-2024
הגיליון "ספר לבן" מהדוח הכספי המבוקר של קרית שמונה לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעון סופי בתב"ר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| קרן לעבודות פיתוח | 9,885 | 11,882 | 11,662 | 12,024 | 12,064 | 12,642 | 13,217 | 11,158 | 31,858 | 85,458 |
| קרנות מתוקצבות | 35,179 | 35,179 | 33,042 | 33,042 | 33,042 | 33,042 | 33,042 | 33,042 | 33,042 | 33,042 |
| מענק כללי | 27,041 | 27,140 | 28,617 | 30,292 | 29,979 | 29,979 | 29,979 | 29,979 | 29,380 | 28,792 |
| משכורות ושכר | 66,943 | 68,960.1 | 72,272.4 | 79,775.2 | 83,508 | 87,019 | 89,577 | 88,965 | 97,300 | 95,016 |
| מימון | 877 | 840 | 880 | 907 | 917 | 909 | 832 | 777 | 681 | 136 |
| פעולות | 35,796 | 9,215 | 9,713 | 9,615 | 10,143 | 10,427 | 12,734 | 14,541 | ||
| השתתפויות ותרומות | 31,875 | 533 | 33,104 | 1,171 | 10 | 1,322 | 2,994 | 3,909 | 590 | |
| חד פעמיות | 3,090 | 6,809 | 6,271 | 6,608 | 7,583 | 35,276 | 1,937 | 3,179 | 3,199 | 674 |
| פרעון מלוות | 7,046 | 6,440 | 6,608 | 7,583 | 35,276 | 1,937 | 3,179 | 3,199 | 3,542 | |
| סה"כ הוצאות | 158,387 | 160,610.1 | 172,401.4 | 185,360.2 | 191,123 | 231,790 | 206,609 | 209,295 | ||
| מענקים מיוחדים | 4,178 | 2,608 | 1,204 | 3,079 | 3,695 | |||||
| נבחרים | 1,202 | 3 | 3 | 3 | 283% | 308% | 3 | 250% | 2 | 2 |
| פנסיונרים | 20,745 | 182 | 187 | 189.9 | 191.4 | 192.5 | ||||
| הכנסות עצמיות | 70,354 | 71,426 | 77,285 | 81,433 | 80,176 | 88,737 | 90,473 | 98,396 | 94,250 | 36,341 |
| סה"כ הכנסות | 154,314 | 154,000 | 161,240 | 174,757 | 179,475 | 217,471 | 198,555 | 204,988 | ||
| שכר חינוך | 22,465.7 | 198.2 | 205.8 | 218.8 | 228.4 | 234 | 222.9 | 227.9 | 227.9 | 207 |
| שכר רווחה | 6,281 | 43.8 | 45.1 | 47.2 | 49.7 | 48.7 | 50.9 | 40.2 | 40.3 | 33.2 |
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | -4,073 | -6,610.1 | -11,161.4 | -10,603.2 | -11,648 | -14,319 | -8,054 | -4,307 | 0 | 0 |
| רכוש שוטף | 11,190 | 14,491 | 10,564 | 11,296 | 13,835 | 15,239 | 15,899 | 14,741 | 19,139 | 21,417 |
| השקעות | 5,189 | 3,942 | 2,652 | 3,669 | 4,368 | 6,373 | 6,709 | 3,489 | 31,426 | 85,026 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 35,483.9 | 36,277 | 42,738 | 44,969 | 39,317 | 42,875 | 41,373 | 30,996 | 26,881 | 26,881 |
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 10,228 | 9,252 | 8,234 | 12,556 | 21,753 | 19,847 | 14,241 | 12,445 | ||
| סה"כ נכסים | 97,269.9 | 99,141 | 97,230 | 105,532 | 112,315 | 117,376 | 111,264 | 94,713 | ||
| התחייבויות שוטפות | 52,206 | 52,080 | 52,526 | 60,466 | 67,209 | 71,692 | 65,005 | 50,513 | 50,640 | 49,068 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ התחייבויות | 97,270 | 99,141 | 97,230 | 105,532 | 112,315 | 117,376 | 111,264 | 94,713 | ||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 8,348 | 6,961 | 6,917 | 9,324 | 9,886 | 11,159 | 13,426 | 17,267 | 16,790.3 | 17,437.6 |
| ארנונה - חיוב השנה | 50,212 | 54,054.2 | 56,215.6 | 59,493.5 | 62,944.8 | 66,892.1 | 70,670.7 | 75,119.3 | 77,117.3 | 81,902.9 |
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -9,185 | -8,713 | -9,125 | -12,471 | -11,714 | -13,141 | -25,343 | -13,635 | -19,613 | -45,820 |
| ארנונה - סך לגביה | 50,218 | 51,677.2 | 57,296.6 | 56,977.5 | 59,118.8 | 66,038.1 | 67,702.7 | 78,751.3 | 74,558.6 | 52,056.5 |
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 43,257 | 44,760 | 47,973 | 47,091 | 47,960 | 52,612 | 52,267 | 61,961 | 57,121 | 22,212 |
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 6,961 | 6,917.2 | 9,323.6 | 9,886.5 | 11,158.8 | 13,426.1 | 15,435.7 | 16,790.3 | 17,437.6 | 29,844.5 |
| משרדי ממשלה | 49,337 | 50,651 | 51,414 | 56,983 | 60,125 | 60,444 | 63,515 | 71,544 | 77,716 | 75,735 |
| מענק/מלוה לאיזון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות - מענק להקטנת גרעון מצטבר | 3,400 | 2,168 | 2,720 | 2,970 | 5,500 | 8,259 | 6,185 | 1,400 | 1,715 | 0 |
| כלליות - למעט מימון | 9,360 | 33,522 | 38,431 | 37,732 | 39,512 | 46,039 | 44,346 | 45,132 | ||
| הוצאות - מענק להקטנת גרעון מצטבר | 3,400 | 2,168 | 2,720 | 2,970 | 5,500 | 8,259 | 6,185 | 1,400 | 1,715 | 0 |
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות | 35,179 | 35,179 | 33,042 | 33,042 | 33,042 | 33,042 | 33,042 | 33,042 | 33,042 | 33,042 |
| תקבולים לתחילת השנה בתב"ר | 78,931 | 66,943 | 74,789 | 65,587 | 77,819 | 104,171 | 106,553 | 113,792 | ||
| תקבולים בשנת הדוח בתב"ר | 21,883 | 25,854 | 23,082 | 32,341 | 49,269 | 43,939 | 46,933 | 37,439 | ||
| תקבולים - פרוייקטים שנסגרו בתב"ר | -33,871 | -18,008 | -32,284 | -20,109 | -22,918 | -41,557 | -33,236 | -12,427 | ||
| תקבולים - יתרה לסוף השנה בתב"ר | 66,943 | 74,789 | 65,587 | 77,819 | 104,170 | 106,553 | 120,250 | 138,804 | ||
| תקבולים - עודף זמני נטו בתב"ר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| תשלומים לתחילת השנה בתב"ר | 86,894 | 77,171 | 84,041 | 73,821 | 90,375 | 125,926 | 126,400 | 123,766 | ||
| תשלומים בשנת הדוח בתב"ר | 24,148 | 24,878 | 22,064 | 36,663 | 58,466 | 42,031 | 41,327 | 39,910 | ||
| תשלומים - פרוייקטים שנסגרו בתב"ר | -33,871 | -18,008 | -32,284 | -20,109 | -22,918 | -41,557 | -33,236 | -12,427 | ||
| תשלומים - יתרה לסוף השנה בתב"ר | 77,171 | 84,041 | 73,821 | 90,375 | 125,923 | 126,400 | 134,491 | 151,249 | ||
| תשלומים - גרעון זמני נטו בתב"ר | 10,228 | 9,252 | 8,234 | 12,556 | 21,753 | 19,847 | 14,241 | 12,445 | ||
| מים - חיוב השנה | 64 | 44 | 53 | 60 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מים - הנחות ופטורים שניתנו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מים - סך לגביה | 992 | 1,039 | 1,061 | 1,035 | 91 | 5 | 33 | 2 | 13 | 0 |
| מים - גביה בשנת הדוח | 44 | 55 | 35 | 35 | 22 | 5 | 33 | 2 | 13 | 0 |
| מים - יתרת חוב לסוף השנה | 948 | 984 | 1,026 | 1,000 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שכר מוניציפלי ואחרות | 192.8 | |||||||||
| סה"כ עלויות השכר | 20,745 | 182 | 187 | 189.9 | 191.4 | 192.5 | ||||
| עומס מלוות לפרעון לסוף שנה | 41,013 | 38,341 | 37,619 | 37,601 | 43,501 | 13,484 | 15,355 | 21,515 | 21,458 | 18,642 |
| מים - תרת חוב לתחילת השנה | 908 | 948 | 984 | 1,026 | 1,000 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מספר תושבים | 24,692 | 24,814 | 24,634 | 24,566 | 24,410 | 24,327 | 24,272 | 24,496 | 25,603 | 26,396 |
| מספר משקי בית | 7,818 | 7,906 | 7,944 | 7,954 | 7,843 | 8,045 | 8,116 | 8,193 | 8,446 | 8,406 |
| דירוג סוציואקונומי | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| אישור התקציב | NULL | NULL | NULL | |||||||
| דוח המבקרים | NULL | NULL | NULL | |||||||
| הכנסות אחר 1 (***) | 4 | 7 | 0 | 0 | 858 | |||||
| הוצאות אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ארנונה - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה) | NULL | |||||||||
| מים - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה) | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| ארנונה - גביה בגין פיגורים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מים - גביה בגין פיגורים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ הוצאות שכר לפי דוח 66 | 67,576.7 | 520.7 | 530.8 | 543.3 | 577.6 | 597.1 | 603 | 590.5 | ||
| מיון מחדש | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||||
| גביה בגיון פיגורים - ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| גביה בגיון פיגורים - מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ - חיוב תקופתי ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ חיוב תקופתי - מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| יחס גביה לחיוב השנתי נטו - ארנונה | 89.9% | 89.6% | 85% | 87.3% | 86.1% | 89.7% | 88.9% | 88.2% | 94.1% | |
| יחס גביה לחיוב השנתי נטו - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ שנגבה ארנונה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שנגבה מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| שכר מוניציפלי ואחרות בכירים | 2,258 | 458% | 408% | 479% | 5.4 | 9.1 | 9 | 10.4 | 12 | 13.9 |
| שכר מוניציפלי ואחרות אחרים | 14,625 | 99.3 | 98.3 | 113.8 | 119.4 | 115.6 | 109.9 | 108 | 106.7 | 97.8 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 103,522 | 108,876 | 111,178 | 109,783 | 116,746 | 122,731 | 118,997 | 111,671 | 118,381 | 128,121 |
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 843 | 0 | 264 | -1,464 | ||||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 110,483 | 128,461.3 | ||||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לפיגורים | 59.4% | 40.8% | 24.4% | 4% | ||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לסך גביה | 86.1% | 78.7% | 76.6% | 42.7% | ||||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 20 | 47 | 24 | -51 | -977 | -64 | 33 | 2 | 13 | 0 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 18,014 | 18,702 | 19,495 | 19,009 | 20,235 | 20,658 | 21,037 | 23,539 | 25,215 | 27,095 |
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 18,962 | 23,539 | ||||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לפיגורים | 4.4% | 1 | 1 | 0 | ||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לסך גביה | 4.4% | 1 | 1 | 0 | ||||||
| יחס גביה בשנת הדוח לפיגורים - ארנונה | 59.4% | 67.2% | 78% | 52.7% | 50.1% | 41.6% | 39.8% | 40.8% | 24.4% | |
| יחס גביה בשנת הדוח לפיגורים - מים | 4.4% | 5.3% | 3.3% | 3.4% | 24.2% | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופ | 67.2% | 78% | 52.7% | 50.1% | 41.6% | 39.8% | ||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים | 5.3% | 3.3% | 3.4% | 24.2% | 1 | 1 | ||||
| ארנונה - סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגב | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונ | -625 | 3,289 | 631 | -1,998 | 1,128 | 8,949 | ||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים ו | 19,686 | 20,521 | 20,009 | 20,304 | 20,658 | 21,037 | ||||
| השקעות לכיסוי קרנות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| מענקים מיועדים | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| אחזקה ומנהל למעט מימון | 9,215 | 9,565 | 9,713 | 9,615 | 10,143 | 10,427 | 12,734 | 14,541 | 15,618 | |
| הוצאות תפעול | 38,563 | 41,149 | 45,683 | 46,258 | 49,350 | 48,618 | 53,985 | 53,042 | 30,482 | |
| חשב מלווה | NULL | |||||||||
| מענקים מיוחדים ו/או מיועדים | 29,194 | |||||||||
| חלף הכנסות עצמיות בארנונה ו/או מענקים מי | 858 | |||||||||
| גימלאים (פנסיונרים) | 195.4 | 200.7 | 199.2 | 197.1 | ||||||
| מענקים מיוחדים ומיועדים | 2,339 | 3,349 | 3,099 | 1,774 | ||||||
| חלף הכנסות עצמיות מארנונה | 6,064 | 320 | 10,040 | 43,353 | ||||||
| ארנונה-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לחיוב השנתי נטו | 88.2% | 94.1% | 62.6% | |||||||
| מים-יחס גביה בשנת הדוח ללא חובות מסופקים לחיוב השנתי נטו | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סהכ הכנסות | 216,200 | 185,995 | ||||||||
| סהכ הוצאות | 216,200 | 185,995 | ||||||||
| גרעון סופי בתבר | 0 | 0 | ||||||||
| גרעונות זמניים נטו בתבר | 5,052 | 1,202 | ||||||||
| סהכ נכסים | 115,540 | 167,568 | ||||||||
| תקבולים לתחילת השנה בתבר | 138,804 | 187,322 | ||||||||
| תקבולים בשנת הדוח בתבר | 48,518 | 24,429 | ||||||||
| תקבולים - פרוייקטים שנסגרו בתבר | 0 | 0 | ||||||||
| תקבולים - יתרה לסוף השנה בתבר | 187,322 | 211,751 | ||||||||
| תקבולים - עודף זמני נטו בתבר | 0 | 0 | ||||||||
| עודפים זמניים נטו בתבר | 0 | |||||||||
| סהכ התחייבויות | 115,540 | 167,568 | ||||||||
| תשלומים לתחילת השנה בתבר | 151,249 | 192,374 | ||||||||
| תשלומים בשנת הדוח בתבר | 41,125 | 20,579 | ||||||||
| תשלומים - פרוייקטים שנסגרו בתבר | 0 | 0 | ||||||||
| תשלומים - יתרה לסוף השנה בתבר | 192,374 | 212,953 | ||||||||
| תשלומים - גרעון זמני נטו בתבר | 5,052 | 1,202 | ||||||||
| סהכ הוצאות שכר לפי דוח 66 | 589.7 | 588.2 | ||||||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 135,818.6 | 157,965.5 | ||||||||
| סהכ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 25,215 | 27,095 | ||||||||
| השתתפויות ותמיכות | 40,527 | |||||||||
| התחייבויות אחר 1 | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- קרן לעבודות פיתוח: 9,885 ב-2014 מול 85,458 ב-2024 (עלייה של 764.5%).
- קרנות מתוקצבות: 35,179 ב-2014 מול 33,042 ב-2024 (ירידה של 6.1%).
- מענק כללי: 27,041 ב-2014 מול 28,792 ב-2024 (עלייה של 6.5%).
- משכורות ושכר: 66,943 ב-2014 מול 95,016 ב-2024 (עלייה של 41.9%).
- מימון: 877 ב-2014 מול 136 ב-2024 (ירידה של 84.5%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
