נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב: רמלה 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב" מהדוח הכספי המבוקר של רמלה לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "סה"כ פטורים, שחרורים והנחות". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרת מים | 0 | 0 | 0 | 3,407 | 3,117 | 6,105 | 4,514 | 0 | 0 | 0 | |
| אגרת ביוב | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 617 | 657 | 0 | 0 | 531 | 506 |
| חניה וקנסות חניה | 0 | 0 | 0 | 682 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| שכר דירה | 0 | 0 | 0 | 810 | 640 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| קנסות | 0 | 0 | 0 | 148 | 84 | 96 | 8 | 0 | 6 | 13 | 16 |
| עצמיות חינוך | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 11 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| עצמיות תרבות | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| עצמיות רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| עצמיות דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| הטלי השבחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1,296 | 0 | 0 | 309 | 0 |
| הטלי פיתוח | 0 | 0 | 0 | 353 | 332 | 921 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11,901 |
| אגרות בניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 296 | 0 | 0 | 1 | |
| הטל ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 |
| מדי מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| השתתפות בעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 27,642 | 30,273 | 73,660 | 79,095 | 59,223 | 77,689 | 87,141 | 76,122 | 95,876 | ||
| סה"כ החייבים | 27,642 | 30,273 | 75,244 | 81,257 | 61,524 | 80,281 | 88,933 | 76,932 | 97,029 | ||
| ארנונה למגורים | 18,117 | 18,199 | 18,185 | 27,740 | 26,512 | 34,145 | 27,287 | 22,957 | 25,724 | 5,699 | 1,817 |
| ארנונה אחרת | 9,525 | 12,074 | 7,879 | 47,125 | 29,272 | 36,013 | 53,950 | 26,223 | 39,262 | 35,726 | 41,685 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 0 | 0 | 41,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,798 | 18,620 | 18,903 | 14,749 |
| סה"כ ארנונה | 27,642 | 30,273 | 67,955 | 74,865 | 55,784 | 70,158 | 81,237 | 65,978 | 83,606 | ||
| אגרת מים וביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 0 | 0 | 3,469 | 0 | 322 | 0 | 0 | 8,645 | 10,281 | 4,966 | 5,035 |
| סה"כ מים | 0 | 0 | 3,469 | 3,407 | 3,439 | 6,105 | 4,514 | 8,645 | 10,281 | ||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים | 0 | 0 | 2,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 1,125 | 0 | |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 0 | 0 | 1,584 | 2,162 | 2,301 | 2,592 | 1,792 | 810 | 1,153 | ||
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 733 | 801 | 864 | 31 | 78 |
| שלטים, אישורים וכו (***) | 0 | 25 | |||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| פינוי אשפה (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | -9 | ||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי (***) | 0 | 0 | 1,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 1,131 | 523 | |
| שלטים אישורים וכו (***) | 0 | 0 | 149 | 119 | 515 | 0 | 29 | ||||
| חובות פתוחים | 8,514.7 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||
| סה"כ הנחות מיוחדות | 1,761 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||
| סה"כ גביה בגין ההנחה | 1,942 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||||
| סה"כ הכנסות | 3,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ארנונה | NULL | NULL | |||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 41,456 | 43,502 | |||||||||
| שלטים | |||||||||||
| סהכ החייבים | 41,456 | 43,502 | |||||||||
| סהכ ארנונה | 41,425 | 43,502 | |||||||||
| סהכ מים | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות | 0 | 0 | |||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 | 211 | ||||||||||
| היטל צריכה עודפת | 0 | ||||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 2 | 0 | ||||||||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- ארנונה למגורים: 18,117 ב-2014 מול 1,817 ב-2024 (ירידה של 90%).
- ארנונה אחרת: 9,525 ב-2014 מול 41,685 ב-2024 (עלייה של 337.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
