נספח ז: שבלי-אום אל ג'נם 2014-2021
הגיליון "נספח ז" מהדוח הכספי המבוקר של שבלי-אום אל ג'נם לאורך 7 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תקבולים - אגרות והטלים | 5,373 | 5,357 | 5,522 | 5,734 | 5,886 | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 84 | 91 | 91 | 91 | 91 | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 9,162 | 10,301 | 11,295 | 10,425 | 10,420 | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 193 | 190 | 106 | 81 | 359 | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 611 | 725 | 419 | 946 | 788 | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 70 | ||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 59 | 40 | 22 | 85 | 94 | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 5,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 2,337 | 3,110 | 3,541 | 3,382 | 3,662 | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 21 | 16 | 4 | 3 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 22 | 20 | 235 | 448 | 435 | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - מנהל כספי | 2,633 | 3,377 | 2,922 | 2,913 | 3,249 | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 1,693 | 1,603 | 1,697 | 1,692 | 1,702 | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 361 | 177 | 229 | 202 | 226 | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 1,184 | 1,128 | 1,068 | 1,039 | 884 | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 1,416 | 1,592 | 1,756 | 1,853 | 2,116 | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 359 | 310 | 259 | 308 | 598 | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 532 | 630 | 734 | 826 | 841 | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 1,309 | ||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 7,786 | 9,150 | 9,411 | 10,676 | 11,963 | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 676 | 1,160 | 1,063 | 746 | 1,507 | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 18 | 68 | 90 | 84 | 89 | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 2,828 | 3,560 | 4,262 | 4,315 | 4,251 | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 47 | 47 | 42 | 59 | 40 | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 226 | 441 | 430 | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 18 | 25 | 39 | 65 | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 1,522 | 1,197 | 1,534 | 1,173 | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
