נספח 2 לטופס 2: שגב-שלום 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של שגב-שלום לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "עודף (גרעון) - לפי תקציב". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות מימון | 11 | 10 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 51 | 40 |
| מענקים כלליים | 11,154 | 12,654 | 14,192 | 13,165 | 13,975 | 15,000 | 15,221 | 15,486 | 19,266 | 18,651 | 14,232 |
| גביה ישירה | 5,798 | 7,315 | 7,115 | 7,014 | 7,958 | 8,346 | 11,420 | 9,050 | 10,197 | 13,841 | 21,040 |
| הנהלה וכלליות | -5,750 | -6,162 | -6,451 | -6,641 | -7,012 | -7,739 | -8,181 | -8,151 | -8,856 | -9,849 | -10,789 |
| שירותים ממלכתיים | -2,360 | -2,228 | -2,338 | -2,249 | -3,168 | -3,764 | -3,747 | -6,599 | -6,525 | -9,343 | -7,213 |
| מפעלים | 998 | 276 | 600 | 400 | 190 | 250 | 25 | 34 | 70 | 373 | 1,090 |
| בלתי רגילים | -2,856 | -3,595 | -3,972 | -2,599 | -3,320 | -3,417 | -3,830 | -2,428 | -2,416 | -2,547 | -5,354 |
| סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות | -16,963 | -19,979 | -21,311 | -20,189 | -21,936 | -23,349 | -26,645 | -24,538 | -29,465 | ||
| סה"כ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיוחדים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הכנסות בלתי מיועדות | 16,963 | 19,979 | 21,311 | 20,189 | 21,936 | 23,349 | 26,645 | 24,538 | 29,465 | ||
| אי איזון תקציבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שירותים מקומיים | -6,995 | -8,270 | -9,150 | -9,100 | -8,626 | -8,679 | -10,912 | -7,394 | -11,738 | -11,177 | -13,046 |
| הסטיה נטו עודף (גרעון) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| סהכ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות בלתי מיועדות | 32,543 | 35,312 | |||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות לפני פעולות חירום | -32,543 | -35,312 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות כולל פעולות חירום | -32,543 | -35,312 |
שינויים לאורך התקופה
- הכנסות מימון: 11 ב-2014 מול 40 ב-2024 (עלייה של 263.6%).
- מענקים כלליים: 11,154 ב-2014 מול 14,232 ב-2024 (עלייה של 27.6%).
- גביה ישירה: 5,798 ב-2014 מול 21,040 ב-2024 (עלייה של 262.9%).
- הנהלה וכלליות: -5,750 ב-2014 מול -10,789 ב-2024 (ירידה של 87.6%).
- שירותים ממלכתיים: -2,360 ב-2014 מול -7,213 ב-2024 (ירידה של 205.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
