נתונים לנספח 1 לטופס 2: שגב-שלום 2014-2024
הגיליון "נתונים לנספח 1 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של שגב-שלום לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 21,156 | 24,462 | 27,723 | 30,980 | 36,763 | 41,382 | 44,402 | 48,891 | 51,793 | 61,968 | 68,044 |
| עצמיות חינוך | 3,034 | 3,187 | 3,748 | 4,653 | 4,432 | 4,300 | 3,609 | 4,607 | 4,210 | 4,556 | 4,289 |
| עצמיות רווחה | 119 | 60 | 92 | 89 | 125 | 41 | NULL | 1 | 1 | ||
| ארנונה כללית בניכוי הנחות | 2,959 | 3,194 | 4,480 | 5,226 | 5,281 | 4,766 | 5,983 | 8,314 | 7,087 | 7,305 | 9,841 |
| מפעל המים | 491 | 278 | 181 | 120 | 131 | 28 | 28 | NULL | 59 | 70 | |
| יתר עצמיות | 1,048 | 1,548 | 1,849 | 732 | 939 | 818 | 938 | 602 | 1,660 | 1,635 | 4,574 |
| הנחות מארנונה | 1,795 | 1,469 | 2,231 | 2,626 | 2,706 | 2,526 | 3,373 | 3,547 | 5,977 | 7,112 | 8,733 |
| סה"כ הכנסות עצמיות | 9,503 | 9,966 | 12,715 | 13,724 | 13,820 | 12,569 | 14,168 | 18,178 | 22,047 | ||
| משרד הרווחה | 3,743 | 4,592 | 5,576 | 5,993 | 8,407 | 9,554 | 10,715 | 9,857 | 10,369 | 11,727 | 13,030 |
| משרדים ייעודיים אחרים | 786 | 744 | 1,625 | 1,922 | 1,771 | 1,931 | 1,628 | 2,158 | 1,671 | 1,804 | 1,056 |
| סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה | 25,685 | 29,798 | 34,924 | 38,895 | 46,941 | 52,867 | 56,745 | 60,906 | 63,833 | ||
| פעולות מוניציפליות | 3,471 | 4,136 | 4,832 | 5,401 | 6,522 | 7,479 | 8,094 | 8,419 | 10,149 | 12,670 | 11,622 |
| פעולות חינוך - כולל קבוצה 8XX | 6,596 | 7,250 | 8,554 | 10,919 | 10,843 | 11,810 | 11,222 | 13,885 | 13,539 | 12,037 | 12,619 |
| פעולות רווחה - כולל קבוצה 8XX | 228 | 369 | 499 | 757 | 840 | 1,628 | 1,516 | 1,364 | 1,455 | 1,543 | 1,691 |
| רכישת מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ פעולות | 10,295 | 11,755 | 13,885 | 17,077 | 18,205 | 20,917 | 20,832 | 23,668 | 25,143 | ||
| כלליות (400-699) למעט מימון 63 | 2,687 | 2,633 | 2,828 | 2,922 | 3,175 | 3,265 | 2,991 | 3,399 | 4,283 | 4,805 | 4,652 |
| העברות - 910-919 | NULL | 1,440 | 530 | 2,440 | NULL | 3,810 | 5,785 | 500 | 500 | 3,949 | |
| סה"כ הוצאות כלליות ואחרות | 2,687 | 2,633 | 2,828 | 2,922 | 3,175 | 3,265 | 2,991 | 3,399 | 4,283 | ||
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינוך ורווחה | 1,640 | 2,575 | 3,224 | 2,583 | |||||||
| סה"כ השתתפויות ותרומות | 8,295 | 9,418 | 11,821 | 12,005 | 15,286 | 16,028 | 16,204 | 16,902 | 22,245 | ||
| הוצאות חד פעמיות - 920-999 | 435 | 423 | 642 | 444 | 268 | 695 | 1,100 | 1,143 | 1,538 | 494 | 570 |
| סה"כ הוצאות חד פעמיות | 435 | 423 | 2,082 | 974 | 2,708 | 695 | 4,910 | 6,928 | 2,038 | ||
| פרעון מלוות ביוב | 528 | 507 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| פרעון מלוות אחרים | NULL | 1,300 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ פרעון מלוות | 528 | 507 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | ||
| השתתפויות - הנחות מארנונה | 1,760 | 1,429 | 2,199 | 2,584 | 2,664 | 2,477 | 3,328 | 3,547 | 5,911 | 7,043 | 8,656 |
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 1 (*) | 744 | 1,625 | 1,922 | 1,771 | 1,931 | 1,628 | 2,158 | 1,671 | 1,804 | ||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פעולות אחר 1 (*) | NULL | NULL | 1,841 | ||||||||
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פרעון מלוות אחר 1 (*) | NULL | NULL | 118 | 118 | |||||||
| פעולות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פרעון מלוות מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | |||
| הוצאות מים אחרות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| הוצאות מים אחר 1 (***) | NULL | NULL | |||||||||
| סה"כ הוצאות מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| הוצאות מים - רכישת מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| חד פעמיות ומיוחדות | 57 | 230 | 134 | 278 | 206 | 90 | 237 | 1,107 | 3,113 | 4,186 | 3,603 |
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| השתתפויות ותרומות חינוך | 1,058 | 2,030 | 2,159 | 2,084 | 2,201 | 2,890 | 2,415 | 2,658 | 5,254 | 9,054 | 10,404 |
| השתתפויות ותרומות רווחה | 3,837 | 4,063 | 5,159 | 4,915 | 7,305 | 7,370 | 8,800 | 8,050 | 8,505 | 9,314 | 10,706 |
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינ | 1,896 | 2,304 | 2,422 | 3,116 | 3,291 | 1,661 | 2,647 | ||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 1 (*) | 237 | 1,107 | 3,113 | ||||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 1 (*) | 2,415 | 2,658 | 5,254 | 9,054 | |||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 2 (*) | 8,800 | 8,050 | 8,505 | 9,314 | |||||||
| הוצאות חד פעמיות אחר 1 (*) | 3,810 | 5,785 | 500 | 500 | 3,949 | ||||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנהח אחר 1 (*) | 4,186 | ||||||||||
| סהכ הכנסות עצמיות | 24,853 | 31,110 | |||||||||
| סהכ הכנסות ממשרדי ממשלה | 75,499 | 82,130 | |||||||||
| סהכ פעולות | 26,250 | 27,773 | |||||||||
| סהכ הוצאות כלליות ואחרות | 4,805 | 4,652 | |||||||||
| סהכ השתתפויות ותרומות | 28,635 | 32,349 | |||||||||
| סהכ הוצאות חד פעמיות | 494 | 4,519 | |||||||||
| סהכ פרעון מלוות | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הוצאות מים | 0 | 0 | |||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענק כללי | 18,328 | ||||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענקים מיוחדים | 1,678 | ||||||||||
| סעיף 2.5-מענקים מיוחדים ומיועדים - סה"כ מענקים מיוחדים ומיועדים | 1,678 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענק כללי | 18,328 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענקים מיוחדים | 1,678 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - סהכ מענקים כלליים ומיוחדים | 20,006 | ||||||||||
| פירוט מענקים לכיסוי גרעון בבאור 3 - סהכ מענקים לכיסוי גרעון | 0 | ||||||||||
| פירוט הכנסות במקום ארנונה - סהכ הכנסות במקום ארנונה | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 21,156 ב-2014 מול 68,044 ב-2024 (עלייה של 221.6%).
- עצמיות חינוך: 3,034 ב-2014 מול 4,289 ב-2024 (עלייה של 41.4%).
- ארנונה כללית בניכוי הנחות: 2,959 ב-2014 מול 9,841 ב-2024 (עלייה של 232.6%).
- מפעל המים: 491 ב-2014 מול 70 ב-2024 (ירידה של 85.7%).
- יתר עצמיות: 1,048 ב-2014 מול 4,574 ב-2024 (עלייה של 336.5%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
