נספח 2 לטופס 1 - פירוט א: שוהם 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט א" מהדוח הכספי המבוקר של שוהם לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "חיוב בשנת החשבון". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרת מים | 13,615 | 12,400 | 16,676 | 17,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אגרת ביוב | 2,699 | 3,688 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חניה וקנסות חניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 366 | 350 | 345 |
| שכר דירה | 4,704 | 4,130 | 2,786 | 3,436 | 3,628 | 3,675 | 4,578 | 6,661 | 2,087 | 6,177 | 6,814 |
| קנסות | -3 | 4,130 | 2,786 | 3,436 | 3,628 | 3,675 | 4,578 | 6,661 | 2,087 | 6,177 | 0 |
| עצמיות חינוך | 1,739 | 1,934 | 2,130 | 1,932 | 1,564 | 2,818 | 1,205 | 1,226 | 665 | 732 | 1,496 |
| עצמיות תרבות | 1,757 | 1,575 | 1,547 | 1,604 | 1,558 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| עצמיות רווחה | 366 | 364 | 374 | 285 | 413 | 417 | 150 | 291 | 549 | 590 | 600 |
| עצמיות דת | 1,336 | 1,330 | 1,300 | 1,324 | 1,209 | 869 | 764 | 922 | 836 | 781 | 1,158 |
| הטלי השבחה | 1,461 | 1,699 | 1,847 | 2,801 | 4,202 | 13,897 | 8,560 | 10,305 | 18,498 | 5,495 | 37,916 |
| הטלי פיתוח | 20,630 | 39,257 | 24,250 | 7,333 | 16,727 | 5,051 | 8,100 | 3,243 | 24,337 | 22,259 | 11,316 |
| אגרות בניה | 1,012 | 1,048 | 1,680 | 513 | 2,208 | 4,373 | 4,961 | 482 | 1,165 | 2,232 | 1,132 |
| הטל ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,794 | 5,659 | 1,552 | -899 |
| מדי מים | 176 | 4 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 572 | 278 | 86 | 4,006 |
| השתתפות בעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי | 37,321 | 59,606 | 40,799 | 21,846 | 35,183 | 34,333 | 30,693 | 32,738 | 60,854 | ||
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 63,454 | 70,596 | 73,874 | 83,710 | 87,482 | 88,883 | 95,941 | 99,352 | 113,645 | ||
| סה"כ החייבים | 100,775 | 130,202 | 114,673 | 105,556 | 122,665 | 123,216 | 126,634 | 132,090 | 174,499 | ||
| ארנונה למגורים | 37,096 | 39,131 | 40,202 | 41,245 | 43,616 | 44,112 | 45,829 | 48,185 | 57,525.2 | 55,881.2 | 61,503.9 |
| ארנונה אחרת | 9,892 | 15,323 | 18,264 | 24,930 | 26,884 | 27,442 | 29,407 | 30,275 | 36,331.8 | 42,707.8 | 43,038.8 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 75 | 31 | -1,234 | 23 | 0 | 35 | 35 | 69 | 38 | 50 | 48 |
| סה"כ ארנונה | 47,063 | 54,485 | 57,232 | 66,198 | 70,500 | 71,589 | 75,271 | 78,529 | 93,895 | ||
| אגרת מים וביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,974 | 17,270 | 20,647 | 20,807 | 19,704 | 22,574 | 23,735 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 12 | 6 | 422 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ מים | 13,627 | 12,406 | 17,098 | 17,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים | 22 | 17 | -402 | 0 | 8 | 24 | 22 | 13 | 45 | 35 | 39 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 37,288 | 59,576 | 40,763 | 21,766 | 35,093 | 34,300 | 5,520 | 654 | 673 | ||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 15 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 6 | 43 | 16 | 60 | 12 |
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי אחר 1 (***) | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| שלטים, אישורים וכו (***) | 557 | 969 | |||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 (***) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| פינוי אשפה (***) | 3,567 | 7,696 | 4,189 | 1,838 | 1,923 | 1,644 | 1,933 | 939 | 2,325 | 2,044 | |
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי (***) | NULL | NULL | 12 | 1 | 10 | 14 | 4 | ||||
| שלטים אישורים וכו (***) | 561 | 687 | 768 | 1,749 | 364 | 434 | 1,726 | ||||
| ארנונה | NULL | NULL | |||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 121,248 | 128,364.8 | |||||||||
| שלטים | |||||||||||
| סהכ החייבים | 165,012 | 194,059.8 | |||||||||
| סהכ ארנונה | 98,639 | 104,590.8 | |||||||||
| סהכ מים | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי | 43,764 | 65,695 | |||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 | 1,598 | ||||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 2 | 185 | ||||||||||
| היטל צריכה עודפת | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- אגרת מים: 13,615 ב-2014 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- אגרת ביוב: 2,699 ב-2014 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- שכר דירה: 4,704 ב-2014 מול 6,814 ב-2024 (עלייה של 44.9%).
- קנסות: -3 ב-2014 מול 0 ב-2024 (עלייה של 100%).
- עצמיות חינוך: 1,739 ב-2014 מול 1,496 ב-2024 (ירידה של 14%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
