דוח תמיכות: שלומי 2020-2024
הגיליון "דוח תמיכות" מהדוח הכספי המבוקר של שלומי לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוך | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הנוער | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הספורט | 120 | NULL | 135 | 310 | |
| תמיכה במוסדות בתחום התרבות | NULL | 180 | 260 | ||
| תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הדת | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל | 120 | 180 | 260 | 135 | 0 |
| השתתפות בהג"א כלל ארצי | 38 | 39 | 27 | ||
| השתתפות במד"א | 38 | 18 | 24 | ||
| השתתפות בתקציב המועצה הדתית | 830 | 811 | 686 | 787 | 786 |
| השתתפות באוגוד ערים לכיבוי אש | NULL | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*) | 71 | 74 | 80 | 81 | 85 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*) | 24 | 110 | 125 | 174 | 99 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*) | NULL | 24 | 24 | 24 | 47 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 4 (*) | NULL | 800 | 802 | ||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל | 1,001 | 1,876 | 1,768 | 1,111 | 1,041 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*) | 21 | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*) | 88 | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם סך הכל | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השתתפויות חינוך | 2,769 | 3,047 | 2,616 | 3,120 | 2,807 |
| השתתפויות רווחה | 7,787 | 7,760 | 8,213 | 8,641 | 8,984 |
| השתתפות בבתי ספר | NULL | NULL | |||
| השתתפויות בתאגידים עירוניים | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 1 (*) | 790 | 0 | 800 | 800 | |
| השתתפויות אחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות סך הכל | 11,346 | 10,807 | 10,829 | 12,561 | 12,591 |
| הנחות בארנונה | 6,750 | 4,149 | 4,027 | 2,517 | 642 |
| סך הכך תמיכות והשתתפויות | 19,326 | 17,012 | 16,884 | 16,324 | 14,274 |
| ריכוז- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות | 120 | 180 | 260 | 135 | 0 |
| ריכוז- השתתפוית לפי חוקים ותקנות | 1,001 | 1,876 | 1,768 | 1,111 | 1,041 |
| ריכוז- השתתפויות לפי הסכם | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ריכוז- השתתפויות אחרות | 11,346 | 10,807 | 10,829 | 12,561 | 12,591 |
| ריכוז- הנחות בארנונה | 6,750 | 4,149 | 4,027 | 2,517 | 642 |
| ריכוז- סך הכל | 19,326 | 17,012 | 16,884 | 16,324 | 14,274 |
| השתתפות בהגא כלל ארצי | 57 | 43 | |||
| השתתפות במדא | 12 | -19 |
שינויים לאורך התקופה
- תמיכה במוסדות בתחום הספורט: 120 ב-2020 מול 310 ב-2024 (עלייה של 158.3%).
- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל: 120 ב-2020 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- השתתפות בתקציב המועצה הדתית: 830 ב-2020 מול 786 ב-2024 (ירידה של 5.3%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*): 71 ב-2020 מול 85 ב-2024 (עלייה של 19.7%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*): 24 ב-2020 מול 99 ב-2024 (עלייה של 312.5%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
