נספח א: שפרעם 2014-2024
הגיליון "נספח א" מהדוח הכספי המבוקר של שפרעם לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 1,097 | 1,110.4 | 1,142.9 | 1,145.9 | 1,156.5 | 1,477.9 | 1,576.7 | 2,057.1 | 1,981.8 | 1,978.5 | 2,016.9 |
| קרקע תפוסה | 50.1 | 71.7 | 138.1 | 89.5 | 88.4 | 96 | 236 | 133.8 | 106.1 | 101.1 | 107.9 |
| חניונים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 114% | 56.3% | 60% | 60% | 38% | 38% |
| מלאכה | 15.6 | 15.3 | 15.6 | 18.6 | 18.2 | 15.5 | 20.6 | 19.9 | 34 | 31.9 | 31.7 |
| נכסים אחרים | 51 | 51.3 | 55.3 | 59 | 60.9 | 104.6 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 |
| בנקים | 155% | 154.6% | 155% | 155% | 154.6% | 178.5% | 184.1% | 170% | 170% | 173% | 173% |
| תעשיה | 5.7 | 6 | 12.7 | 7.3 | 5.7 | 6 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 7.6 | 7.4 |
| בתי מלון | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2% | 0 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| אדמה חקלאית | 9,158 | 9,156.8 | 9,152.8 | 9,158.3 | 7,594.2 | 9,128.7 | 9,184.1 | 9,182.8 | 6,771.8 | 6,002.5 | 4,493.8 |
| מבנה חקלאי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 70% | 77% | 95% |
| סה"כ סוגי נכסים | 10,498.7 | 10,543.5 | 10,658.8 | 10,621.5 | 9,071 | 11,006.2 | 11,255.4 | 11,781.1 | 9,132.1 | ||
| אזורי תעשיה משותפים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||
| משרדים | 119.7 | 130.5 | 139.9 | 141.4 | 145.5 | 174.7 | 229 | 252.6 | 200 | 208.6 | 203 |
| קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| קרקע תפוסה עריכת אירועים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 180% | 182% | 182% |
| מגורים שאינם בשימוש | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 124.4 | 0 | 0 | 0 | |
| מערכת סולארית על גג נכס - 02 עד 1 דונם | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||
| מערכת סולארית על גג נכס - 1 עד 2 דונם | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||
| מערכת סולארית על גג נכס - מעל 2 דונם | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||
| מערכת סולארית שאינה על גג נכס - עד 10 דו | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||
| מערכת סולארית שאינה על גג נכס - 10 עד 30 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||
| מערכת סולארית שאינה על גג נכס - 300 עד 7 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||
| מערכת סולארית שאינה על גג נכס - מעל 750 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||
| קרקע תפוסה למערכת סולארית עד 10 דונם | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||
| קרקע תפוסה למערכת סולארית 10 עד 300 דונם | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||
| קרקע תפוסה למערכת סולארית 300 עד 750 דונ | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||
| קרקע תפוסה למערכת סולארית מעל 750 דונם | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||
| אדמת בניין | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||
| אזורים משותפים | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||||||
| שטחים שחוייבו באפס באלפי מ"ר | 1,664 | ||||||||||
| בתוספת (בניכוי) חלוקת הכנסות: חויב ע"י ה | NULL | ||||||||||
| בתוספת (בניכוי) חלוקת הכנסות: חויב ע"י ר | NULL | ||||||||||
| בתוספת (בניכוי) חלוקת הכנסות: סה"כ | 0 | 0 | |||||||||
| סה"כ משויך לרשות המקומית | 98,298.1 | 95,205.4 | |||||||||
| שטחים בחיוב אפס | NULL | 1,372.5 | 1,412 | 353.8 | |||||||
| מערכת סולארית על גג נכס - 0.2 עד 1 דונם | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| מערכת סולארית שאינה על גג נכס - עד 10 דונם | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| מערכת סולארית שאינה על גג נכס - 10 עד 300 דונם | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| מערכת סולארית שאינה על גג נכס - 300 עד 750 דונם | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| מערכת סולארית שאינה על גג נכס - מעל 750 דונם | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| קרקע תפוסה למערכת סולארית 300 עד 750 דונם | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| בתוספת (בניכוי) חלוקת הכנסות: חויב ע"י הרשות ומשויך לרשויות אחרות | 0 | ||||||||||
| בתוספת (בניכוי) חלוקת הכנסות: חויב ע"י רשויות אחרות ומשויך לרשות | 0 | ||||||||||
| סהכ סוגי נכסים | 8,358.7 | ||||||||||
| בתוספת (בניכוי) חלוקת הכנסות: סהכ | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ משויך לרשות המקומית | 96,530 | 99,552.3 | |||||||||
| בתוספת (בניכוי) חלוקת הכנסות: חויב עי הרשות ומשויך לרשויות אחרות | 0 | 0 | |||||||||
| בתוספת (בניכוי) חלוקת הכנסות: חויב עי רשויות אחרות ומשויך לרשות | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ חויב על ידי הרשות המקומית | 6,889.3 |
שינויים לאורך התקופה
- מגורים: 1,097 ב-2014 מול 2,016.9 ב-2024 (עלייה של 83.8%).
- קרקע תפוסה: 50.1 ב-2014 מול 107.9 ב-2024 (עלייה של 115.4%).
- מלאכה: 15.6 ב-2014 מול 31.7 ב-2024 (עלייה של 103.5%).
- נכסים אחרים: 51 ב-2014 מול 0 ב-2024 (ירידה של 100%).
- בנקים: 155% ב-2014 מול 173% ב-2024 (עלייה של 11.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
