טופס 2: תל אביב-יפו 2014-2024
הגיליון "טופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של תל אביב-יפו לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 3,040,000 | 3,045,000 | 3,120,600 | 3,265,000 | 3,365,000 | 3,430,000 | 3,984,562 | 3,749,000 | 4,391,839 | 4,325,276 | 4,511,000 |
| אגרות | 62,450 | 64,050 | 66,050 | 67,000 | 68,300 | 75,521 | 79,400 | 79,800 | 81,800 | 84,100 | 82,300 |
| הטלים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||||
| הכנסות מימון | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מענקים כלליים | 2,500 | 4,337 | 6,550 | 2,947 | 3,720 | 2,847 | |||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 3,104,950 | 3,113,387 | 3,193,200 | 3,334,947 | 3,437,020 | 3,508,368 | 4,063,962 | 3,828,800 | 4,473,639 | ||
| תברואה | 13,550 | 14,750 | 14,928 | 12,585 | 14,885 | 13,785 | 12,985 | 10,535 | 9,510 | 10,985 | 10,355 |
| שמירה וביטחון | 12,232 | 47,430 | 44,983 | 49,454 | 49,701 | 49,960 | 52,803 | 51,820 | 51,661 | 60,492 | 70,820 |
| תכנון ובנין עיר | 65,940 | 89,260 | 90,860 | 90,967 | 90,510 | 159,690 | 153,690 | 101,690 | 153,740 | 160,730 | 177,730 |
| נכסים ציבוריים | 23,440 | 26,378 | 23,320 | 21,863 | 20,471 | 25,893 | 29,960 | 38,900 | 38,313 | 41,108 | 42,565 |
| חגיגות, מבצעים וארועים | NULL | ||||||||||
| שרותים עירוניים שונים | 47,357 | 43,669 | 38,879 | 39,804 | 38,978 | 22,937 | 43,772 | 33,630 | 35,200 | 36,166 | 35,240 |
| פיתוח כלכלי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 69,946 | 77,003 | 73,346 |
| פיקוח עירוני | 29,450 | 30,217 | 31,285 | 27,285 | 27,615 | 29,190 | 32,858 | 33,495 | 34,831 | 45,629 | 45,222 |
| שירותים חקלאיים | 1,160 | 1,240 | 3,237 | 12,000 | 9,100 | 12,535 | 12,500 | 0 | |||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 193,129 | 252,944 | 247,492 | 253,958 | 251,260 | 313,990 | 338,568 | 270,070 | 323,255 | ||
| חינוך | 385,206 | 413,335 | 476,801 | 519,597 | 589,274 | 669,028 | 728,074 | 735,840 | 774,011 | 855,336 | 882,969 |
| תרבות | 10,646 | 9,277 | 11,961 | 12,454 | 15,030 | 14,796 | 16,637 | 14,829 | 19,337 | 18,954 | 19,909 |
| בריאות | 10,080 | 10,350 | 10,342 | 11,692 | 12,138 | 10,990 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,119 | 12,177 |
| רווחה | 266,012 | 287,126 | 298,161 | 312,744 | 335,686 | 346,763 | 368,439 | 369,053 | 388,888 | 405,439 | 426,880 |
| דת | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 23,220 | 23,130 | 23,550 |
| קליטת עלייה | 1,944 | 2,010 | 2,562 | 2,518 | 2,948 | 2,775 | 2,265 | 2,236 | 2,546 | 2,155 | 2,775 |
| איכות הסביבה | 430 | 400 | 305 | 332 | 561 | 651 | 1,033 | 1,025 | 750 | 825 | 690 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 674,318 | 722,498 | 800,132 | 859,337 | 955,637 | 1,045,003 | 1,127,948 | 1,134,983 | 1,197,532 | ||
| מים | 6,600 | 8,700 | 3,600 | 2,300 | 3,500 | 6,390 | 4,400 | 13,200 | 12,350 | 12,240 | 7,750 |
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| נכסים | 42,910 | 50,760 | 49,088 | 70,179 | 94,241 | 99,926 | 117,168 | 107,445 | 113,100 | 123,656 | 212,836 |
| תחבורה | 208,415 | 208,050 | 213,032 | 233,060 | 288,360 | 298,590 | 329,200 | 334,405 | 348,105 | 362,555 | 336,925 |
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| חשמל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעל הביוב | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 410 | ||
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 204,529 | 222,080 | |
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 257,925 | 267,510 | 265,720 | 305,539 | 386,101 | 404,906 | 450,768 | 455,050 | 473,555 | ||
| תקבולים בלתי רגילים | 172,300 | 90,965 | 196,600 | 504,278 | 112,250 | 244,350 | 865,365 | 220,892 | 348,402 | 814,910 | 1,027,750 |
| סה"כ כללי - תקבולים | 4,402,622 | 4,447,304 | 4,703,144 | 5,258,059 | 5,142,268 | 5,516,617 | 6,846,611 | 5,909,795 | 6,816,383 | ||
| מנהל כללי | 195,562 | 201,569 | 203,689 | 204,057 | 219,728 | 249,247 | 223,690 | 238,802 | 289,714 | 328,606 | 336,951 |
| מנהל כספי | 359,471 | 379,711 | 382,629 | 392,614 | 395,001 | 401,494 | 427,886 | 406,066 | 445,749 | 413,182 | 422,144 |
| הוצאות מימון | 79,582 | 79,600 | 53,000 | 55,000 | 56,954 | 59,200 | 61,224 | 18,016 | 20,230 | 18,330 | 20,230 |
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 250,410 | 231,232 | 204,750 | 184,440 | 204,700 | 182,590 | 160,530 | 157,475 | 170,105 | 213,000 | |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 885,025 | 892,112 | 844,068 | 836,111 | 876,383 | 892,531 | 873,330 | 820,359 | 925,798 | ||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 6,193 | 8,244 | 7,087 | ||||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 32,419 | 35,025 | 28,267 | 28,756 | 25,717 | 22,400 | 39,246 | 37,493 | 40,747 | ||
| תשלומים בלתי רגילים | 789,959 | 680,425 | 854,457 | 1,164,152 | 773,376 | 915,381 | 2,118,933 | 1,110,223 | 1,313,259 | 1,341,830 | 1,768,812 |
| סה"כ כללי - תשלומים | 4,402,622 | 4,447,304 | 4,703,144 | 5,258,059 | 5,142,268 | 5,516,617 | 6,846,611 | 5,909,795 | 6,816,383 | ||
| סה"כ תקבולים | 4,272,990 | 4,383,611 | 4,629,282 | 5,216,839 | 5,090,384 | 5,483,789 | 6,603,316 | 6,279,748 | 6,603,071 | ||
| סה"כ תשלומים | 4,258,422 | 4,375,188 | 4,622,137 | 5,208,421 | 5,080,890 | 5,477,372 | 6,601,807 | 6,276,201 | 6,599,605 | ||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 1,160,987 | 1,193,696 | 1,200,483 | 1,278,534 | 1,337,453 | 1,408,290 | 1,433,909 | 1,479,630 | 1,658,547 | ||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 1,534,232 | 1,646,046 | 1,775,869 | 1,950,506 | 2,129,339 | 2,278,015 | 2,381,193 | 2,462,090 | 2,878,032 | ||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 8,205 | 7,680 | 6,570 | 2,800 | 3,010 | 1,090 | 1,070 | 800 | 675 | 760 | |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 14,568 | 8,423 | 7,145 | 8,418 | 9,494 | 6,417 | 1,509 | 3,547 | 3,466 | ||
| חגיגות מבצעים וארועים | 26,378 | 23,320 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| חגיגות מבצעים ואירועים | 294,114 | 289,248 | 7,815 | 7,969 | 7,779 | 5,421 | 6,170 | ||||
| מיסים אחרים | 3,545,000 | 3,600,000 | 4,321,190 | 4,325,276 | 4,511,000 | ||||||
| הכנסות במקום ארנונה | 439,562 | 149,000 | 70,649 | 0 | 0 | ||||||
| השתתפות מוסדות | NULL | NULL | |||||||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| סהכ מיסים ומענקים - תקבולים | 4,409,376 | 4,593,300 | |||||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תקבולים | 355,110 | 381,932 | |||||||||
| סהכ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 1,294,828 | 1,345,400 | |||||||||
| סהכ מפעלים - תקבולים | 498,451 | 557,511 | |||||||||
| סהכ הנהלה וכלליות | 973,118 | 958,615 | |||||||||
| חגיגות | |||||||||||
| סהכ מפעלים - תשלומים | 247,471 | 262,394 | |||||||||
| סהכ שירותים מקומיים - תשלומים | 1,780,834 | 1,808,701 | |||||||||
| סהכ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 3,029,422 | 3,107,371 | |||||||||
| פעולות רגילות | 7,372,675 | 7,905,893 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום | 7,372,675 | 7,905,893 | |||||||||
| פעולות רגילות - סהכ תקבולים | 7,372,675 | 7,905,893 | |||||||||
| פעולות רגילות - סהכ תשלומים | 7,372,675 | 7,905,893 | |||||||||
| פעולות רגילות - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תקבולים | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - סהכ תשלומים | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות חירום (ביאור 4ב) - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תקבולים | 7,372,675 | 7,905,893 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - סהכ תשלומים | 7,372,675 | 7,905,893 | |||||||||
| פעולות רגילות ופעולות חירום - עודף (גרעון) בשנת הדוח | 0 | 0 | |||||||||
| פרעון מלוות | 179,290 |
שינויים לאורך התקופה
- מיסים: 3,040,000 ב-2014 מול 4,511,000 ב-2024 (עלייה של 48.4%).
- אגרות: 62,450 ב-2014 מול 82,300 ב-2024 (עלייה של 31.8%).
- תברואה: 13,550 ב-2014 מול 10,355 ב-2024 (ירידה של 23.6%).
- שמירה וביטחון: 12,232 ב-2014 מול 70,820 ב-2024 (עלייה של 479%).
- תכנון ובנין עיר: 65,940 ב-2014 מול 177,730 ב-2024 (עלייה של 169.5%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
