הדוח הכספי המבוקר של תל מונד לשנת 2016
35 גיליונות, 5,464 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 87,873 אלפי ש"ח (מקום 102 מתוך 204 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
87,873
אלפי ש"ח
הוצאות
86,165
אלפי ש"ח
עודף השנה
1,708
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
99.3%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 22,658 | 7,746 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 2,719 | 3,283 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 346 | 134 |
| רכוש שוטף אחר1 (*) | NULL | NULL |
| נכסים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתו | 40,516 | 26,334 |
| נכסים אחר 2 (*) | 676 | 845 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 14,284 | 14,284 |
| נכסים אחר 3 (*) | NULL | NULL |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (* | 11,266 | 13,421 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | -100 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -1,708 | -2,055 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 9,558 | 11,266 |
| גרעונות במשק סגור | NULL | NULL |
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | NULL | NULL |
| נכסים אחר 4 (*) | NULL | NULL |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 0 | 0 |
| נכסים אחר 5 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ מאזן אקטיב | 90,757 | 63,892 |
| עומס המלוות | 10,530 | 12,709 |
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | NULL | NULL |
| חובות פתוחים | 24,235 | 27,915 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 117 | 9,324 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 24,352 | 37,239 |
| סה"כ רכוש שוטף | 25,723 | 11,163 |
| ניירות ערך סחירים | NULL | NULL |
טופס 1 פאסיב (40 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 0 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 34,220 | 22,421 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מר | 1,061 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 35,281 | 22,421 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 26,504 | 20,989 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 14,012 | 5,345 |
| קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים נטו א | NULL | NULL |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 676 | 853 |
| קרנות מתוקצבות | 14,284 | 14,284 |
| קרנות מתוקצבות אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (* | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| התחייבויות אחר 3 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ מאזן פאסיב | 90,757 | 63,892 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים | 40,516 | 26,334 |
טופס 2 (222 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 30,635 | 30,582 | 28,759 | ||||||
| אגרות | 431 | 381 | 400 | ||||||
| הטלים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | ||||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | 73 | 102 | 86 | ||||||
| הכנסות מימון | 2,605 | 2,536 | 2,101 | ||||||
| מענקים כלליים | 1,129 | 1,133 | 1,776 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 34,873 | 34,734 | 33,122 | ||||||
| תברואה | 150 | 117 | 138 | 4,659 | 4,379 | 3,804 | |||
| שמירה וביטחון | 1,913 | 1,649 | 1,658 | 1,748 | 1,703 | 1,728 | |||
| תכנון ובנין עיר | 3,622 | 5,603 | 3,167 | 3,155 | 5,288 | 3,581 | |||
| נכסים ציבוריים | 15 | NULL | 35 | 3,140 | 3,021 | 2,757 | |||
| חגיגות מבצעים וארועים | 15 | NULL | 35 | ||||||
| שרותים עירוניים שונים | 720 | 824 | 705 | 780 | 817 | 428 | |||
| פיתוח כלכלי | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | |||
| פיקוח עירוני | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | 77 | 77 | 75 | |||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 6,420 | 8,193 | 5,703 | ||||||
| חינוך | 36,854 | 37,377 | 33,897 | 44,333 | 43,959 | 40,378 | |||
| תרבות | 255 | 266 | 60 | 1,097 | 1,100 | 875 | |||
| בריאות | NULL | NULL | NULL | 18 | 18 | 18 | |||
| רווחה | 6,675 | 6,381 | 5,869 | 9,099 | 8,778 | 8,093 | |||
| דת | NULL | NULL | NULL | 713 | 713 | 779 | |||
| קליטת עלייה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| איכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 43,784 | 44,024 | 39,826 | ||||||
| מים | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| נכסים | NULL | NULL | NULL | 60 | 47 | 39 | |||
| תחבורה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| חשמל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעל הביוב | 1 | 7 | 3 | ||||||
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 11 | 17 | 15 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 5 | 905 | 7,587 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 85,093 | 87,873 | 86,253 | ||||||
| מנהל כללי | 3,374 | 3,335 | 3,462 | ||||||
| מנהל כספי | 2,727 | 2,669 | 2,437 | ||||||
| הוצאות מימון | 231 | 207 | 228 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 2,605 | 2,536 | 2,690 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 8,937 | 8,747 | 8,817 | ||||||
| חגיגות מבצעים ואירועים | 3,140 | 3,021 | 2,757 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | NULL | NULL | NULL | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 60 | 47 | 39 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 7,125 | 7,366 | 12,676 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 85,093 | 86,165 | 84,198 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 85,093 | 87,873 | 86,253 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 85,093 | 86,165 | 84,198 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 1,708 | 2,055 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 13,711 | 15,437 | 12,523 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 55,260 | 54,568 | 50,143 |
טופס 3 (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 606 | 777 |
| השתתפות מוסדות | 228 | NULL |
| השתתפות בעלים | 10,952 | 36,237 |
| מקורות עצמיים אחרים | 13,517 | 7,820 |
| מלוות שנתקבלו | 0 | 5,400 |
| סגירת תב"רים בגרעון סופי | NULL | NULL |
| תקבולים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ תקבולים | 25,303 | 50,234 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 16,636 | 48,144 |
| תכנון | NULL | NULL |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| תשלומים אחרים | NULL | NULL |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | NULL | NULL |
| תשלומים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ תשלומים | 16,636 | 48,144 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 8,667 | 2,090 |
| תקבולים לתחילת השנה | 140,451 | 173,070 |
| תשלומים לתחילת השנה | 135,106 | 169,815 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 5,345 | 3,255 |
| תקבולים לסוף השנה | 164,125 | 140,451 |
| תשלומים לסוף השנה | 150,113 | 135,106 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 14,012 | 5,345 |
| עודפי מימון זמניים | 14,439 | 6,040 |
| גרעונות מימון זמניים | 427 | 695 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 1,629 | 82,853 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו | 14,012 | 5,345 |
| השתתפות התקציב הרגיל | NULL | NULL |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 80,090 | 77,071 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 11,786 | 42,414 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 26,815 | 24,280 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 118,691 | 143,765 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 86,165 | 83,947 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 16,636 | 42,744 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 145 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 102,801 | 126,836 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתק | 15,890 | 16,929 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 1,708 | 2,055 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל | 8,667 | 2,090 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 5,515 | 12,784 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 15,890 | 16,929 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | 10,375 | 4,145 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 41,836 | 44,337 | 50.5% | 40,723 | 47.2% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 35,150 | 35,664 | 40.6% | 32,095 | 37.2% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 6,375 | 6,046 | 6.9% | 5,679 | 6.6% | ||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים | 600 | 693 | 0.8% | 475 | 0.6% | ||
| מענקים | 1,132 | 1,133 | 1.3% | 7,281 | 8.4% | ||
| סה"כ הכנסות | 85,093 | 87,873 | 1 | 86,253 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 10,032 | 10,060 | 11.7% | 9,961 | 11.8% | ||
| פעולות כלליות | 18,793 | 20,625 | 23.9% | 17,448 | 20.7% | ||
| שכר חינוך | 26,241 | 26,258 | 30.5% | 23,483 | 27.9% | ||
| פעולות חינוך | 18,092 | 17,701 | 20.5% | 16,895 | 20.1% | ||
| שכר רווחה | 1,621 | 1,635 | 1.9% | 1,489 | 1.8% | ||
| פעולות רווחה | 7,478 | 7,143 | 8.3% | 6,604 | 7.8% | ||
| מימון | 7,478 | 7,143 | 8.3% | 6,604 | 7.8% | ||
| פרעון מלוות | 2,605 | 2,536 | 2.9% | 8,090 | 9.6% | ||
| סה"כ הוצאות | 85,093 | 86,165 | 1 | 84,198 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 1,708 | 2,055 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 10.9% | 13.1% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 12% | 14.7% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 40.1% | 26% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 6,643.4 | 6,616.2 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 228.3 | 206 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | 5,345 | 3,255 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 25,303 | 50,234 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 16,636 | 48,144 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | 14,012 | 5,345 | |||||
| רכוש שוטף | 25,723 | 11,163 | |||||
| השקעות | 41,192 | 27,179 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 14,284 | 14,284 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 9,558 | 11,266 | |||||
| גרעון סופי בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ נכסים | 90,757 | 63,892 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 35,281 | 22,421 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 27,180 | 21,842 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 14,284 | 14,284 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 90,757 | 63,892 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 10,530 | 12,709 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 2,246 | 3,097 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 30,356 | 29,157 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -2,870 | -2,638 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 28,546 | 28,367 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 27,712 | 26,121 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 834 | 2,246 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 99.3% | 99.3% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 97.1% | 92.1% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 46 | 45.4 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 58.7% | 10.3% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונ | -1,186 | -1,249 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 7,553 | 6,367 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 8,387 | 8,613 |
שאר הגיליונות בדוח 2016
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (10 ערכים)
- ביאור 3 (192 ערכים)
- ביאור 4 (75 ערכים)
- ביאור 5 (168 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (297 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (155 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (217 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (94 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (71 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (129 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (105 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (70 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (96 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (88 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (172 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (40 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (561 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (135 ערכים)
- ספר לבן (274 ערכים)
- נספח ה (244 ערכים)
- נספח ו (244 ערכים)
- נספח ז (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (96 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (170 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (277 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח א (280 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (187 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
