דוח תמיכות: תל מונד 2020-2024
הגיליון "דוח תמיכות" מהדוח הכספי המבוקר של תל מונד לאורך 5 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוך | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הנוער | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הספורט | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום התרבות | 247 | 175 | 299 | 300 | 297 |
| תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | NULL | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הדת | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל | 247 | 175 | 299 | 300 | 297 |
| השתתפות בהג"א כלל ארצי | 77 | 74 | 77 | ||
| השתתפות במד"א | 20 | NULL | 20 | ||
| השתתפות בתקציב המועצה הדתית | 904 | 904 | 904 | 904 | 955 |
| השתתפות באוגוד ערים לכיבוי אש | NULL | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*) | 75 | 88 | 90 | 93 | 99 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*) | 1,551 | 1,713 | 1,603 | 1,693 | 2,515 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*) | 48 | 49 | 49 | 52 | 52 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 4 (*) | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל | 2,719 | 2,875 | 2,771 | 2,872 | 3,761 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*) | NULL | 222 | 266 | 626 | 936 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם סך הכל | 0 | 222 | 266 | 626 | 936 |
| השתתפויות חינוך | 8,605 | 8,235 | 8,338 | 8,520 | 8,450 |
| השתתפויות רווחה | 8,337 | 9,025 | 9,305 | 9,585 | 11,169 |
| השתתפות בבתי ספר | NULL | NULL | |||
| השתתפויות בתאגידים עירוניים | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 3 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 4 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 5 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 6 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 7 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 8 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 9 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 10 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 11 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 12 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 13 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 14 (*) | NULL | NULL | |||
| השתתפויות אחרות סך הכל | 16,942 | 17,260 | 17,643 | 18,105 | 19,619 |
| הנחות בארנונה | 4,103 | 3,834 | 4,114 | 4,770 | 5,141 |
| סך הכך תמיכות והשתתפויות | 24,011 | 24,366 | 25,093 | 26,673 | 29,754 |
| ריכוז- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות | 247 | 175 | 299 | 300 | 297 |
| ריכוז- השתתפוית לפי חוקים ותקנות | 2,719 | 2,875 | 2,771 | 2,872 | 3,761 |
| ריכוז- השתתפויות לפי הסכם | 0 | 222 | 266 | 626 | 936 |
| ריכוז- השתתפויות אחרות | 16,942 | 17,260 | 17,643 | 18,105 | 19,619 |
| ריכוז- הנחות בארנונה | 4,103 | 3,834 | 4,114 | 4,770 | 5,141 |
| ריכוז- סך הכל | 24,011 | 24,366 | 25,093 | 26,673 | 29,754 |
| השתתפות בהגא כלל ארצי | 80 | 80 | |||
| השתתפות במדא | 20 | 20 |
שינויים לאורך התקופה
- תמיכה במוסדות בתחום התרבות: 247 ב-2020 מול 297 ב-2024 (עלייה של 20.2%).
- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל: 247 ב-2020 מול 297 ב-2024 (עלייה של 20.2%).
- השתתפות בתקציב המועצה הדתית: 904 ב-2020 מול 955 ב-2024 (עלייה של 5.6%).
- השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי: 36 ב-2020 מול 40 ב-2024 (עלייה של 11.1%).
- השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*): 75 ב-2020 מול 99 ב-2024 (עלייה של 32%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
