נספח ו: תל מונד 2014-2021
הגיליון "נספח ו" מהדוח הכספי המבוקר של תל מונד לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 278 | 7,587 | 905 | 763 | 546 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | 27,855 | 28,759 | 30,582 | 33,458 | 37,302 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - אגרות והטלים | 315 | 400 | 381 | 339 | 405 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 87 | 86 | 102 | 139 | 221 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 2,174 | 2,101 | 2,536 | 2,516 | 1,949 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 2,352 | 1,776 | 1,133 | 2,228 | 4,302 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 160 | 138 | 117 | 150 | 201 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 1,550 | 1,658 | 1,649 | 1,425 | 1,749 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 3,567 | 3,167 | 5,603 | 3,743 | 2,092 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 548 | 705 | 824 | 440 | 789 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 32,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 281 | 60 | 266 | 285 | 412 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 5,801 | 5,869 | 6,381 | 6,478 | 7,864 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 35 | 12 | 10 | 9 | 34 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 13 | 3 | 7 | 2 | 13 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | 3,492 | 3,462 | 3,335 | 3,455 | 4,322 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כספי | 2,435 | 2,437 | 2,669 | 2,789 | 2,943 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 424 | 228 | 207 | 235 | 276 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 2,774 | 2,690 | 2,536 | 2,516 | 1,949 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 3,725 | 3,804 | 4,379 | 5,071 | 6,193 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 1,684 | 1,728 | 1,703 | 1,712 | 1,974 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 3,215 | 3,581 | 5,288 | 3,258 | 2,658 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 2,355 | 2,757 | 3,021 | 3,175 | 3,262 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 100 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 534 | 428 | 817 | 1,067 | 368 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 58 | 75 | 77 | 78 | 81 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 39,426 | 40,378 | 43,959 | 47,557 | 49,623 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 758 | 875 | 1,100 | 1,359 | 1,449 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 8,130 | 8,093 | 8,778 | 9,028 | 10,612 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 779 | 779 | 713 | 694 | 741 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 42 | 39 | 47 | 62 | 68 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 6,966 | 12,676 | 7,366 | 7,710 | 8,381 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 150 | 152 | 270 | 312 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (נ-ת) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
