ארנונה - הנחות ופטורים 2019: דירוג כל הרשויות המקומיות
256 רשויות עם נתון "ארנונה - הנחות ופטורים" בשנת 2019. חציון: -5,822; הנמוך ביותר: ירושלים (-923,494); הגבוה ביותר: טובא-זנגריה (0). דירוג לפי הנתון בלבד, אינו דירוג איכות. שנים: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
מדדים אחרים: סך הכנסות בתקציב הרגיל · סך הוצאות בתקציב הרגיל · עודף (גירעון) השנה בתקציב הרגיל · גירעון מצטבר בתקציב הרגיל · ארנונה - חיוב השנה · ארנונה - גבייה בשנת הדוח · אחוז גבייה מהשוטף · ארנונה ממוצעת למגורים למ"ר · מספר תושבים · הוצאה ממוצעת לתושב · עומס מלוות מבנקים לסוף שנה · אחוז עומס המלוות מההכנסה ·
| מקום | רשות | ארנונה - הנחות ופטורים (אלפי ש"ח) |
|---|---|---|
| 1 | ירושלים | -923,494 |
| 2 | תל אביב-יפו | -816,111 |
| 3 | באר שבע | -215,846 |
| 4 | פתח תקווה | -202,447 |
| 5 | חיפה | -174,383 |
| 6 | בני ברק | -163,155 |
| 7 | נתניה | -137,250 |
| 8 | חולון | -127,366 |
| 9 | רמת גן | -123,455 |
| 10 | אשדוד | -108,789 |
| 11 | רחובות | -97,952 |
| 12 | טירת כרמל | -95,305 |
| 13 | ראשון לציון | -86,170 |
| 14 | בת ים | -75,934 |
| 15 | חדרה | -71,053 |
| 16 | רמלה | -70,158 |
| 17 | אשקלון | -67,846 |
| 18 | הרצליה | -62,312 |
| 19 | כפר סבא | -52,753 |
| 20 | בית שמש | -50,330 |
| 21 | רעננה | -49,551 |
| 22 | שדרות | -42,119 |
| 23 | לוד | -40,814 |
| 24 | נהריה | -38,442 |
| 25 | אילת | -38,402 |
| 26 | עפולה | -37,442 |
| 27 | נוף הגליל | -37,316 |
| 28 | כרמיאל | -36,833 |
| 29 | גבעתיים | -34,820 |
| 30 | קרית אונו | -33,589 |
| 31 | דימונה | -32,366 |
| 32 | ראש העין | -31,755 |
| 33 | קרית אתא | -31,646 |
| 34 | רהט | -31,227 |
| 35 | עכו | -30,468 |
| 36 | נס ציונה | -30,395 |
| 37 | רמת השרון | -30,201 |
| 38 | מודיעין עילית | -30,126 |
| 39 | קרית גת | -28,368 |
| 40 | מודיעין-מכבים-רעות | -27,957 |
| 41 | טבריה | -26,342 |
| 42 | צפת | -25,980 |
| 43 | חבל אילות | -25,764 |
| 44 | קרית מוצקין | -25,691 |
| 45 | קרית ביאליק | -25,451 |
| 46 | באר יעקב | -24,332 |
| 47 | הוד השרון | -24,105 |
| 48 | קרית ים | -23,051 |
| 49 | אום אל-פחם | -22,866 |
| 50 | באר טוביה | -22,281 |
| 51 | שפרעם | -22,002 |
| 52 | קרית טבעון | -21,569 |
| 53 | אור יהודה | -21,304 |
| 54 | ביתר עילית | -19,522 |
| 55 | יבנה | -19,464 |
| 56 | טייבה | -18,440 |
| 57 | אופקים | -18,365 |
| 58 | אלעד | -18,228 |
| 59 | נתיבות | -17,188 |
| 60 | טמרה | -17,109 |
| 61 | סח'נין | -16,037 |
| 62 | באקה אל-גרבייה | -15,967 |
| 63 | מנשה | -15,897 |
| 64 | קרית מלאכי | -15,702 |
| 65 | חוף הכרמל | -15,465 |
| 66 | פרדס חנה-כרכור | -15,219 |
| 67 | אשכול | -14,520 |
| 68 | בית שאן | -14,425 |
| 69 | יהוד-מונוסון | -14,347 |
| 70 | כפר כנא | -14,183 |
| 71 | נשר | -14,076 |
| 72 | הגלבוע | -13,912 |
| 73 | ערד | -13,828 |
| 74 | שער הנגב | -13,779 |
| 75 | מצפה רמון | -13,630 |
| 76 | מגדל העמק | -13,557 |
| 77 | עמק חפר | -13,524 |
| 78 | עמק יזרעאל | -13,298 |
| 79 | קרית שמונה | -13,141 |
| 80 | מטה בנימין | -12,365 |
| 81 | גדרה | -11,848 |
| 82 | ריינה | -11,621 |
| 83 | מעלה אדומים | -11,028 |
| 84 | זכרון יעקב | -10,697 |
| 85 | מטה אשר | -10,528 |
| 86 | חוף השרון | -10,413 |
| 87 | מבשרת ציון | -10,358 |
| 88 | גבעת שמואל | -10,322 |
| 89 | עראבה | -10,208 |
| 90 | מעלות-תרשיחא | -9,967 |
| 91 | יקנעם עילית | -9,856 |
| 92 | מטה יהודה | -9,843 |
| 93 | קרית עקרון | -9,724 |
| 94 | לב השרון | -9,654 |
| 95 | גני תקווה | -9,646 |
| 96 | חריש | -9,585 |
| 97 | מגאר | -9,418 |
| 98 | ערערה | -9,351 |
| 99 | לכיש | -9,116 |
| 100 | חוף אשקלון | -9,055 |
| 101 | טירה | -8,961 |
| 102 | דאלית אל-כרמל | -8,952 |
| 103 | משגב | -8,527 |
| 104 | דרום השרון | -8,460 |
| 105 | אריאל | -8,418 |
| 106 | יפיע | -8,241 |
| 107 | אור עקיבא | -8,204 |
| 108 | כפר קאסם | -8,150 |
| 109 | אבו סנאן | -8,104 |
| 110 | שומרון | -7,981 |
| 111 | מעלה עירון | -7,907 |
| 112 | ערערה-בנגב | -7,844 |
| 113 | רמת נגב | -7,805 |
| 114 | ג'דיידה-מכר | -7,668 |
| 115 | כפר יונה | -7,145 |
| 116 | שוהם | -7,096 |
| 117 | שדות נגב | -6,818 |
| 118 | גן יבנה | -6,679 |
| 119 | משהד | -6,647 |
| 120 | ג'ת | -6,626 |
| 121 | כפר מנדא | -6,388 |
| 122 | טורעאן | -6,362 |
| 123 | עין מאהל | -6,344 |
| 124 | חורה | -6,091 |
| 125 | קדימה-צורן | -6,033 |
| 126 | כאבול | -5,948 |
| 127 | חבל מודיעין | -5,932 |
| 128 | קלנסווה | -5,884 |
| 129 | שדות דן | -5,822 |
| 130 | גבעת זאב | -5,775 |
| 131 | גזר | -5,747 |
| 132 | מרום הגליל | -5,712 |
| 133 | מג'ד אל-כרום | -5,688 |
| 134 | תל שבע | -5,638 |
| 135 | עספיא | -5,573 |
| 136 | אכסאל | -5,521 |
| 137 | ירכא | -5,482 |
| 138 | הגליל העליון | -5,477 |
| 139 | עילוט | -5,430 |
| 140 | אעבלין | -5,276 |
| 141 | רכסים | -5,077 |
| 142 | כסיפה | -4,935 |
| 143 | עמק הירדן | -4,878 |
| 144 | זבולון | -4,862 |
| 145 | חצור הגלילית | -4,844 |
| 146 | ראמה | -4,767 |
| 147 | בנימינה-גבעת עדה | -4,755 |
| 148 | ירוחם | -4,688 |
| 149 | אזור | -4,565 |
| 150 | כפר קרע | -4,532 |
| 151 | עמק המעיינות | -4,510 |
| 152 | כפר יאסיף | -4,503 |
| 153 | בועיינה-נוג'ידאת | -4,359 |
| 154 | קצרין | -4,244 |
| 155 | שגב-שלום | -4,111 |
| 156 | אבן יהודה | -4,079 |
| 157 | ג'סר א-זרקא | -3,879 |
| 158 | בוסתאן אל-מרג' | -3,786 |
| 159 | מג'דל שמס | -3,742 |
| 160 | נחף | -3,730 |
| 161 | זרזיר | -3,699 |
| 162 | שלומי | -3,657 |
| 163 | יואב | -3,640 |
| 164 | בית ג'ן | -3,613 |
| 165 | תל מונד | -3,598 |
| 166 | הערבה התיכונה | -3,542 |
| 167 | דיר חנא | -3,434 |
| 168 | כוכב יאיר צור יגאל | -3,349 |
| 169 | עומר | -3,346 |
| 170 | אבו גוש | -3,334 |
| 171 | כסרא-סמיע | -3,315 |
| 172 | מזכרת בתיה | -3,311 |
| 173 | גוש עציון | -3,246 |
| 174 | דבוריה | -3,244 |
| 175 | ביר אל-מכסור | -3,240 |
| 176 | גולן | -3,154 |
| 177 | מגידו | -3,154 |
| 178 | פוריידיס | -3,130 |
| 179 | בענה | -3,105 |
| 180 | שפיר | -3,086 |
| 181 | רמת ישי | -3,079 |
| 182 | שעב | -3,075 |
| 183 | הגליל התחתון | -3,065 |
| 184 | בסמ"ה | -3,034 |
| 185 | מרחבים | -3,008 |
| 186 | דיר אל-אסד | -2,961 |
| 187 | מעלה יוסף | -2,957 |
| 188 | ג'לג'וליה | -2,945 |
| 189 | בית דגן | -2,939 |
| 190 | לקיה | -2,934 |
| 191 | קרית ארבע | -2,805 |
| 192 | אל-בטוף | -2,790 |
| 193 | בני עי"ש | -2,700 |
| 194 | חורפיש | -2,674 |
| 195 | בוקעאתא | -2,665 |
| 196 | כעביה-טבאש-חג'אג'רה | -2,528 |
| 197 | אלפי מנשה | -2,445 |
| 198 | נחל שורק | -2,435 |
| 199 | מבואות החרמון | -2,421 |
| 200 | בסמת טבעון | -2,390 |
| 201 | עיילבון | -2,308 |
| 202 | קרני שומרון | -2,257 |
| 203 | חבל יבנה | -2,241 |
| 204 | אפרתה | -2,236 |
| 205 | יאנוח-ג'ת | -2,232 |
| 206 | מיתר | -2,224 |
| 207 | ראש פינה | -2,153 |
| 208 | זמר | -2,142 |
| 209 | עמנואל | -2,131 |
| 210 | מסעדה | -2,053 |
| 211 | ג'וליס | -2,023 |
| 212 | פרדסיה | -2,005 |
| 213 | להבים | -1,992 |
| 214 | סאג'ור | -1,919 |
| 215 | יבנאל | -1,915 |
| 216 | בני שמעון | -1,901 |
| 217 | כפר ורדים | -1,768 |
| 218 | ברנר | -1,756 |
| 219 | אורנית | -1,752 |
| 220 | סביון | -1,744 |
| 221 | תמר | -1,721 |
| 222 | כפר ברא | -1,706 |
| 223 | גדרות | -1,688 |
| 224 | עין קנייא | -1,658 |
| 225 | כפר תבור | -1,618 |
| 226 | קרית יערים | -1,582 |
| 227 | פקיעין (בוקייעה) | -1,542 |
| 228 | אלקנה | -1,447 |
| 229 | גן רווה | -1,435 |
| 230 | מגדל | -1,410 |
| 231 | בית אל | -1,356 |
| 232 | מזרעה | -1,348 |
| 233 | כאוכב אבו אל-היג'א | -1,325 |
| 234 | קדומים | -1,292 |
| 235 | אליכין | -1,213 |
| 236 | יסוד המעלה | -1,201 |
| 237 | ערבות הירדן | -1,201 |
| 238 | פסוטה | -1,183 |
| 239 | בית אריה | -1,174 |
| 240 | כפר כמא | -1,146 |
| 241 | מעיליא | -1,098 |
| 242 | הר חברון | -842 |
| 243 | ג'ש (גוש חלב) | -834 |
| 244 | הר אדר | -824 |
| 245 | מטולה | -813 |
| 246 | מגדל תפן | -700 |
| 247 | כפר שמריהו | -650 |
| 248 | מעלה אפרים | -579 |
| 249 | ע'ג'ר | -523 |
| 250 | אלונה | -462 |
| 251 | מגילות ים המלח | -154 |
| 252 | נווה מדבר | -144 |
| 253 | נאות חובב | -3 |
| 254 | אל קסום | 0 |
| 255 | חברון וע. מוניציפלית | 0 |
| 256 | טובא-זנגריה | 0 |
עובדות מחושבות
- 256 רשויות עם נתון "ארנונה - הנחות ופטורים" בשנת 2019. חציון: -5,822; הנמוך ביותר: ירושלים (-923,494); הגבוה ביותר: טובא-זנגריה (0).
- סך כל הרשויות: -5,904,983 אלפי ש"ח.
שאלות נפוצות
באיזו רשות ארנונה - הנחות ופטורים הנמוך ביותר ב-2019?
ירושלים: -923,494, לפי הדוח הכספי המבוקר לשנת 2019.
מה החציון של ארנונה - הנחות ופטורים ב-2019?
-5,822 על פני 256 רשויות.
מאיפה הנתונים?
מגיליון "דוח לתושב" בדוחות הכספיים המבוקרים של הרשויות המקומיות שמפרסם משרד הפנים ב-data.gov.il. רשויות ללא דוח באותה שנה אינן מופיעות.
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12. וכן משאבי מועצות מקומיות ועיריות לשנים 2014-2017, 2020-2021.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
