סך הוצאות בתקציב הרגיל 2021: דירוג כל הרשויות המקומיות
194 רשויות עם נתון "סך הוצאות בתקציב הרגיל" בשנת 2021. חציון: 111,028; הגבוה ביותר: ירושלים (7,112,293); הנמוך ביותר: יסוד המעלה (14,380). דירוג לפי הנתון בלבד, אינו דירוג איכות. שנים: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
מדדים אחרים: סך הכנסות בתקציב הרגיל · עודף (גירעון) השנה בתקציב הרגיל · גירעון מצטבר בתקציב הרגיל · ארנונה - חיוב השנה · ארנונה - גבייה בשנת הדוח · ארנונה - הנחות ופטורים · אחוז גבייה מהשוטף · ארנונה ממוצעת למגורים למ"ר · מספר תושבים · הוצאה ממוצעת לתושב · עומס מלוות מבנקים לסוף שנה · אחוז עומס המלוות מההכנסה ·
| מקום | רשות | סך הוצאות בתקציב הרגיל (אלפי ש"ח) |
|---|---|---|
| 1 | ירושלים | 7,112,293 |
| 2 | תל אביב-יפו | 6,276,201 |
| 3 | חיפה | 3,086,837 |
| 4 | ראשון לציון | 2,116,399 |
| 5 | פתח תקווה | 2,113,621 |
| 6 | באר שבע | 1,995,708 |
| 7 | אשדוד | 1,762,372 |
| 8 | נתניה | 1,735,665 |
| 9 | בני ברק | 1,615,516 |
| 10 | חולון | 1,477,296 |
| 11 | רמת גן | 1,469,051 |
| 12 | רחובות | 1,142,554 |
| 13 | אשקלון | 1,080,533 |
| 14 | הרצליה | 1,015,024 |
| 15 | בת ים | 961,568 |
| 16 | כפר סבא | 906,738 |
| 17 | רעננה | 861,277 |
| 18 | חדרה | 759,360 |
| 19 | מודיעין-מכבים-רעות | 732,249 |
| 20 | בית שמש | 700,935 |
| 21 | אילת | 649,317 |
| 22 | קרית גת | 619,815 |
| 23 | לוד | 606,965 |
| 24 | רמלה | 602,442 |
| 25 | הוד השרון | 564,082 |
| 26 | ראש העין | 492,499 |
| 27 | רמת השרון | 487,142 |
| 28 | נהריה | 483,225 |
| 29 | קרית אתא | 477,378 |
| 30 | גבעתיים | 470,159 |
| 31 | עכו | 429,784 |
| 32 | רהט | 429,751 |
| 33 | נס ציונה | 427,641 |
| 34 | עפולה | 426,997 |
| 35 | יבנה | 420,780 |
| 36 | טבריה | 409,694 |
| 37 | אום אל-פחם | 376,883 |
| 38 | קרית ביאליק | 372,062 |
| 39 | כרמיאל | 363,375 |
| 40 | אור יהודה | 362,775 |
| 41 | קרית אונו | 349,052 |
| 42 | מודיעין עילית | 348,550 |
| 43 | שדרות | 340,422 |
| 44 | דימונה | 338,931 |
| 45 | מעלה אדומים | 333,912 |
| 46 | נוף הגליל | 327,843 |
| 47 | קרית ים | 303,761 |
| 48 | צפת | 301,790 |
| 49 | פרדס חנה-כרכור | 298,196 |
| 50 | ביתר עילית | 283,892 |
| 51 | טירת כרמל | 277,272 |
| 52 | קרית מוצקין | 271,661 |
| 53 | נתיבות | 257,366 |
| 54 | טמרה | 254,749 |
| 55 | טייבה | 254,312 |
| 56 | סח'נין | 245,783 |
| 57 | שפרעם | 241,780 |
| 58 | אופקים | 235,626 |
| 59 | באר יעקב | 234,207 |
| 60 | אלעד | 233,301 |
| 61 | יהוד-מונוסון | 230,847 |
| 62 | קרית מלאכי | 230,688 |
| 63 | נשר | 228,441 |
| 64 | יקנעם עילית | 222,774 |
| 65 | מגדל העמק | 215,055 |
| 66 | ערד | 201,616 |
| 67 | כפר קאסם | 193,850 |
| 68 | באקה אל-גרבייה | 192,386 |
| 69 | כפר יונה | 189,606 |
| 70 | עראבה | 188,824 |
| 71 | אור עקיבא | 180,764 |
| 72 | זכרון יעקב | 180,519 |
| 73 | גבעת שמואל | 180,488 |
| 74 | חורה | 176,921 |
| 75 | מבשרת ציון | 176,841 |
| 76 | מגאר | 174,189 |
| 77 | גדרה | 173,642 |
| 78 | מעלות-תרשיחא | 171,596 |
| 79 | ג'סר א-זרקא | 170,382 |
| 80 | קלנסווה | 169,264 |
| 81 | שוהם | 162,226 |
| 82 | דאלית אל-כרמל | 152,248 |
| 83 | גני תקווה | 151,786 |
| 84 | אריאל | 150,588 |
| 85 | כפר מנדא | 146,810 |
| 86 | כפר כנא | 141,035 |
| 87 | יפיע | 133,604 |
| 88 | גבעת זאב | 126,484 |
| 89 | ריינה | 124,051 |
| 90 | כפר קרע | 121,353 |
| 91 | טירה | 120,845 |
| 92 | ג'דיידה-מכר | 120,700 |
| 93 | קרית טבעון | 120,215 |
| 94 | ערערה | 118,835 |
| 95 | אפרתה | 112,373 |
| 96 | בנימינה-גבעת עדה | 111,218 |
| 97 | לקיה | 111,028 |
| 98 | קרני שומרון | 109,336 |
| 99 | מעלה עירון | 107,395 |
| 100 | ירכא | 106,413 |
| 101 | מג'ד אל-כרום | 105,409 |
| 102 | ירוחם | 104,623 |
| 103 | תל מונד | 102,502 |
| 104 | מזכרת בתיה | 100,277 |
| 105 | בית ג'ן | 99,806 |
| 106 | שגב-שלום | 98,049 |
| 107 | אזור | 97,936 |
| 108 | אבו סנאן | 97,845 |
| 109 | פוריידיס | 97,815 |
| 110 | כסיפה | 97,495 |
| 111 | נחף | 95,451 |
| 112 | חצור הגלילית | 95,030 |
| 113 | ערערה-בנגב | 94,678 |
| 114 | ג'ת | 92,802 |
| 115 | כאבול | 91,883 |
| 116 | אכסאל | 91,735 |
| 117 | עומר | 89,736 |
| 118 | עספיא | 89,145 |
| 119 | עין מאהל | 88,822 |
| 120 | אבן יהודה | 87,078 |
| 121 | מג'דל שמס | 86,239 |
| 122 | קרית עקרון | 86,231 |
| 123 | קרית ארבע | 85,510 |
| 124 | דיר אל-אסד | 85,499 |
| 125 | בועיינה-נוג'ידאת | 82,486 |
| 126 | מצפה רמון | 82,401 |
| 127 | נאות חובב | 82,360 |
| 128 | טורעאן | 80,971 |
| 129 | מיתר | 76,583 |
| 130 | דיר חנא | 76,429 |
| 131 | אעבלין | 76,146 |
| 132 | כפר יאסיף | 74,757 |
| 133 | קצרין | 74,212 |
| 134 | אורנית | 71,064 |
| 135 | סביון | 69,415 |
| 136 | כוכב יאיר צור יגאל | 69,148 |
| 137 | בית אל | 68,563 |
| 138 | רכסים | 68,531 |
| 139 | שלומי | 65,491 |
| 140 | עילוט | 64,668 |
| 141 | אלפי מנשה | 63,820 |
| 142 | ג'לג'וליה | 61,728 |
| 143 | ראמה | 61,700 |
| 144 | אבו גוש | 59,895 |
| 145 | דבוריה | 59,702 |
| 146 | כפר ורדים | 59,609 |
| 147 | בית אריה | 59,471 |
| 148 | קדומים | 59,369 |
| 149 | חורפיש | 57,460 |
| 150 | בסמ"ה | 57,398 |
| 151 | כסרא-סמיע | 56,387 |
| 152 | שעב | 55,013 |
| 153 | טובא-זנגריה | 53,297 |
| 154 | בענה | 52,919 |
| 155 | להבים | 52,746 |
| 156 | שבלי-אום אל ג'נם | 50,157 |
| 157 | יאנוח-ג'ת | 49,446 |
| 158 | קרית יערים | 49,238 |
| 159 | ראש פינה | 49,237 |
| 160 | ביר אל-מכסור | 48,854 |
| 161 | בית דגן | 48,054 |
| 162 | עמנואל | 48,007 |
| 163 | זרזיר | 47,834 |
| 164 | פרדסיה | 47,132 |
| 165 | רמת ישי | 44,685 |
| 166 | ג'וליס | 44,397 |
| 167 | בסמת טבעון | 43,688 |
| 168 | זמר | 41,746 |
| 169 | בני עי"ש | 39,554 |
| 170 | אלקנה | 39,515 |
| 171 | פקיעין (בוקייעה) | 39,273 |
| 172 | כפר תבור | 38,672 |
| 173 | עיילבון | 36,557 |
| 174 | מסעדה | 36,528 |
| 175 | כאוכב אבו אל-היג'א | 36,432 |
| 176 | יבנאל | 36,015 |
| 177 | כפר שמריהו | 35,396 |
| 178 | כפר ברא | 32,768 |
| 179 | כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 31,620 |
| 180 | סאג'ור | 31,504 |
| 181 | אליכין | 29,205 |
| 182 | הר אדר | 28,719 |
| 183 | מגדל | 28,236 |
| 184 | מעיליא | 26,310 |
| 185 | כפר כמא | 25,749 |
| 186 | פסוטה | 23,863 |
| 187 | מזרעה | 23,329 |
| 188 | ע'ג'ר | 22,916 |
| 189 | עין קנייא | 22,395 |
| 190 | ג'ש (גוש חלב) | 21,417 |
| 191 | מעלה אפרים | 19,688 |
| 192 | מגדל תפן | 19,194 |
| 193 | מטולה | 14,890 |
| 194 | יסוד המעלה | 14,380 |
עובדות מחושבות
- 194 רשויות עם נתון "סך הוצאות בתקציב הרגיל" בשנת 2021. חציון: 111,028; הגבוה ביותר: ירושלים (7,112,293); הנמוך ביותר: יסוד המעלה (14,380).
- סך כל הרשויות: 66,205,539 אלפי ש"ח.
שאלות נפוצות
באיזו רשות סך הוצאות בתקציב הרגיל הגבוה ביותר ב-2021?
ירושלים: 7,112,293, לפי הדוח הכספי המבוקר לשנת 2021.
מה החציון של סך הוצאות בתקציב הרגיל ב-2021?
111,028 על פני 194 רשויות.
מאיפה הנתונים?
מגיליון "דוח לתושב" בדוחות הכספיים המבוקרים של הרשויות המקומיות שמפרסם משרד הפנים ב-data.gov.il. רשויות ללא דוח באותה שנה אינן מופיעות.
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12. וכן משאבי מועצות מקומיות ועיריות לשנים 2014-2017, 2020-2021.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
