נתונים לנספח 1 לטופס 2: אבו גוש 2014-2024
הגיליון "נתונים לנספח 1 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של אבו גוש לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 15,042 | 15,069 | 14,601 | 18,018 | 19,388 | 17,774 | 17,657 | 19,768 | 20,639 | 23,615 | 25,201 |
| עצמיות חינוך | 213 | 231 | 529 | 427 | 570 | 385 | 266 | 623 | 951 | 361 | 1,023 |
| עצמיות רווחה | 99 | 126 | 83 | 74 | 112 | 106 | 274 | 142 | 140 | 137 | 145 |
| ארנונה כללית בניכוי הנחות | 8,237 | 7,705 | 7,065 | 7,580 | 8,445 | 8,599 | 8,443 | 9,124 | 9,374 | 8,688 | 9,365 |
| מפעל המים | 89 | 68 | 50 | 71 | 108 | 96 | 74 | 61 | 30 | 46 | 71 |
| יתר עצמיות | 2,077 | 5,581 | 4,927 | 5,887 | 4,932 | 7,168 | 1,214 | 2,913 | 2,696 | 2,760 | 4,045 |
| הנחות מארנונה | 3,116 | 3,565 | 2,647 | 4,762 | 3,330 | 3,334 | 3,523 | 3,588 | 3,569 | 3,730 | 3,958 |
| סה"כ הכנסות עצמיות | 15,523 | 17,276 | 15,301 | 20,634 | 18,101 | 19,688 | 13,803 | 16,803 | 18,224 | ||
| משרד הרווחה | 5,475 | 5,249 | 4,773 | 6,440 | 6,865 | 7,390 | 6,641 | 6,341 | 7,259 | 8,849 | 9,739 |
| משרדים ייעודיים אחרים | 274 | 127 | 725 | 725 | 1,451 | 2,177 | 1,368 | 1,585 | 1,822 | 1,513 | 1,760 |
| סה"כ הכנסות ממשרדי ממשלה | 21,076 | 20,794 | 20,905 | 25,468 | 28,022 | 27,341 | 25,666 | 27,694 | 29,720 | ||
| פעולות מוניציפליות | 5,094 | 5,791 | 5,280 | 5,367 | 5,605 | 5,782 | 5,632 | 6,234 | 6,638 | 7,355 | 7,803 |
| פעולות חינוך - כולל קבוצה 8XX | 3,692 | 3,412 | 5,187 | 5,016 | 5,521 | 5,182 | 3,547 | 4,953 | 5,586 | 4,519 | 5,244 |
| פעולות רווחה - כולל קבוצה 8XX | 214 | 150 | 1 | 1,177 | 1,254 | 1,153 | 946 | 1,428 | 1,139 | 1,143 | 1,190 |
| רכישת מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ פעולות | 9,000 | 9,353 | 10,468 | 11,560 | 12,380 | 12,117 | 10,125 | 12,615 | 13,363 | ||
| כלליות (400-699) למעט מימון 63 | 2,571 | 2,777 | 2,458 | 3,508 | 3,152 | 2,961 | 2,580 | 2,954 | 2,940 | 3,315 | 3,714 |
| העברות - 910-919 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| סה"כ הוצאות כלליות ואחרות | 2,571 | 2,777 | 2,458 | 3,508 | 3,152 | 2,961 | 2,580 | 2,954 | 2,940 | ||
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינוך ורווחה | 1,336 | 1,509 | 948 | 1,736 | |||||||
| סה"כ השתתפויות ותרומות | 11,537 | 12,256 | 11,083 | 16,007 | 14,058 | 14,179 | 13,620 | 12,531 | 13,677 | ||
| הוצאות חד פעמיות - 920-999 | 1,608 | 1,631 | 1,300 | 750 | 378 | 975 | 2,622 | 764 | 707 | 887 | 223 |
| סה"כ הוצאות חד פעמיות | 1,608 | 1,631 | 1,300 | 750 | 378 | 975 | 2,622 | 764 | 707 | ||
| פרעון מלוות ביוב | 597 | 2,069 | 764 | 469 | 173 | 233 | 167 | 222 | 222 | 193 | 217 |
| פרעון מלוות אחרים | 2,788 | 767 | 2,398 | 3,032 | 3,374 | 3,507 | 3,162 | 3,587 | 3,816 | 4,039 | 4,179 |
| סה"כ פרעון מלוות | 3,385 | 2,836 | 3,162 | 3,501 | 3,547 | 3,740 | 3,329 | 3,809 | 4,038 | ||
| השתתפויות - הנחות מארנונה | 3,116 | 3,565 | 2,643 | 4,754 | 3,321 | 3,324 | 3,514 | 3,580 | 3,559 | 3,718 | 3,940 |
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 2 (*) | NULL | NULL | 1,833 | 1,833 | |||||||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 1 (*) | 127 | 725 | 725 | 1,451 | 2,177 | 1,368 | 1,585 | 1,822 | 1,513 | ||
| הכנסות ממשרדי ממשלה אחר 2 (*) | 285 | 349 | 806 | 285 | 318 | 318 | |||||
| פעולות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פרעון מלוות אחר 1 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פעולות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| פרעון מלוות מים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | |||
| הוצאות מים אחרות | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | ||||
| הוצאות מים אחר 1 (***) | NULL | NULL | |||||||||
| סה"כ הוצאות מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| הוצאות מים - רכישת מים | NULL | NULL | NULL | 50 | NULL | NULL | NULL | ||||
| חד פעמיות ומיוחדות | 1,692 | NULL | NULL | NULL | 604 | NULL | 9 | 352 | 1,464 | 4,443 | 4,813 |
| הוצאות כלליות ואחרות אחר 2 (*) | NULL | NULL | |||||||||
| השתתפויות ותרומות חינוך | 1,735 | 1,863 | 1,736 | 3,147 | 2,092 | 2,028 | 2,203 | 1,590 | 1,025 | 4,067 | 3,736 |
| השתתפויות ותרומות רווחה | 5,350 | 5,459 | 5,378 | 6,370 | 6,848 | 7,509 | 6,531 | 6,024 | 7,584 | 8,873 | 9,172 |
| השתתפויות ותרומות (800-899)- לא כולל חינ | 1,369 | 1,326 | 1,736 | 1,797 | 1,318 | 1,372 | 1,337 | ||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנה"ח אחר 1 (*) | 9 | 352 | 1,464 | ||||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 1 (*) | 2,203 | 1,590 | 1,025 | 4,067 | |||||||
| השתתפויות ותרומות אחר 2 (*) | 6,531 | 6,024 | 7,584 | 8,873 | |||||||
| הכנסות עצמיות - נתוני הנהח אחר 1 (*) | 4,443 | ||||||||||
| סהכ הכנסות עצמיות | 20,165 | 23,420 | |||||||||
| סהכ הכנסות ממשרדי ממשלה | 33,977 | 36,700 | |||||||||
| סהכ פעולות | 13,017 | 14,237 | |||||||||
| סהכ הוצאות כלליות ואחרות | 3,315 | 3,714 | |||||||||
| סהכ השתתפויות ותרומות | 17,606 | 18,584 | |||||||||
| סהכ הוצאות חד פעמיות | 887 | 223 | |||||||||
| סהכ פרעון מלוות | 4,232 | 4,396 | |||||||||
| סהכ הוצאות מים | 0 | 0 | |||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענק כללי | 15,267 | ||||||||||
| סעיף 2.2- מענק כללי - מענקים מיוחדים | 2,332 | ||||||||||
| סעיף 2.5-מענקים מיוחדים ומיועדים - סה"כ מענקים מיוחדים ומיועדים | 2,332 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענק כללי | 15,267 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - מענקים מיוחדים | 2,332 | ||||||||||
| פירוט מענקים כלליים ומיוחדים בטופס 2 - סהכ מענקים כלליים ומיוחדים | 17,599 | ||||||||||
| פירוט מענקים לכיסוי גרעון בבאור 3 - סהכ מענקים לכיסוי גרעון | 0 | ||||||||||
| פירוט הכנסות במקום ארנונה - סהכ הכנסות במקום ארנונה | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 15,042 ב-2014 מול 25,201 ב-2024 (עלייה של 67.5%).
- עצמיות חינוך: 213 ב-2014 מול 1,023 ב-2024 (עלייה של 380.3%).
- עצמיות רווחה: 99 ב-2014 מול 145 ב-2024 (עלייה של 46.5%).
- ארנונה כללית בניכוי הנחות: 8,237 ב-2014 מול 9,365 ב-2024 (עלייה של 13.7%).
- מפעל המים: 89 ב-2014 מול 71 ב-2024 (ירידה של 20.2%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
