הדוח הכספי המבוקר של אום אל-פחם לשנת 2022
37 גיליונות, 3,822 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 398,901 אלפי ש"ח (מקום 42 מתוך 249 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
398,901
אלפי ש"ח
הוצאות
401,471
אלפי ש"ח
גירעון השנה
2,570
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
74.1%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (43 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 24,451 | 35,503 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 16,949 | 12,251 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 919 | 775 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים | 23,797 | 3,304 |
| נכסים אחר 2 (*) | 7,793 | 8,070 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 52,554 | 52,554 |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 25,413 | 36,566 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | -2,668 | -11,125 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 2,570 | -28 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 25,315 | 25,413 |
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | 9,345 | 9,345 |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 0 | 3,070 |
| סה"כ מאזן אקטיב | 163,738 | 150,285 |
| חובות פתוחים | 707,862 | 627,803 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 4,492 | 3,245 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 712,354 | 631,048 |
| סה"כ רכוש שוטף | 44,934 | 48,529 |
| ניירות ערך סחירים | 0 | 0 |
| מזומנים מיועדים לשימוש בתי הספר | 2,615 | |
| מלוות מבנקים וממוסדות כספיים | 51,569 | 39,845 |
| מלוות ממקורות אחרים | 13,982 | 14,166 |
טופס 1 פאסיב (33 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 15,283 | 15,243 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 60,592 | 68,671 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 1,104 | 2,443 |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 79,594 | 86,357 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 6,850 | 3,304 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 16,947 | 0 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 7,793 | 8,070 |
| קרנות מתוקצבות | 52,554 | 52,554 |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן פאסיב | 163,738 | 150,285 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים,נטו | 23,797 | 3,304 |
| בתי ספר זכאים בגין נכסים נזילים | 2,615 |
טופס 2 (169 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 97,218 | 94,603 | 87,323 | ||||||
| אגרות | 940 | 625 | 723 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 146,983 | 144,464 | 132,463 | ||||||
| תברואה | 775 | 924 | 686 | 24,836 | 24,899 | 21,380 | |||
| שמירה וביטחון | 2,460 | 1,497 | 2,169 | 4,431 | 4,228 | 4,609 | |||
| תכנון ובנין עיר | 5,802 | 6,215 | 5,353 | 5,033 | 5,418 | 4,640 | |||
| נכסים ציבוריים | 1,300 | 1,400 | 1,555 | 6,410 | 7,785 | 5,506 | |||
| חגיגות, מבצעים וארועים | 55 | 74 | 37 | ||||||
| שרותים עירוניים שונים | 378 | 460 | 300 | 625 | 629 | 868 | |||
| פיתוח כלכלי | 181 | 60 | 128 | 944 | 617 | 553 | |||
| פיקוח עירוני | 450 | 397 | 374 | 280 | 15 | ||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 11,401 | 11,027 | 10,602 | ||||||
| חינוך | 184,146 | 184,022 | 180,387 | 200,934 | 209,502 | 196,025 | |||
| תרבות | 2,249 | 2,000 | 1,022 | 9,615 | 9,689 | 7,088 | |||
| בריאות | 802 | 762 | 355 | 1,508 | 864 | 1,334 | |||
| רווחה | 48,142 | 49,273 | 44,335 | 64,085 | 68,175 | 59,980 | |||
| איכות הסביבה | 700 | 1,306 | 1,040 | 1,776 | 1,498 | 936 | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 236,039 | 237,363 | 227,139 | ||||||
| מים | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| נכסים | 760 | 682 | 633 | 1,682 | 1,602 | 1,436 | |||
| מפעל הביוב | 1 | ||||||||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 771 | 682 | 633 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 5,913 | 5,365 | 6,074 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 401,107 | 398,901 | 376,911 | ||||||
| מנהל כללי | 9,485 | 10,038 | 10,545 | ||||||
| מנהל כספי | 10,566 | 9,178 | 9,897 | ||||||
| הוצאות מימון | 725 | 1,035 | 1,033 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 7,773 | 8,423 | 6,586 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 28,549 | 28,674 | 28,061 | ||||||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 175 | 102 | 91 | ||||||
| דת | 451 | 634 | 461 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 276 | 212 | 354 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 1,958 | 1,814 | 1,790 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 49,497 | 36,928 | 43,561 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 401,107 | 401,471 | 376,883 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 401,107 | 398,901 | 376,911 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 401,107 | 401,471 | 376,883 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | -2,570 | 28 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 42,734 | 43,693 | 37,647 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 278,369 | 290,362 | 265,824 | ||||||
| מיסים אחרים | 97,218 | 94,603 | 86,020 | ||||||
| הכנסות במקום ארנונה | 0 | 0 | 1,303 | ||||||
| השתתפות מוסדות | 28 | 107 | 18 | ||||||
| מענקים כלליים ומיוחדים | 48,797 | 49,129 | 44,399 |
טופס 3 (50 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 30,882 | 33,598 |
| השתתפות מוסדות | 11,233 | 26,253 |
| מקורות עצמיים אחרים | 1,192 | 935 |
| מלוות שנתקבלו | 16,426 | 12,741 |
| סה"כ תקבולים | 61,413 | 73,676 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 34,270 | 50,827 |
| תכנון | 4,032 | 3,291 |
| העברת מלוות | 1,426 | 6,351 |
| תשלומים אחרים | 1,565 | 3,801 |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | 103 | 516 |
| סה"כ תשלומים | 41,396 | 64,786 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 20,017 | 8,890 |
| תקבולים לתחילת השנה | 137,552 | 176,270 |
| תשלומים לתחילת השנה | 140,622 | 188,230 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | -3,070 | -11,960 |
| תקבולים לסוף השנה | 159,894 | 137,552 |
| תשלומים לסוף השנה | 142,947 | 140,622 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 16,947 | -3,070 |
| עודפי מימון זמניים | 22,274 | 6,179 |
| גרעונות מימון זמניים | 5,327 | 9,249 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 39,071 | 112,394 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 16,947 | -3,070 |
| השתתפות התקציב הרגיל | 1,680 | 149 |
| עודפי מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 132 | 115 |
| גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים | 849 | 64 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 394,248 | 369,035 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 58,541 | 72,592 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 8,046 | 3,511 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 460,835 | 445,138 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 398,549 | 371,960 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 41,293 | 64,270 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 439,842 | 436,230 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצאות בשנת התקציב (**) | 20,993 | 8,908 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -2,570 | 28 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | 20,017 | 8,890 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | 3,546 | -10 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 20,993 | 8,908 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | 17,447 | 8,918 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 112,340 | 112,906 | 28.3% | 99,035 | 26.3% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 180,068 | 181,047 | 45.4% | 178,613 | 47.4% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 43,497 | 44,434 | 11.1% | 40,577 | 10.8% | ||
| מענקים | 52,947 | 50,371 | 12.6% | 49,173 | 13% | ||
| סה"כ הכנסות | 401,107 | 398,901 | 1 | 376,911 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 37,271 | 38,152 | 9.5% | 36,148 | 9.6% | ||
| פעולות כלליות | 90,319 | 76,125 | 19% | 77,047 | 20.4% | ||
| שכר חינוך | 127,003 | 133,378 | 33.2% | 128,393 | 34.1% | ||
| פעולות חינוך | 73,931 | 76,124 | 19% | 67,632 | 17.9% | ||
| שכר רווחה | 24,687 | 27,971 | 7% | 24,299 | 6.4% | ||
| פעולות רווחה | 39,398 | 40,204 | 10% | 35,681 | 9.5% | ||
| מימון | 725 | 1,035 | 0.3% | 1,033 | 0.3% | ||
| פרעון מלוות | 7,773 | 8,482 | 2.1% | 6,650 | 1.8% | ||
| סה"כ הוצאות | 401,107 | 401,471 | 1 | 376,883 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | -2,570 | 28 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0.6% | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 8.7% | 9.2% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 16.4% | 14.3% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 20% | 22.9% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 6,770.4 | 6,447.4 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 1,137.1 | 1,106.9 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | -3,070 | -11,960 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 61,413 | 73,676 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 41,396 | 64,786 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | 16,947 | -3,070 | |||||
| רכוש שוטף | 44,934 | 48,529 | |||||
| השקעות | 31,590 | 11,374 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 52,554 | 52,554 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 25,315 | 25,413 | |||||
| גרעון סופי בתב"ר | 9,345 | 9,345 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 0 | 3,070 | |||||
| סה"כ נכסים | 163,738 | 150,285 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 79,594 | 86,357 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 14,643 | 11,374 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 52,554 | 52,554 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 16,947 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 163,738 | 150,285 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 65,551 | 54,011 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 26,086 | 45,760 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 111,647.9 | 88,014 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -25,887 | -40,986 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 118,653.9 | 85,629 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 67,797 | 59,543 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 50,856.9 | 26,086 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 74.1% | 77.3% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 57.1% | 69.5% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 37.8 | 36.1 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 17.5% | 40.1% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 6,807 | -7,159 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 458,762 | 422,329 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 509,618.9 | 448,415 | |||||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה | 12,255 | 10,143 | 2.5% | 9,513 | 2.5% |
נתונים כלליים (1 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית |
|---|---|
| מספר משקי בית | 18,721 |
נתונים נוספים (10 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| שכר גננות תקן לפי דוחות מיתר | 8,001 | 7,951 |
| תקבולי גפ"ן לפי דוחות מיתר בתי הספר | 3,191 | 0 |
| תקבולים מבתי הספר לרשות עבור פעילות גפ"ן | 0 | 0 |
| קיזוז השתתפות הרשות | 128 | 0 |
| סה"כ נטו פעילות גפ"ן | 3,063 | 0 |
שאר הגיליונות בדוח 2022
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (8 ערכים)
- ביאור 3 (142 ערכים)
- ביאור 4 (22 ערכים)
- ביאור 5 (62 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (21 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (229 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (83 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (73 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (51 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (72 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (96 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (111 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (67 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (93 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (188 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (215 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (59 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (23 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (280 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (67 ערכים)
- ספר לבן (254 ערכים)
- נספח ה (236 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (111 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (209 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (112 ערכים)
- נספח א (212 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (153 ערכים)
- דוח תמיכות (36 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ה (43 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
