נספח 2 לטופס 2: אפרתה 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של אפרתה לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "עודף (גרעון) - לפי תקציב". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מענקים כלליים | 13,286 | 12,372 | 10,010 | 16,234 | 15,344 | 15,864 | 14,287 | 16,420 | 16,680 | 17,351 | 17,325 |
| גביה ישירה | 15,263 | 15,827 | 17,115 | 18,747 | 21,204 | 22,926 | 24,419 | 26,383 | 27,117 | 29,528 | 32,710 |
| הנהלה וכלליות | -8,569 | -9,838 | -10,402 | -10,973 | -10,598 | -11,437 | -11,692 | -12,797 | -14,609 | -15,423 | -15,783 |
| שירותים ממלכתיים | -11,362 | -11,439 | -9,325 | -12,123 | -12,472 | -11,290 | -11,473 | -13,298 | -13,519 | -15,378 | -16,398 |
| מפעלים | 799 | 801 | 1,416 | 891 | 1,685 | -128 | 740 | 10 | -35 | 1,324 | 919 |
| בלתי רגילים | 629 | 1,076 | -70 | -1,346 | -3,577 | -2,971 | -3,375 | -3,515 | -1,053 | -1,839 | -1,353 |
| סה"כ הכנסות והוצאות מיועדות | -28,549 | -28,199 | -27,125 | -34,981 | -36,548 | -38,790 | -38,706 | -42,803 | -43,797 | ||
| סה"כ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיוחדים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ הכנסות בלתי מיועדות | 28,549 | 28,199 | 27,125 | 34,981 | 36,548 | 38,790 | 38,706 | 42,803 | 43,797 | ||
| אי איזון תקציבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שירותים מקומיים | -10,046 | -8,799 | -8,744 | -11,430 | -11,586 | -12,964 | -12,906 | -13,203 | -14,581 | -15,563 | -17,420 |
| הסטיה נטו עודף (גרעון) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329 |
| סהכ כללי - פרקי התקציב | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות בלתי מיועדות | 46,879 | 50,035 | |||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות לפני פעולות חירום | -46,879 | -50,035 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות והוצאות מיועדות כולל פעולות חירום | -46,879 | -50,035 |
שינויים לאורך התקופה
- מענקים כלליים: 13,286 ב-2014 מול 17,325 ב-2024 (עלייה של 30.4%).
- גביה ישירה: 15,263 ב-2014 מול 32,710 ב-2024 (עלייה של 114.3%).
- הנהלה וכלליות: -8,569 ב-2014 מול -15,783 ב-2024 (ירידה של 84.2%).
- שירותים ממלכתיים: -11,362 ב-2014 מול -16,398 ב-2024 (ירידה של 44.3%).
- מפעלים: 799 ב-2014 מול 919 ב-2024 (עלייה של 15%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
