נספח ה: אשכול 2018-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של אשכול לאורך 4 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2018 2019 2022 2023
| שורה | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תקבולים - מיסים | 43,950 | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 0 | 44,993 | 73,374 | 75,600 |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 44,900 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תברואה | 1,698 | 49,177 | 42,498 | 52,495 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 3,296 | 2,125 | 5,258 | 1,836 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 2,071 | 2,871 | 9,426 | 12,317 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 201 | 2,259 | 3,175 | 2,530 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 1,821 | 230 | ||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 1,106 | 955 | 980 | 592 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 240 | 1,106 | 406 | 420 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 120 | 120 | 0 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 2 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חינוך | 55,060 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 55,060 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 109 | 1,606 | 2,119 | 3,130 |
| תקבולים - רווחה | 13,156 | 144 | 320 | 400 |
| תקבולים - דת | 1,292 | 19,231 | 21,057 | 22,024 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 235 | 992 | 700 | 355 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 245 | 191 | 224 |
| תקבולים - מים | 2,320 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 2,450 | 2,700 | 3,200 |
| תקבולים - נכסים | 95 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 60 | 95 | 143 | 125 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 12 | 0 | 0 |
| תקבולים - חשמל | 390 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 6,164 | 690 | 1,100 | 1,055 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 6,314 | 6,660 | 7,060 |
| תקבולים בלתי רגילים | 5,484 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מנהל כללי | 7,532 | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 3,432 | 8,373 | 9,763 | 11,508 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 595 | 3,553 | 3,557 | 4,121 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 3,080 | 730 | 545 | 495 |
| תשלומים - תברואה | 8,310 | 3,685 | 5,941 | 17,740 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 6,139 | 9,267 | 17,090 | 12,052 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 4,146 | 5,783 | 13,025 | 16,957 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 2,202 | 4,043 | 3,968 | 3,996 |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 4,094 | 2,614 | ||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 3,100 | 2,612 | 3,094 | 3,511 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 240 | 2,780 | 2,127 | 2,153 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 120 | 920 | 400 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 761 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - חינוך | 75,114 | 816 | 922 | 929 |
| תשלומים - תרבות | 9,548 | 77,495 | 84,759 | 104,506 |
| תשלומים - בריאות | 650 | 8,846 | 10,326 | 11,896 |
| תשלומים - רווחה | 16,473 | 715 | 683 | 835 |
| תשלומים - דת | 1,761 | 23,137 | 25,232 | 28,585 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 243 | 1,805 | 1,684 | 1,553 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 73 | 267 | 200 | 263 |
| תשלומים - מים | 2,670 | 73 | 69 | 66 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 2,670 | 2,920 | 3,420 |
| תשלומים - נכסים | 1,521 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 221 | 1,365 | 2,202 | 2,618 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 171 | 328 | 391 |
| תשלומים - חשמל | 50 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 5,520 | 50 | 230 | 150 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 5,333 | 7,500 | 7,367 |
| תשלומים לא רגילים | 30,283 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 626 | |||
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 3,082 | |||
| תקבולים - חגיגות | ||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים - מענקים כלליים: 44,900 ב-2018 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - תברואה: 1,698 ב-2018 מול 52,495 ב-2023 (עלייה של 2,991.6%).
- תקבולים - שמירה וביטחון: 3,296 ב-2018 מול 1,836 ב-2023 (ירידה של 44.3%).
- תקבולים - תכנון ובנין עיר: 2,071 ב-2018 מול 12,317 ב-2023 (עלייה של 494.7%).
- תקבולים - נכסים ציבוריים: 201 ב-2018 מול 2,530 ב-2023 (עלייה של 1,158.7%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
