נספח 3 לטופס 2: אשקלון 2014-2024
הגיליון "נספח 3 לטופס 2" מהדוח הכספי המבוקר של אשקלון לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | 173,476 | 187,759 | 104,768 | 126,825 | 139,846 | 164,932 | 187,044 | 198,126 | 225,692 | 299,396 | 365,156 |
| מים | 907 | 866 | 777 | 717 | 441 | 374 | 242 | 249 | 185 | 107 | 67 |
| משרד הרווחה | 77,854 | 81,789 | 86,815 | 97,315 | 105,671 | 114,656 | 123,036 | 127,237 | 134,582 | 145,943 | 160,338 |
| רכישת מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מענק כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פרעון מלוות | 15,271 | 30,586 | 23,588 | 36,076 | 25,399 | 23,015 | 20,458 | 22,551 | 23,088 | 25,639 | 25,113 |
| סה"כ הוצאות | 751,237 | 789,981 | 726,736 | 864,204 | 884,111 | 966,717 | 1,000,669 | 1,080,533 | 1,196,872 | ||
| משרדים אחרים | 6,845 | 6,865 | 10,059 | 10,404 | 20,759 | 15,050 | 10,060 | 11,685 | 21,736 | 27,574 | 18,387 |
| סה"כ הכנסות | 752,007 | 791,993 | 727,040 | 864,211 | 884,116 | 966,749 | 1,000,686 | 1,080,547 | 1,196,883 | ||
| משכורות ושכר כללי | 144,636 | 144,533 | 152,831 | 162,375 | 168,529 | 170,375 | 176,595 | 183,497 | 195,666 | 226,475 | 236,091 |
| פעולות כלליות | 173,083 | 174,603 | 180,476 | 185,227 | 196,874 | 198,094 | 202,478 | 237,799 | 268,302 | 321,993 | 362,223 |
| שכר חינוך | 62,232 | 72,076 | 86,093 | 95,265 | 101,751 | 108,781 | 114,347 | 121,193 | 136,794 | 163,567 | 182,089 |
| פעולות חינוך | 187,917 | 198,011 | 107,635 | 123,041 | 163,156 | 197,803 | 191,849 | 234,855 | 273,443 | 322,506 | 395,044 |
| שכר רווחה | 21,420 | 22,932 | 24,944 | 26,263 | 29,769 | 31,551 | 32,449 | 33,586 | 36,469 | 36,984 | 36,745 |
| פעולות רווחה | 92,484 | 97,475 | 102,452 | 114,923 | 122,346 | 132,146 | 141,831 | 146,701 | 154,576 | 170,869 | 190,924 |
| ארנונה | 342,879 | 352,960 | 381,921 | 399,664 | 416,848 | 445,293 | 401,010 | 531,111 | 541,654 | 526,563 | 599,490 |
| יתר הכנסות עצמיות | 56,370 | 77,404 | 70,950 | 81,497 | 98,200 | 103,413 | 110,118 | 110,705 | 154,530 | 187,665 | 236,871 |
| מענק מיוחד | 1,560 | 1,798 | 815 | 5,626 | 5,206 | ||||||
| סה"כ הכנסות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 752,007 | 791,993 | 727,040 | 864,211 | 884,116 | 966,749 | 1,000,686 | 1,080,547 | 1,196,883 | ||
| סה"כ הוצאות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 751,237 | 789,981 | 726,736 | 864,204 | 884,111 | 966,717 | 1,000,669 | 1,080,533 | 1,196,872 | ||
| כיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עודף / גרעון | 770 | 2,012 | 304 | 7 | 5 | 32 | 17 | 14 | 11 | 10 | 3 |
| מענקים מיועדים (****) | 10,842 | 161 | 0 | 0 | 15,080 | ||||||
| תקבולים אחרים (****) | 39,199 | 31,594 | 28,950 | 68,175 | 15,135 | 19,735 | 10,110 | 8,389 | 12,371 | 20,364 | 58,858 |
| מימון (****) | 5,261 | 5,540 | 4,371 | 4,440 | 3,689 | 3,937 | 3,825 | 4,189 | 4,253 | 4,318 | 4,825 |
| חד פעמיות (****) | 10,896 | 6,151 | 5,337 | 57,639 | 7,947 | 35,504 | 12,832 | 16,564 | 22,469 | 15,214 | 19,927 |
| הנחות מארנונה - הכנסות | 42,075 | 42,332 | 41,985 | 62,063 | 66,930 | 67,863 | 106,325 | 82,081 | 84,263 | 82,984 | 103,452 |
| מלוות למחזור ולאיזון | 0 | 8,465 | 0 | 11,925 | 0 | 21,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנחות מארנונה - הוצאות | 38,037 | 38,074 | 39,009 | 58,955 | 64,651 | 65,511 | 104,005 | 79,598 | 81,812 | 80,445 | 100,718 |
| מענקים מיוחדים ו/או מיועדים | 10,528 | ||||||||||
| חלף הכנסות עצמיות מארנונה ו/או מענקים מי | 3,396 | ||||||||||
| מענק רזרבת שר (****) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| כלליות | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||||||
| השתתפויות ותרומות | NULL | NULL | 0 | 0 | |||||||
| פיצויים בגין התייעלות (****) | 104,005 | 79,598 | 81,812 | 80,445 | |||||||
| מענקים מיוחדים ומיועדים | 6,039 | 528 | 16,315 | 68,314 | 11,083 | ||||||
| חלף הכנסות עצמיות מארנונה | 46,702 | 10,436 | 5,555 | 9,110 | 0 | ||||||
| סהכ הכנסות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 1,368,020 | 1,553,702 | |||||||||
| סהכ הוצאות ללא כיסוי גרעון מצטבר | 1,368,010 | 1,553,699 | |||||||||
| סהכ הכנסות לפני פעולות חירום | 1,368,020 | 1,553,702 | |||||||||
| פעולות חירום | 0 | 0 | |||||||||
| סהכ הכנסות כולל פעולות חירום | 1,368,020 | 1,553,702 | |||||||||
| סהכ הוצאות לפני פעולות חירום | 1,368,010 | 1,553,699 | |||||||||
| סהכ הוצאות כולל פעולות חירום | 1,368,010 | 1,553,699 | |||||||||
| השתתפויות ותמיכות | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- משרד החינוך: 173,476 ב-2014 מול 365,156 ב-2024 (עלייה של 110.5%).
- מים: 907 ב-2014 מול 67 ב-2024 (ירידה של 92.6%).
- משרד הרווחה: 77,854 ב-2014 מול 160,338 ב-2024 (עלייה של 105.9%).
- פרעון מלוות: 15,271 ב-2014 מול 25,113 ב-2024 (עלייה של 64.4%).
- משרדים אחרים: 6,845 ב-2014 מול 18,387 ב-2024 (עלייה של 168.6%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
