נספח ה: אשקלון 2014-2023
הגיליון "נספח ה" מהדוח הכספי המבוקר של אשקלון לאורך 10 שנים. העמודה המוצגת: "תקציב שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 25,463 | 34,041 | 31,288 | 34,880 | 29,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מיסים | 378,998 | 380,953 | 414,303 | 454,613 | 477,933 | NULL | NULL | NULL | ||
| תקבולים - אגרות והטלים | 5,873 | 6,013 | 6,033 | 5,653 | 5,653 | 511,190 | 550,090 | 590,694 | 579,038 | 627,904 |
| תקבולים - הטלים | 3,763 | 11,076 | 22,439 | 23,475 | 24,125 | 5,853 | 4,090 | 5,653 | 7,810 | 4,564 |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,395 | 19,894 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מענקים כלליים | 586 | 186 | 817 | 5,620 | 6,377 | 0 | 0 | 21,821 | 21,565 | 24,767 |
| תקבולים - תברואה | 4,196 | 4,986 | 5,412 | 6,014 | 6,117 | 3,582 | 379 | 379 | 379 | 55,197 |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 214 | 125 | 163 | 579 | 573 | 7,521 | 9,100 | 10,728 | 17,496 | 14,766 |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 11,739 | 22,021 | 13,000 | 16,484 | 22,081 | 1,830 | 1,747 | 6,780 | 2,820 | 13,997 |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 5,819 | 8,083 | 1,404 | 1,393 | 2,374 | 29,982 | 27,078 | 35,716 | 67,979 | 48,100 |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 300 | 2,652 | ||||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 2,034 | 1,844 | 1,939 | 1,830 | 1,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 191 | 90 | 92 | 402 | 182 | 2,918 | 3,860 | 1,884 | 6,564 | 1,394 |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 4,370 | 5,075 | 7,270 | 6,668 | 7,264 | 132 | 1,032 | 1,032 | 5,632 | 68 |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,925 | 7,900 | 10,830 | 13,239 | 16,454 |
| תקבולים - חינוך | 190,388 | 203,466 | 215,710 | 137,128 | 180,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תרבות | 5,744 | 203,466 | 215,710 | 137,128 | 180,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,498 | 12,553 | 13,616 | 22,695 | 27,504 |
| תקבולים - רווחה | 84,690 | 90,415 | 94,749 | 99,946 | 112,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,707 | 132,489 | 140,985 | 151,194 | 152,407 |
| תקבולים - קליטת עלייה | 1,538 | 1,780 | 1,904 | 2,011 | 2,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,327 | 2,164 | 1,828 | 2,533 | 1,943 |
| תקבולים - מים | 4,097 | 3,665 | 3,885 | 3,772 | 3,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,312 | 1,645 | 1,852 | 1,826 | 1,037 |
| תקבולים - נכסים | 19,095 | 4,088 | 3,574 | 3,304 | 3,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,487 | 3,826 | 3,415 | 4,345 | 7,660 |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעל הביוב | 8,957 | 8,842 | 3,855 | 3,660 | 2,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,691 | 3,818 | 3,995 | 4,104 | 4,645 |
| תשלומים - מנהל כללי | 30,794 | 29,546 | 29,138 | 30,198 | 30,753 | NULL | NULL | NULL | ||
| תשלומים - מנהל כספי | 24,188 | 23,077 | 26,010 | 26,345 | 27,638 | 28,911 | 27,504 | 33,814 | 35,302 | 35,112 |
| תשלומים - הוצאות מימון | 4,958 | 5,258 | 4,358 | 4,358 | 4,466 | 29,933 | 28,340 | 28,100 | 29,319 | 31,271 |
| תשלומים - פרעון מלוות | 12,164 | 19,207 | 22,639 | 24,053 | 24,793 | 3,633 | 4,158 | 4,158 | 4,258 | 4,318 |
| תשלומים - תברואה | 65,628 | 68,478 | 72,032 | 75,620 | 82,460 | 24,850 | 20,283 | 22,221 | 21,678 | 24,673 |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 11,540 | 9,575 | 8,904 | 8,889 | 7,466 | 84,342 | 94,430 | 108,630 | 121,811 | 129,167 |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 9,787 | 10,465 | 11,503 | 13,445 | 14,873 | 7,105 | 11,067 | 14,745 | 9,549 | 23,553 |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 47,691 | 45,618 | 47,542 | 51,236 | 55,338 | 17,681 | 15,248 | 25,152 | 25,523 | 24,485 |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 2,094 | 72,848 | ||||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 9,121 | 9,247 | 9,501 | 9,432 | 9,629 | 159 | 79 | 160 | 160 | 66 |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 4,440 | 3,796 | 5,011 | 10,636 | 10,133 | 9,956 | 9,976 | 9,747 | 12,017 | 14,858 |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 7,874 | 8,382 | 7,691 | 8,796 | 8,876 | 9,506 | 5,138 | 8,395 | 15,281 | 15,957 |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,796 | 11,367 | 13,011 | 14,858 | 18,558 |
| תשלומים - חינוך | 260,581 | 283,655 | 299,175 | 221,436 | 276,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תרבות | 38,085 | 35,278 | 36,622 | 38,397 | 41,220 | 304,767 | 336,103 | 373,688 | 449,292 | 477,868 |
| תשלומים - בריאות | 891 | 1,353 | 781 | 722 | 820 | 42,537 | 42,268 | 45,281 | 54,049 | 68,296 |
| תשלומים - רווחה | 116,254 | 124,404 | 130,236 | 136,165 | 152,916 | 834 | 828 | 841 | 867 | 675 |
| תשלומים - דת | 5,035 | 5,239 | 8,400 | 7,382 | 7,623 | 168,460 | 177,431 | 187,871 | 198,926 | 207,775 |
| תשלומים - קליטת עלייה | 2,636 | 2,786 | 2,984 | 3,316 | 3,975 | 8,730 | 9,170 | 8,718 | 8,718 | 8,718 |
| תשלומים - איכות הסביבה | 69 | 171 | 175 | 175 | 186 | 2,962 | 2,753 | 2,932 | 3,269 | 3,200 |
| תשלומים - מים | 2,881 | 2,528 | 2,672 | 2,477 | 2,542 | 194 | 197 | 198 | 200 | 207 |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,864 | 937 | 1,104 | 949 | 777 |
| תשלומים - נכסים | 11,136 | 11,764 | 12,251 | 12,286 | 13,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - תחבורה | 50 | 37 | 37 | 37 | 37 | 14,753 | 13,621 | 14,894 | 15,184 | 15,035 |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 6 |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעל הביוב | 5,090 | 4,841 | 2,831 | 2,716 | 2,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 179 | 270 | 285 | 260 | 320 | 3,150 | 4,033 | 4,157 | 4,132 | 5,038 |
| תשלומים לא רגילים | 84,889 | 87,577 | 94,000 | 127,297 | 117,617 | 320 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,178 | 2,211 | 2,829 | |||
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 141 | 155 | 162 | 121 | 57,896 | 56,415 | 63,540 | |||
| תקבולים - חגיגות | ||||||||||
| תשלומים - חגיגות |
שינויים לאורך התקופה
- תקבולים בלתי רגילים: 25,463 ב-2014 מול 0 ב-2023 (ירידה של 100%).
- תקבולים - אגרות והטלים: 5,873 ב-2014 מול 627,904 ב-2023 (עלייה של 10,591.4%).
- תקבולים - הטלים: 3,763 ב-2014 מול 4,564 ב-2023 (עלייה של 21.3%).
- תקבולים - מענקים כלליים: 586 ב-2014 מול 24,767 ב-2023 (עלייה של 4,126.5%).
- תקבולים - תברואה: 4,196 ב-2014 מול 55,197 ב-2023 (עלייה של 1,215.5%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · עיריות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
