הדוח הכספי המבוקר של באקה אל-גרבייה לשנת 2014
35 גיליונות, 5,264 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 132,281 אלפי ש"ח (מקום 71 מתוך 200 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2024
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (52 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 11,989 | 8,958 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 3,224 | 2,759 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 942 | 283 |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בת | 1,476 | 4,295 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 28,343 | 28,476 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 10,377 | 12,680 |
| גרעונות במשק סגור | NULL | NULL |
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | 1,299 | 1,299 |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 0 | 149 |
| סה"כ מאזן אקטיב | 58,664 | 59,794 |
| עומס המלוות | 19,114 | 20,652 |
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | NULL | NULL |
| חובות פתוחים | 208,523 | 191,598 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 6,639 | 8,418 |
| סה"כ רכוש שוטף | 16,155 | 12,049 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 215,162 | 200,016 |
| רכוש שוטף אחר1 (*) | NULL | 49 |
| נכסים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| נכסים אחר 2 (*) | 1,014 | 846 |
| נכסים אחר 3 (*) | NULL | NULL |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 12,680 | 20,013 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | -1,917 | -6,698 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -386 | -635 |
| נכסים אחר 4 (*) | NULL | NULL |
| נכסים אחר 5 (*) | NULL | NULL |
טופס 1 פאסיב (40 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 3 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 27,747 | 25,384 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש | 70 | 778 |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 27,817 | 26,165 |
| קרן לעבודות פיתוח | 1,450 | 4,295 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 26 | 0 |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 1,028 | 858 |
| קרנות מתוקצבות | 28,343 | 28,476 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| סה"כ מאזן פאסיב | 58,664 | 59,794 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים,נטו | 1,476 | 4,295 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים נטו אחר1 (*) | NULL | NULL |
| קרנות מתוקצבות אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (**) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| התחייבויות אחר 3 (*) | NULL | NULL |
טופס 2 (222 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 41,530 | 43,967.6 | 39,995 | ||||||
| אגרות | 426 | 250 | 348 | ||||||
| הטלים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | ||||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| הכנסות מימון | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מענקים כלליים | 19,954 | 19,936 | 16,197 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 61,910 | 64,153.6 | 56,540 | ||||||
| תברואה | 182 | 142 | 141 | 9,170 | 9,024 | 8,744 | |||
| שמירה וביטחון | 630 | 588 | 72 | 1,915 | 1,727 | 1,189 | |||
| תכנון ובנין עיר | 2,300 | 873 | 777 | 2,093 | 2,249 | 2,093 | |||
| נכסים ציבוריים | 50 | NULL | 37 | 3,244 | 3,073 | 3,419 | |||
| חגיגות, מבצעים וארועים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| שרותים עירוניים שונים | 1,170 | 905 | 1,073 | 723 | 686 | 667 | |||
| פיתוח כלכלי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| פיקוח עירוני | NULL | NULL | NULL | 992 | 867 | NULL | |||
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 4,332 | 2,508 | 2,100 | ||||||
| חינוך | 45,659 | 45,750 | 41,525 | 53,112 | 49,754 | 44,520 | |||
| תרבות | 843 | 391 | 626 | 4,389 | 4,077 | 3,638 | |||
| בריאות | 186 | 206 | 61 | 1,017 | 718 | 579 | |||
| רווחה | 11,077 | 11,375 | 10,100 | 15,515 | 15,645 | 14,085 | |||
| דת | NULL | NULL | NULL | 290 | 282 | 203 | |||
| קליטת עלייה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| איכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | 40 | 40 | NULL | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 57,765 | 57,722 | 52,312 | ||||||
| מים | 2,687 | 1,857.4 | 2,942 | 187 | 177 | 187 | |||
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| נכסים | NULL | NULL | NULL | 808 | 748 | 659 | |||
| תחבורה | NULL | NULL | NULL | 50 | NULL | NULL | |||
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| חשמל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעל הביוב | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 2,687 | 1,857.4 | 2,942 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 7,185 | 6,040 | 18,119 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 133,879 | 132,281 | 132,013 | ||||||
| מנהל כללי | 6,535 | 5,945 | 4,745 | ||||||
| מנהל כספי | 6,022 | 5,563 | 5,695 | ||||||
| הוצאות מימון | 400 | 311 | 474 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 1,097 | 1,095 | 2,284 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 14,054 | 12,914 | 13,198 | ||||||
| חגיגות, מבצעים ואירועים | 52 | 17 | 7 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 1,045 | 925 | 2,537 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 26,228 | 29,897 | 36,499 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 133,879 | 131,895 | 131,378 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 133,879 | 132,281 | 132,013 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 133,879 | 131,895 | 131,378 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 18,189 | 17,643 | 16,119 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 74,363 | 70,516 | 63,025 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | NULL | NULL | 1,691 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 386 | 635 |
טופס 3 (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| תשלומים אחרים | 1,551 | 895 |
| השתתפות בעלים | NULL | NULL |
| מקורות עצמיים אחרים | 3,780 | 4,855 |
| השתתפות הממשלה | 18,827 | 20,075 |
| השתתפות מוסדות | 2,268 | 6,749 |
| מלוות שנתקבלו | 0 | 14,659 |
| סגירת תב"רים בגרעון סופי | NULL | NULL |
| סה"כ תקבולים | 29,141 | 48,028 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 26,541 | 27,214 |
| תכנון | 825 | 789 |
| העברת מלוות | 0 | 14,659 |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | 49 | 400 |
| סה"כ תשלומים | 28,966 | 43,957 |
| תקבולים לתחילת השנה | 56,581 | 41,175 |
| תשלומים לתחילת השנה | 56,730 | 45,395 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | -149 | -4,220 |
| תקבולים לסוף השנה | 52,890 | 56,581 |
| תשלומים לסוף השנה | 52,864 | 56,730 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | 26 | -149 |
| עודפי מימון זמניים | 4,725 | 1,938 |
| גרעונות מימון זמניים | 4,699 | 2,087 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 32,832 | 32,622 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה | 26 | -149 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 175 | 4,071 |
| תקבולים אחר 1 (*) | 4,266 | 1,690 |
| תשלומים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| השתתפות התקציב הרגיל | NULL | NULL |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 132,281 | 117,354 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 21,095 | 41,483 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 1,548 | 8,375 |
| סך כל ההכנסות | 154,924 | 167,212 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 127,629 | 129,688 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 28,917 | 28,898 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 662 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 157,208 | 158,586 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | 561 | 10,444 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 5,738 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 386 | 635 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל (**) | 175 | 4,071 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתקד עודף הכנסות על הוצ | -2,284 | 8,626 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | -2,845 | -1,818 |
| גרעון / עודף כללי (**) | -2,284 | 8,626 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרעון סופי בתב"ר | 1,299 | 1,299 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 28,343 | 28,476 | |||||
| מימון | 400 | 311 | 474 | 0.2% | 0.4% | ||
| פרעון מלוות | 1,097 | 1,095 | 18,635 | 0.8% | 14.2% | ||
| סה"כ הוצאות | 133,879 | 131,895 | 131,378 | 1 | 1 | ||
| הכנסות עצמיות | 52,105 | 52,947 | 48,293 | 40% | 36.6% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 44,744 | 44,989 | 40,895 | 34% | 31% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 10,961 | 11,298 | 10,100 | 8.5% | 7.7% | ||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים | 1,555 | 1,179 | 909 | 0.9% | 0.7% | ||
| מענקים | 24,514 | 21,868 | 31,816 | 16.5% | 24.1% | ||
| סה"כ הכנסות | 133,879 | 132,281 | 132,013 | 1 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 17,904 | 17,077 | 14,667 | 12.9% | 11.2% | ||
| פעולות כלליות | 45,851 | 48,013 | 38,997 | 36.4% | 29.7% | ||
| שכר חינוך | 33,087 | 31,758 | 27,764 | 24.1% | 21.1% | ||
| פעולות חינוך | 20,025 | 17,996 | 16,756 | 13.6% | 12.8% | ||
| שכר רווחה | 4,701 | 4,791 | 4,475 | 3.6% | 3.4% | ||
| פעולות רווחה | 10,814 | 10,854 | 9,610 | 8.2% | 7.3% | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 386 | 635 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 8.8% | 10.6% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 14.4% | 15.6% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 21% | 19.8% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 4,795.5 | 4,856 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 384.6 | 338.6 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | -149 | -4,220 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 29,141 | 48,028 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 28,966 | 43,957 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | 26 | -149 | |||||
| רכוש שוטף | 16,155 | 12,049 | |||||
| השקעות | 2,490 | 5,141 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 28,343 | 28,476 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 10,377 | 12,680 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 0 | 149 | |||||
| סה"כ נכסים | 58,664 | 59,794 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 27,817 | 26,165 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 2,478 | 5,153 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 26 | 0 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 58,664 | 59,794 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 19,114 | 20,652 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 21,440 | 26,576 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 54,309 | 45,280 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -17,810 | -14,052 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 50,318 | 47,383 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 26,157.6 | 25,943 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 24,160.4 | 21,440 | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 52% | 54.8% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 34.4 | 33.3 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 59.9% | 70.7% | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 34.4% | 33% | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 131,845 | 120,195 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 156,005.4 | 141,635 | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | -7,621 | -10,421 |
שאר הגיליונות בדוח 2014
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (10 ערכים)
- ביאור 3 (192 ערכים)
- ביאור 4 (72 ערכים)
- ביאור 5 (168 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (297 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (155 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (217 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (94 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (71 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (129 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (105 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (70 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (96 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (170 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (88 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (40 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (561 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (135 ערכים)
- ספר לבן (273 ערכים)
- נספח ה (244 ערכים)
- נספח ו (244 ערכים)
- נספח ז (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (96 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (277 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (108 ערכים)
- נספח א (150 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (187 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
