דוח תמיכות: בוקעאתא 2020-2024
הגיליון "דוח תמיכות" מהדוח הכספי המבוקר של בוקעאתא לאורך 4 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2020 2022 2023 2024
| שורה | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| תמיכה במוסדות בתחום החינוך | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הנוער | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הספורט | NULL | 117 | 50 | 20 |
| תמיכה במוסדות בתחום התרבות | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הבריאות | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הרווחה | NULL | |||
| תמיכה במוסדות בתחום הדת | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 1 (*) | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 2 (*) | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 3 (*) | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 4 (*) | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 5 (*) | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות אחר 6 (*) | NULL | |||
| תמיכות במסגרת ועדת תמיכות סך הכל | 0 | 117 | 50 | 20 |
| השתתפות בהג"א כלל ארצי | 36 | 35 | ||
| השתתפות במד"א | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המועצה הדתית | NULL | |||
| השתתפות באוגוד ערים לכיבוי אש | NULL | |||
| השתתפות בתקציב המרכז לשלטון המקומי | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 1 (*) | NULL | 100 | 118 | |
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 2 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 3 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 4 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 5 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 6 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 7 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 8 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 9 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 10 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 11 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות אחר 12 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל | 36 | 35 | 36 | 153 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*) | 357 | 170 | 20 | 169 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*) | 991 | 1,729 | 1,497 | 1,220 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*) | 68 | 68 | 68 | 132 |
| השתתפות לפי הסכם אחר 4 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 5 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 6 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 7 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 8 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 9 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 10 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 11 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 12 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 13 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם אחר 14 (*) | NULL | |||
| השתתפות לפי הסכם סך הכל | 1,416 | 1,797 | 1,585 | 1,521 |
| השתתפויות חינוך | 925 | 1,965 | 2,572 | 1,819 |
| השתתפויות רווחה | 5,417 | 6,716 | 7,376 | 7,366 |
| השתתפות בבתי ספר | NULL | 93 | ||
| השתתפויות בתאגידים עירוניים | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 1 (*) | 70 | 13 | ||
| השתתפויות אחרות אחר 2 (*) | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 3 (*) | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 4 (*) | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 5 (*) | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 6 (*) | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 7 (*) | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 8 (*) | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 9 (*) | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 10 (*) | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 11 (*) | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 12 (*) | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 13 (*) | NULL | |||
| השתתפויות אחרות אחר 14 (*) | NULL | |||
| השתתפויות אחרות סך הכל | 6,412 | 8,774 | 9,948 | 9,198 |
| הנחות בארנונה | 2,390 | 3,055 | 2,630 | 3,091 |
| סך הכך תמיכות והשתתפויות | 10,254 | 13,778 | 14,249 | 13,983 |
| ריכוז- תמיכות במסגרת ועדת תמיכות | 0 | 117 | 50 | 20 |
| ריכוז- השתתפוית לפי חוקים ותקנות | 36 | 35 | 36 | 153 |
| ריכוז- השתתפויות לפי הסכם | 1,416 | 1,797 | 1,585 | 1,521 |
| ריכוז- השתתפויות אחרות | 6,412 | 8,774 | 9,948 | 9,198 |
| ריכוז- הנחות בארנונה | 2,390 | 3,055 | 2,630 | 3,091 |
| ריכוז- סך הכל | 10,254 | 13,778 | 14,249 | 13,983 |
| השתתפות בהגא כלל ארצי | 36 | 35 |
שינויים לאורך התקופה
- השתתפות לפי חוקים ותקנות סך הכל: 36 ב-2020 מול 153 ב-2024 (עלייה של 325%).
- השתתפות לפי הסכם אחר 1 (*): 357 ב-2020 מול 169 ב-2024 (ירידה של 52.7%).
- השתתפות לפי הסכם אחר 2 (*): 991 ב-2020 מול 1,220 ב-2024 (עלייה של 23.1%).
- השתתפות לפי הסכם אחר 3 (*): 68 ב-2020 מול 132 ב-2024 (עלייה של 94.1%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
