נספח 2 לטופס 1 - פירוט א: ביר אל-מכסור 2014-2024
הגיליון "נספח 2 לטופס 1 - פירוט א" מהדוח הכספי המבוקר של ביר אל-מכסור לאורך 11 שנים. העמודה המוצגת: "חיוב בשנת החשבון". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרת מים | 105.7 | 83 | 74 | 149 | 138 | 177 | 161 | 62 | 94 | 82 | 95 |
| אגרת ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חניה וקנסות חניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שכר דירה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| קנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות תרבות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות דת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הטלי השבחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הטלי פיתוח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אגרות בניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הטל ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדי מים | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 | 0 | 8 | 5 | 20 | 7 |
| השתתפות בעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי | -2 | 8 | 29 | 25 | 45 | 27 | 17 | 48 | 35 | ||
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 7,087.7 | 7,348 | 7,728 | 8,113 | 8,415 | 8,743.4 | 8,971.5 | 12,694.2 | 11,317.1 | ||
| סה"כ החייבים | 7,085.7 | 7,356 | 7,757 | 8,138 | 8,460 | 8,770.4 | 8,988.5 | 12,742.2 | 11,352.1 | ||
| ארנונה למגורים | 6,813 | 7,049 | 7,341 | 7,677 | 7,902.9 | 8,231.1 | 8,462.7 | 10,673.9 | 8,660.2 | 10,315.9 | 10,214.4 |
| ארנונה אחרת | 169 | 216 | 313 | 287 | 374.1 | 335.3 | 347.9 | 936.2 | 960.9 | 879.3 | 529.1 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 1,317 | 1,220 | 602 |
| סה"כ ארנונה | 6,982 | 7,265 | 7,654 | 7,964 | 8,277 | 8,566.4 | 8,810.5 | 12,444.2 | 10,938.1 | ||
| אגרת מים וביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חובות מסופקים וחובות למחיקה מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 285 | 246 | 282 |
| סה"כ מים | 105.7 | 83 | 74 | 149 | 138 | 177 | 161 | 250 | 379 | ||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 |
| חשבונות על בסיס חיוב שנתי אחר 1 (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שלטים, אישורים וכו (***) | 0 | 5 | |||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 (***) | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| פינוי אשפה (***) | 0 | 4 | 29 | 20 | 33 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי (***) | NULL | NULL | 26 | 25 | |||||||
| שלטים אישורים וכו (***) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| ארנונה | NULL | NULL | |||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב שנתי | 12,743.2 | 11,722.5 | |||||||||
| שלטים | |||||||||||
| סהכ החייבים | 12,850.2 | 12,387.5 | |||||||||
| סהכ ארנונה | 12,415.2 | 11,345.5 | |||||||||
| סהכ מים | 328 | 377 | |||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי | 72 | 57 | |||||||||
| סהכ חשבונות על בסיס חיוב חד-פעמי | 107 | 665 | |||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 1 | 62 | ||||||||||
| חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי אחר 2 | 571 | ||||||||||
| היטל צריכה עודפת | 0 |
שינויים לאורך התקופה
- אגרת מים: 105.7 ב-2014 מול 95 ב-2024 (ירידה של 10.1%).
- ארנונה למגורים: 6,813 ב-2014 מול 10,214.4 ב-2024 (עלייה של 49.9%).
- ארנונה אחרת: 169 ב-2014 מול 529.1 ב-2024 (עלייה של 213.1%).
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2023, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
