נספח ז: ביר אל-מכסור 2014-2021
הגיליון "נספח ז" מהדוח הכספי המבוקר של ביר אל-מכסור לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תקבולים - אגרות והטלים | 6,272 | 7,276 | 6,577 | 6,819 | 6,915 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 9,491 | 11,445 | 12,602 | 13,091 | 13,500 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 193 | 241 | 292 | 45 | 3 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 218 | 230 | 207 | 403 | 617 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 395 | 498 | 408 | 617 | 932 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 6 | 55 | 8 | 56 | 44 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 20,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 367 | 272 | 535 | 1,225 | 1,131 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 3,862 | 4,286 | 5,129 | 6,415 | 6,470 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 131 | 68 | 32 | 21 | 23 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - מנהל כספי | 2,698 | 2,984 | 3,259 | 3,204 | 3,474 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 948 | 1,014 | 1,089 | 1,094 | 1,162 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 136 | 145 | 121 | 167 | 238 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 749 | 662 | 630 | 603 | 579 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 1,915 | 2,004 | 2,220 | 2,489 | 2,814 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 649 | 640 | 660 | 796 | 847 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 988 | 1,273 | 1,357 | 1,675 | 1,476 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 871 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 30 | 13 | 11 | 41 | 30 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 21,222 | 22,368 | 24,593 | 25,985 | 28,554 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 1,307 | 1,359 | 1,328 | 2,147 | 1,997 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 163 | 168 | 217 | 211 | 216 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 5,535 | 5,922 | 7,045 | 8,442 | 8,241 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 79 | 5 | 13 | 23 | 183 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 175 | 246 | 306 | 328 | 350 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 443 | 443 | 468 | 483 | 456 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 32 | 16 | 6 | 26 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 1,082 | 1,258 | 1,213 | 1,241 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
