נספח ז: בית אריה 2014-2021
הגיליון "נספח ז" מהדוח הכספי המבוקר של בית אריה לאורך 8 שנים. העמודה המוצגת: "ביצוע שנה נוכחית". לדוח המלא של כל שנה: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
| שורה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקבולים בלתי רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מיסים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תקבולים - אגרות והטלים | 6,955 | 7,430 | 7,977 | 9,185 | 9,709 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הטלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מכסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - השתתפות כללית של מוסדות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - הכנסות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מענקים כלליים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תברואה | 7,576 | 7,486 | 7,798 | 8,041 | 8,605 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שמירה וביטחון | 412 | 402 | 32 | 46 | 64 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תכנון ובנין עיר | 2,662 | 2,469 | 2,489 | 2,812 | 2,719 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים ציבוריים | 415 | 231 | 594 | 167 | 113 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 0 | |||||||
| תקבולים - שרותים עירוניים שונים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיתוח כלכלי | 658 | 1,748 | 1,295 | 1,361 | 1,120 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תרבות | 12,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בריאות | 247 | 343 | 342 | 2,061 | 295 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - דת | 1,646 | 1,592 | 2,181 | 2,270 | 3,109 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - קליטת עלייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - בתי מטבחיים | 4,005 | 3,179 | 2,602 | 2,716 | 2,622 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלי תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - מפעלים אחרים | 694 | 584 | 701 | 585 | 588 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מנהל כללי | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - מנהל כספי | 2,434 | 2,272 | 2,507 | 2,367 | 2,915 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - הוצאות מימון | 1,203 | 1,126 | 905 | 1,213 | 1,473 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פרעון מלוות | 300 | 311 | 333 | 300 | 320 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תברואה | 674 | 655 | 644 | 756 | 672 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שמירה וביטחון | 2,105 | 2,112 | 2,104 | 2,241 | 2,396 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תכנון ובנין עיר | 2,315 | 2,184 | 2,207 | 2,873 | 2,595 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים ציבוריים | 724 | 640 | 680 | 750 | 660 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חגיגות, מבצעים ואירועים | 3,035 | |||||||
| תשלומים - שרותים עירוניים שונים | 217 | 162 | 151 | 150 | 166 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיתוח כלכלי | 416 | 415 | 409 | 452 | 476 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - שירותים חקלאיים | 122 | 131 | 146 | 160 | 158 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תרבות | 15,525 | 15,908 | 14,946 | 15,087 | 16,044 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בריאות | 1,172 | 1,090 | 1,274 | 1,773 | 1,073 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - רווחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - דת | 2,004 | 2,004 | 2,719 | 2,898 | 3,616 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - קליטת עלייה | 146 | 156 | 152 | 165 | 179 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מים | 28 | 28 | 31 | 32 | 32 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - בתי מטבחיים | 3,353 | 2,826 | 2,790 | 2,343 | 2,002 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - תחבורה | 0 | 369 | 376 | 417 | 327 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלי תעסוקה | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים - מפעלים אחרים | 1,280 | 1,197 | 933 | 1,317 | 1,133 | NULL | NULL | NULL |
| תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| תקבולים - חגיגות מבצעים ואירועים | 0 | 735 | 646 | 518 | NULL | NULL | NULL | |
| תשלומים - חגיגות מבצעים ואירועים | 2,697 | 2,986 | 2,704 | 2,557 | NULL | NULL | NULL |
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2014, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוח כספי מבוקר - מועצות מקומיות (א-ח) לשנת 2015, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2017 עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · 2018- דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות- עדכון אפריל 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של כל הרשויות המקומיות לשנת 2019, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון CC BY 4.0. נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2020, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · דוחות כספיים מבוקרים של מועצות מקומיות לשנת 2021, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
