הדוח הכספי המבוקר של בית ג'ן לשנת 2016
35 גיליונות, 5,464 ערכים, כפי שפורסמו על ידי משרד הפנים. סך ההכנסות בתקציב הרגיל: 88,877 אלפי ש"ח (מקום 100 מתוך 204 רשויות). שנים אחרות: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
הכנסות
88,877
אלפי ש"ח
הוצאות
88,776
אלפי ש"ח
עודף השנה
101
אלפי ש"ח
גבייה מהשוטף
81.7%
הגיליונות המרכזיים מוצגים כאן; שאר הגיליונות מקושרים למטה. סכומים באלפי ש"ח אלא אם צוין אחרת; יחסים מוצגים באחוזים. כל תא נושא מזהה שורה במאגר (data-src).
טופס 1 אקטיב (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| נכסים נזילים קופה ובנקים | 10,501 | 4,303 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו | 1,101 | 5,726 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 3,996 | 2,653 |
| רכוש שוטף אחר1 (*) | NULL | NULL |
| נכסים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתו | 769 | NULL |
| נכסים אחר 2 (*) | 1,860 | 1,663 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות ואחרות | 16,869 | 16,534 |
| נכסים אחר 3 (*) | NULL | NULL |
| עודף (גרעון) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (* | 14,929 | 19,310 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | -9,236 | -4,245 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | -101 | -136 |
| גרעון סופי בתבר"ים | 0 | 0 |
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 5,592 | 14,929 |
| גרעונות במשק סגור | NULL | NULL |
| גרעונות סופיים בתב"רים שהסתיימו | 7,141 | 7,107 |
| נכסים אחר 4 (*) | NULL | NULL |
| גרעונות זמניים בתב"רים נטו | 1,374 | 1,967 |
| נכסים אחר 5 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ מאזן אקטיב | 49,203 | 54,882 |
| עומס המלוות | 16,950 | 19,791 |
| חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים | NULL | NULL |
| חובות פתוחים | 33,323 | 30,115 |
| מכוסים בהמחאות לגביה | 170 | 330 |
| סה"כ חייבים בגין ארנונה ומסים אחרים | 33,493 | 30,445 |
| סה"כ רכוש שוטף | 15,598 | 12,682 |
| ניירות ערך סחירים | NULL | NULL |
טופס 1 פאסיב (40 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| משיכות יתר בבנקים | 0 | 605 |
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 29,065 | 34,640 |
| תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מר | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ התחייבויות שוטפות | 29,065 | 35,245 |
| התחייבויות אחר 2 (*) | 0 | 0 |
| קרן לעבודות פיתוח | 1,091 | 1,122 |
| עודפים זמניים בתב"רים נטו | 0 | 0 |
| קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים נטו א | NULL | NULL |
| קרנות בלתי מתוקצבות אחרות | 2,178 | 1,981 |
| קרנות מתוקצבות | 16,869 | 16,534 |
| קרנות מתוקצבות אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| גרעון (עודף) לתחילת השנה בתקציב הרגיל (* | 0 | 0 |
| סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות (***) | 0 | 0 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 0 |
| גרעון סופי בתב"רים | 0 | 0 |
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה | 0 | 0 |
| התחייבויות אחר 3 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ מאזן פאסיב | 49,203 | 54,882 |
| סה"כ קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים | 1,091 | 1,122 |
טופס 2 (222 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקבולים - תקציב - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה נוכחית | תקבולים - ביצוע - שנה קודמת | תשלומים - תקציב - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה נוכחית | תשלומים - ביצוע - שנה קודמת | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיסים | 13,583 | 12,706 | 12,070 | ||||||
| אגרות | 62 | 64 | 54 | ||||||
| הטלים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מכסות | NULL | NULL | NULL | ||||||
| השתתפות מוסדות ומענקים מיוחדים | NULL | NULL | NULL | ||||||
| הכנסות מימון | NULL | NULL | NULL | ||||||
| מענקים כלליים | 14,809 | 17,205 | 17,304 | ||||||
| סה"כ מיסים ומענקים - תקבולים | 28,454 | 29,975 | 29,428 | ||||||
| תברואה | 114 | 84 | 111 | 3,772 | 3,838 | 3,416 | |||
| שמירה וביטחון | 421 | 273 | 228 | 794 | 574 | 544 | |||
| תכנון ובנין עיר | 1,264 | 493 | 654 | 1,325 | 1,557 | 1,397 | |||
| נכסים ציבוריים | 35 | 34 | 35 | 1,192 | 1,270 | 1,375 | |||
| חגיגות מבצעים וארועים | 35 | 34 | 35 | ||||||
| שרותים עירוניים שונים | 248 | 305 | 199 | 225 | 243 | 258 | |||
| פיתוח כלכלי | 10 | NULL | 0 | 40 | 36 | 36 | |||
| פיקוח עירוני | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| שירותים חקלאיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ שירותים מקומיים - תקבולים | 2,092 | 1,189 | 1,227 | ||||||
| חינוך | 32,685.5 | 32,712 | 30,886 | 34,024.5 | 34,428 | 32,165 | |||
| תרבות | 2,053 | 2,062 | 1,246 | 3,649 | 3,316 | 2,349 | |||
| בריאות | 2 | 2 | 0 | 435 | 435 | 421 | |||
| רווחה | 5,239 | 4,588 | 3,938 | 6,970 | 5,893 | 5,443 | |||
| דת | 35 | 34 | 37 | 144.5 | 138 | 135 | |||
| קליטת עלייה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| איכות הסביבה | NULL | NULL | NULL | 50 | 55 | 45 | |||
| סה"כ שרותים ממלכתיים - תקבולים | 40,014.5 | 39,398 | 36,107 | ||||||
| מים | 104.5 | 70 | 99 | 0 | 0 | 0 | |||
| בתי מטבחיים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| נכסים | 12 | 30 | 15 | 482 | 490 | 465 | |||
| תחבורה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעלי תעסוקה | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| חשמל | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| מפעל הביוב | 20 | 592 | 20 | ||||||
| מפעלים אחרים | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| סה"כ מפעלים - תקבולים | 136.5 | 692 | 134 | ||||||
| תקבולים בלתי רגילים | 203 | 17,623 | 5,523 | ||||||
| סה"כ כללי - תקבולים | 70,900 | 88,877 | 72,419 | ||||||
| מנהל כללי | 2,610 | 2,648 | 2,621 | ||||||
| מנהל כספי | 1,760 | 1,820 | 1,860 | ||||||
| הוצאות מימון | 1,070 | 1,112 | 1,504 | ||||||
| פרעון מלוות - למעט ביוב | 2,666 | 2,645 | 2,797 | ||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 8,106 | 8,225 | 8,782 | ||||||
| חגיגות מבצעים ואירועים | 1,192 | 1,270 | 1,375 | ||||||
| מפעל הביוב כולל פרעון מלוות | 518 | 1,069 | 546 | ||||||
| סה"כ מפעלים - תשלומים | 1,000 | 1,559 | 1,011 | ||||||
| תשלומים בלתי רגילים | 9,084 | 27,118 | 14,819 | ||||||
| סה"כ כללי - תשלומים | 70,900 | 88,776 | 72,283 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 70,900 | 88,877 | 72,419 | ||||||
| סה"כ תשלומים | 70,900 | 88,776 | 72,283 | ||||||
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 0 | 101 | 136 | ||||||
| סה"כ שירותים מקומיים - תשלומים | 7,437 | 7,609 | 7,113 | ||||||
| סה"כ שירותים ממלכתיים - תשלומים | 45,273 | 44,265 | 40,558 |
טופס 3 (54 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| השתתפות הממשלה | 8,820 | 6,811 |
| השתתפות מוסדות | 774 | 199 |
| השתתפות בעלים | NULL | 100 |
| מקורות עצמיים אחרים | 331 | 69 |
| מלוות שנתקבלו | 0 | 0 |
| סגירת תב"רים בגרעון סופי | 34 | 98 |
| תקבולים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ תקבולים | 9,975 | 7,465 |
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 8,102 | 7,406 |
| תכנון | NULL | NULL |
| העברת מלוות | 0 | 0 |
| תשלומים אחרים | 1,280 | 1,026 |
| העברת עודפים מתב"רים שהסתיימו לקרנות | NULL | 20 |
| תשלומים אחר 1 (*) | NULL | NULL |
| סה"כ תשלומים | 9,382 | 8,452 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח (**) | 593 | -987 |
| תקבולים לתחילת השנה | 24,340 | 38,982 |
| תשלומים לתחילת השנה | 26,307 | 39,962 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | -1,967 | -980 |
| תקבולים לסוף השנה | 22,393 | 24,340 |
| תשלומים לסוף השנה | 23,767 | 26,307 |
| יתרות זמניות נטו לסוף השנה | -1,374 | -1,967 |
| עודפי מימון זמניים | 695 | 431 |
| גרעונות מימון זמניים | 2,069 | 2,398 |
| ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדוח | 11,922 | 22,107 |
| סה"כ הרכב יתרה לתקבולים ותשלומים שנצברו | -1,374 | -1,967 |
| השתתפות התקציב הרגיל | 16 | 188 |
טופס 4 (34 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|
| הכנסות מתקציב רגיל | 80,664 | 72,419 |
| הכנסות מתקציב בלתי רגיל | 9,707 | 7,208 |
| הכנסות מקרן לעבודות פיתוח | 429 | 580 |
| הכנסות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההכנסות | 90,800 | 80,207 |
| הוצאות בתקציב רגיל | 88,760 | 72,095 |
| הוצאות בתקציב בלתי רגיל | 1,319 | 8,432 |
| הוצאות מקרן לעבודות פיתוח | 58 | 0 |
| הוצאות אחר 1 (*) | 0 | 0 |
| סך כל ההוצאות | 90,137 | 80,527 |
| עודף הוצאות על הכנסות בשנת התקציב - אשתק | 663 | -320 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הרגיל (**) | 101 | 136 |
| עודף (גרעון) בשנת הדוח בתקציב הבלתי רגיל | 593 | -987 |
| מימון מעודפים מצטברים | 0 | 0 |
| קיטון / גידול בקרן לעבודות פיתוח (**) | -31 | 531 |
| גרעון / עודף כללי (**) | 663 | -320 |
| סה"כ הרכב הגרעון הכללי | 694 | -851 |
דוח לתושב (154 ערכים) · לאורך השנים
| שורה | תקציב שנה נוכחית | ביצוע שנה נוכחית | אחוז ביצוע מסה"כ שנה נוכחית | ביצוע שנה קודמת | אחוז ביצוע מסה"כ שנה קודמת | שנה נוכחית | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות עצמיות | 16,456 | 15,573 | 17.5% | 17,186 | 23.7% | ||
| השתתפות משרד החינוך | 32,025 | 31,956 | 36% | 31,042 | 42.9% | ||
| השתתפות משרד הרווחה | 5,233 | 4,583 | 5.2% | 3,933 | 5.4% | ||
| השתתפות משרדי ממשלה אחרים | 2,377 | 2,310 | 2.6% | 835 | 1.2% | ||
| מענקים | 14,809 | 34,455 | 38.8% | 19,423 | 26.8% | ||
| סה"כ הכנסות | 70,900 | 88,877 | 1 | 72,419 | 1 | ||
| משכורות ושכר כללי | 11,184 | 12,236 | 13.8% | 11,913 | 16.5% | ||
| פעולות כלליות | 14,467.5 | 23,330 | 26.3% | 17,915 | 24.8% | ||
| שכר חינוך | 21,518 | 22,661 | 25.5% | 20,238 | 28% | ||
| פעולות חינוך | 12,506.5 | 11,767 | 13.3% | 11,927 | 16.5% | ||
| שכר רווחה | 1,586 | 1,593 | 1.8% | 1,339 | 1.9% | ||
| פעולות רווחה | 5,384 | 4,300 | 4.8% | 4,104 | 5.7% | ||
| מימון | 5,384 | 4,300 | 4.8% | 4,104 | 5.7% | ||
| פרעון מלוות | 3,184 | 11,777 | 13.3% | 3,343 | 4.6% | ||
| סה"כ הוצאות | 70,900 | 88,776 | 1 | 72,283 | 1 | ||
| עודף (גרעון) השנה בתקציב הרגיל | 0 | 101 | 136 | ||||
| אחוז הגרעון השוטף מן ההכנסה | 0 | 0 | |||||
| אחוז הגרעון הנצבר מן ההכנסה | 14.3% | 30.4% | |||||
| אחוז עומס המלוות מן ההכנסה | 19.1% | 27.3% | |||||
| אחוז סך ההתחיבויות מההכנסה | 32.7% | 48.7% | |||||
| הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח | 7,501.1 | 6,181.7 | |||||
| מספר משרות ממוצע | 208.9 | 206.3 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה בתב"ר | -1,967 | -980 | |||||
| תקבולים במהלך השנה בתב"ר | 9,975 | 7,465 | |||||
| תשלומים במהלך השנה בתב"ר | 9,382 | 8,452 | |||||
| עודף (גרעון) זמני לסוף השנה בתב"ר | -1,374 | -1,967 | |||||
| רכוש שוטף | 15,598 | 12,682 | |||||
| השקעות | 2,629 | 1,663 | |||||
| השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות | 16,869 | 16,534 | |||||
| גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 5,592 | 14,929 | |||||
| גרעון סופי בתב"ר | 7,141 | 7,107 | |||||
| גרעונות זמניים נטו בתב"ר | 1,374 | 1,967 | |||||
| סה"כ נכסים | 49,203 | 54,882 | |||||
| התחייבויות שוטפות | 29,065 | 35,245 | |||||
| קרן לעבודות פיתוח ואחרות | 3,269 | 3,103 | |||||
| קרנות מתוקצבות | 16,869 | 16,534 | |||||
| עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |||||
| עודפים זמניים נטו בתב"ר | 0 | 0 | |||||
| סה"כ התחייבויות | 49,203 | 54,882 | |||||
| עומס מלוות לסוף שנה | 16,950 | 19,791 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לתחילת השנה | 7,139 | 7,175 | |||||
| ארנונה - חיוב השנה | 15,394.5 | 14,217 | |||||
| ארנונה - הנחות ופטורים שניתנו | -3,100 | -2,899 | |||||
| ארנונה - סך לגביה | 18,138.5 | 16,310 | |||||
| ארנונה - גביה בשנת הדוח | 9,606 | 9,171 | |||||
| ארנונה - יתרת חוב לסוף השנה | 8,532.5 | 7,139 | |||||
| אחוז גביה מהשוטף | 81.7% | 81.9% | |||||
| יחס הגביה לחוב הכולל | 53% | 56.2% | |||||
| ממוצע ארנונה למגורים למ"ר | 33.8 | 33.2 | |||||
| התחייבויות לזמן ארוך | 0 | 0 | |||||
| אחוז גביה מהפיגורים | 14.3% | 19.1% | |||||
| העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה ארנונ | -1,295 | -2,183 | |||||
| חובות מסופקים וחובות למחיקה | 12,577 | 11,282 | |||||
| סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים | 21,109.5 | 18,421 |
שאר הגיליונות בדוח 2016
כל גיליון מוצג בעמוד משלו לאורך כל השנים.
- נתונים לטופס 1 (10 ערכים)
- ביאור 3 (192 ערכים)
- ביאור 4 (75 ערכים)
- ביאור 5 (168 ערכים)
- נתונים לנספח 2 לטופס 1 (23 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 (297 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט א (155 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ב (217 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ג (94 ערכים)
- נספח 3 לטופס 1 (71 ערכים)
- נתונים לנספח 1 לטופס 2 (129 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 (105 ערכים)
- נספח 1 לטופס 2 המשך (70 ערכים)
- נספח 2 לטופס 2 (96 ערכים)
- נספח 5 לטופס 2 (88 ערכים)
- נספח 6 לטופס 2 (172 ערכים)
- נתונים לטופס 3 (40 ערכים)
- נספח 1 לטופס 3 (561 ערכים)
- נתונים והתאמות לטופס 4 (135 ערכים)
- ספר לבן (274 ערכים)
- נספח ה (244 ערכים)
- נספח ו (244 ערכים)
- נספח ז (244 ערכים)
- נספח 2 לטופס 1 - פירוט ד (96 ערכים)
- נספח 3 לטופס 2 (170 ערכים)
- נתונים לנספח 4 לטופס 2 (277 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 (192 ערכים)
- נספח א (280 ערכים)
- נספח 4 לטופס 2 חלק ב (187 ערכים)
קישורים
בדיקת ארנונה
חושב שהארנונה גבוהה? בדיקה אצל עורך דין או יועץ ארנונה. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: מועצות מקומיות 2016, משרד הפנים, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
